ご利用方法
令和元年9月2日現在(町界整理実施予定分を含む)の名古屋の町名一覧がご覧いただけます。
区別の一覧と五十音順の一覧は以下からリンクを選択してご覧ください。
全部のデータを利用される場合は、EXCELデータをダウンロードしてご利用ください。
(注記)
- 英文表示は名古屋市英文表示基準に従ってヘボン式のローマ字表記を基本にしていますが、街頭には異なった表示がされている場合もありますのでご了承ください。
- 住居表示が実施されている町名は備考欄に「住居表示実施」と表示しています。
- 町名があっても道路・河川・鉄道用地等で残るだけで一般の建造物や住所として使われていない場合もあり、その場合は備考欄に表示しています。
- 同じ町名が複数の区にまたがって存在する場合があります。
- 一丁目がなくて二丁目から始まるように町名が連続しない場合もあります。
- 町名の字については省略しています。詳しい内容については所管の区役所・支所またはこのページの作成担当へお問い合わせください。
更新日 | 区 | 町名 | 更新内容 | 補足 |
---|---|---|---|---|
平成30年10月1日 | 緑区 | 諸の木二丁目 | 町の区域設定 | 平成30年11月10日 町名・町界整理実施 |
平成29年12月7日 | 千種区はじめ10区 | 千種区新池町はじめ17町 | 英文表記ではねる音を表すnの後に続く「’」を「-」に変更 | 平成29年12月1日 名古屋市英文表示基準の改訂に伴う変更 |
平成29年10月2日 | 緑区 | 熊の前一丁目 | 町の区域設定 | 平成29年11月11日 町名・町界整理実施 |
平成29年10月2日 | 緑区 | 熊の前二丁目 | 町の区域設定 | 平成29年11月11日 町名・町界整理実施 |
平成29年10月2日 | 緑区 | 元徳重一丁目 | 町の区域設定 | 平成29年11月11日 町名・町界整理実施 |
平成29年10月2日 | 緑区 | 元徳重二丁目 | 町の区域設定 | 平成29年11月11日 町名・町界整理実施 |
平成29年6月1日 | 中村区 | 黄金通 | 町名のよみかたの変更 | 平成29年6月13日 「おうごんどおり」を「こがねどおり」に変更 |
平成29年3月13日 | 東区 | 東大曽根町 | 備考欄修正 | 「一部住居表示実施」を「住居表示実施」に訂正 |
平成28年9月1日 | 緑区 | 有松幕山 | 町の区域設定 | 平成28年10月8日 町名・町界整理実施 |
平成28年9月1日 | 緑区 | 桶狭間西 | 町の区域設定 | 平成28年10月8日 町名・町界整理実施 |
平成28年9月1日 | 緑区 | 桶狭間巻山 | 町の区域設定 | 平成28年10月8日 町名・町界整理実施 |
平成27年10月21日 | 港区 | 協和一丁目 | 町の区域設定 | 平成27年11月21日 町名・町界整理実施 |
平成27年10月21日 | 港区 | 協和二丁目 | 町の区域設定 | 平成27年11月21日 町名・町界整理実施 |
平成27年10月21日 | 港区 | 畑中一丁目 | 町の区域設定 | 平成27年11月21日 町名・町界整理実施 |
平成27年10月21日 | 港区 | 畑中二丁目 | 町の区域設定 | 平成27年11月21日 町名・町界整理実施 |
平成27年10月21日 | 港区 | 福前一丁目 | 町の区域設定 | 平成27年11月21日 町名・町界整理実施 |
平成27年10月21日 | 港区 | 福前二丁目 | 町の区域設定 | 平成27年11月21日 町名・町界整理実施 |
平成27年10月21日 | 港区 | 六軒家 | 町の区域設定 | 平成27年11月21日 町名・町界整理実施 |
平成27年8月3日 | 緑区 | 茨谷山 | 町の区域設定 | 平成27年9月12日 町名・町界整理実施 |
平成27年8月3日 | 緑区 | 高根山一丁目 | 町の区域設定 | 平成27年9月12日 町名・町界整理実施 |
平成27年8月3日 | 緑区 | 高根山二丁目 | 町の区域設定 | 平成27年9月12日 町名・町界整理実施 |
平成27年8月3日 | 緑区 | 忠治山 | 町の区域設定 | 平成27年9月12日 町名・町界整理実施 |
平成27年8月3日 | 緑区 | 別所山 | 町の区域設定 | 平成27年9月12日 町名・町界整理実施 |
平成27年8月3日 | 緑区 | 南大高一丁目 | 町の区域設定 | 平成27年9月12日 町名・町界整理実施 |
平成27年8月3日 | 緑区 | 南大高二丁目 | 町の区域設定 | 平成27年9月12日 町名・町界整理実施 |
平成27年8月3日 | 緑区 | 南大高三丁目 | 町の区域設定 | 平成27年9月12日 町名・町界整理実施 |
平成27年8月3日 | 緑区 | 南大高四丁目 | 町の区域設定 | 平成27年9月12日 町名・町界整理実施 |
平成27年2月10日 | 瑞穂区 | 御剣町 | (剱)を常用漢字の(剣)に修正 | 登録上の町名は変更ありません |
平成27年2月10日 | 中川区 | 八剣町 | (剱)を常用漢字の(剣)に修正 | 登録上の町名は変更ありません |
平成26年11月15日 | 緑区 | 大清水東 | 町の区域設定 | 平成26年11月15日 町名・町界整理実施 |
平成26年11月15日 | 緑区 | 水広一丁目 | 町の区域設定 | 平成26年11月15日 町名・町界整理実施 |
平成26年11月15日 | 緑区 | 水広二丁目 | 町の区域設定 | 平成26年11月15日 町名・町界整理実施 |
平成26年11月15日 | 緑区 | 水広三丁目 | 町の区域設定 | 平成26年11月15日 町名・町界整理実施 |
平成26年11月15日 | 緑区 | 諸の木三丁目 | 町の区域設定 | 平成26年11月15日 町名・町界整理実施 |
平成26年1月24日 | 千種区 | 霞ケ丘 | (ヶ)を(ケ)に表記修正 | 登録上の町名には変更ありません |
平成26年1月24日 | 千種区 | 希望ケ丘 | (ヶ)を(ケ)に表記修正 | 登録上の町名には変更ありません |
平成26年1月24日 | 千種区 | 自由ケ丘 | (ヶ)を(ケ)に表記修正 | 登録上の町名には変更ありません |
平成26年1月24日 | 千種区 | 月ケ丘 | (ヶ)を(ケ)に表記修正 | 登録上の町名には変更ありません |
平成26年1月24日 | 千種区 | 星ケ丘 | (ヶ)を(ケ)に表記修正 | 登録上の町名には変更ありません |
平成26年1月24日 | 千種区 | 南ケ丘 | (ヶ)を(ケ)に表記修正 | 登録上の町名には変更ありません |
平成26年1月24日 | 瑞穂区 | 弥富ケ丘 | (ヶ)を(ケ)に表記修正 | 登録上の町名には変更ありません |
平成26年1月24日 | 瑞穂区 | 柳ケ枝町 | (ヶ)を(ケ)に表記修正 | 登録上の町名には変更ありません |
各区別町名一覧
名古屋の町名一覧が区別にご覧いただけます。
五十音順町名一覧
一覧表は五十音順に並んでいます。
調べたい町名のよみかたの先頭のかなを選んでください。
あ行 | あ | い | う | え | お |
---|---|---|---|---|---|
か行 | か・が | き | く・ぐ | け・げ | こ・ご |
さ行 | さ | し・じ | す | せ・ぜ | そ |
た行 | た・だ | ち | つ | て・で | と・ど |
な行 | な | に | ね | の | |
は行 | は | ひ・び | ふ・ぶ | へ・べ | ほ |
ま行 | ま | み | む | め | も |
や行 | や | ゆ | よ | ||
ら行 | ら | り | る | ろ | |
わ行 | わ |
EXCELデータのダウンロード
全市分町名一覧ファイル(区順)
全市分町名一覧ファイル(五十音順)
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示係
電話番号
:052-972-3178
ファックス番号
:052-953-4396
電子メールアドレス
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.