名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
名古屋の町名で、よみかたが「う」で始まる町名の一覧です。
英文表示は名古屋市英文表示基準に従ってヘボン式のローマ字表記を基本にしていますが、街頭には異なった表示がされている場合もありますのでご了承ください。
住居表示が実施されている町名は備考欄に「住居表示実施」と表示しています。(住居表示制度について)
町名があっても道路・河川・鉄道用地等で残るだけで一般の建造物や住所として使われていない場合もあり、その場合は備考欄に表示しています。
町名の字については省略しています。詳しい内容については所管の区役所・支所またはこのページの作成担当へお問い合わせください。
町名に含まれる「△丁目」は漢数字、町名に含まれない「△丁目」は算用数字で表記します。(注)
(注)住居表示に関する法律の施行後、「丁目」も町名に含むと整理されました。
そのため、昭和40年以降に新たにつけられた町名では「丁目」もその一部となっており、漢数字で表記します。
一方、昭和40年より前に設定された町では、「丁目」は町の中の一定の区域を示すものであり、算用数字で表記します。
よみかた | 町名 | 区 | 英文表示 | 管轄 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
うえそのちょう | 植園町 | 名東区 | Uesono-cho | 区役所管内 | |
うえだいっちょうめ | 植田一丁目 | 天白区 | Ueda 1-chome | 区役所管内 | |
うえだにちょうめ | 植田二丁目 | 天白区 | Ueda 2-chome | 区役所管内 | |
うえださんちょうめ | 植田三丁目 | 天白区 | Ueda 3-chome | 区役所管内 | |
うえだにしいっちょうめ | 植田西一丁目 | 天白区 | Ueda Nishi 1-chome | 区役所管内 | |
うえだにしにちょうめ | 植田西二丁目 | 天白区 | Ueda Nishi 2-chome | 区役所管内 | |
うえだにしさんちょうめ | 植田西三丁目 | 天白区 | Ueda Nishi 3-chome | 区役所管内 | |
うえだひがしいっちょうめ | 植田東一丁目 | 天白区 | Ueda Higashi 1-chome | 区役所管内 | |
うえだひがしにちょうめ | 植田東二丁目 | 天白区 | Ueda Higashi 2-chome | 区役所管内 | |
うえだひがしさんちょうめ | 植田東三丁目 | 天白区 | Ueda Higashi 3-chome | 区役所管内 | |
うえだほんまちいっちょうめ | 植田本町一丁目 | 天白区 | Ueda-hommachi 1-chome | 区役所管内 | |
うえだほんまちにちょうめ | 植田本町二丁目 | 天白区 | Ueda-hommachi 2-chome | 区役所管内 | |
うえだほんまちさんちょうめ | 植田本町三丁目 | 天白区 | Ueda-hommachi 3-chome | 区役所管内 | |
うえだみなみいっちょうめ | 植田南一丁目 | 天白区 | Ueda Minami 1-chome | 区役所管内 | |
うえだみなみにちょうめ | 植田南二丁目 | 天白区 | Ueda Minami 2-chome | 区役所管内 | |
うえだみなみさんちょうめ | 植田南三丁目 | 天白区 | Ueda Minami 3-chome | 区役所管内 | |
うえだやまいっちょうめ | 植田山一丁目 | 天白区 | Uedayama 1-chome | 区役所管内 | |
うえだやまにちょうめ | 植田山二丁目 | 天白区 | Uedayama 2-chome | 区役所管内 | |
うえだやまさんちょうめ | 植田山三丁目 | 天白区 | Uedayama 3-chome | 区役所管内 | |
うえだやまよんちょうめ | 植田山四丁目 | 天白区 | Uedayama 4-chome | 区役所管内 | |
うえだやまごちょうめ | 植田山五丁目 | 天白区 | Uedayama 5-chome | 区役所管内 | |
うえのいっちょうめ | 上野一丁目 | 千種区 | Ueno 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
うえのにちょうめ | 上野二丁目 | 千種区 | Ueno 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
うえのさんちょうめ | 上野三丁目 | 千種区 | Ueno 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
うきしまちょう | 浮島町 | 瑞穂区 | Ukishima-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
うきのちょう | 浮野町 | 西区 | Ukino-cho | 支所管内 | |
うしじまちょう | 牛島町 | 西区 | Ushijima-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
うしじまちょう | 牛島町 | 中村区 | Ushijima-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
うしだとおり | 牛田通 | 中村区 | Ushida-tori | 区役所管内 | |
うしだてちょう | 牛立町 | 中川区 | Ushidate-cho | 区役所管内 | |
うしまき | 大字牛牧 | 守山区 | Ushimaki | 区役所管内 | 町名なし |
うしまきちょう | 牛巻町 | 瑞穂区 | Ushimaki-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
うたさとちょう | 歌里町 | 西区 | Utasato-cho | 支所管内 | |
うちかたちょう | 内方町 | 瑞穂区 | Uchikata-cho | 区役所管内 | |
うちだちょう | 内田町 | 熱田区 | Uchida-cho | 区役所管内 | |
うちだばしいっちょうめ | 内田橋一丁目 | 南区 | Uchidabashi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
うちだばしにちょうめ | 内田橋二丁目 | 南区 | Uchidabashi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
うちでいっちょうめ | 打出一丁目 | 中川区 | Uchide 1-chome | 区役所管内 | |
うちでにちょうめ | 打出二丁目 | 中川区 | Uchide 2-chome | 区役所管内 | |
うちでちょう | 打出町 | 中川区 | Uchide-cho | 区役所管内 | |
うちでほんまち | 打出本町 | 中川区 | Uchide-hommachi | 区役所管内 | |
うちなかいっちょうめ | 打中一丁目 | 中川区 | Uchinaka 1-chome | 区役所管内 | |
うちなかにちょうめ | 打中二丁目 | 中川区 | Uchinaka 2-chome | 区役所管内 | |
うちはまちょう | 内浜町 | 瑞穂区 | Uchihama-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
うちやまいっちょうめ | 内山一丁目 | 千種区 | Uchiyama 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
うちやまにちょうめ | 内山二丁目 | 千種区 | Uchiyama 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
うちやまさんちょうめ | 内山三丁目 | 千種区 | Uchiyama 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
うばこやまいっちょうめ | 姥子山一丁目 | 緑区 | Ubakoyama 1-chome | 区役所管内 | |
うばこやまにちょうめ | 姥子山二丁目 | 緑区 | Ubakoyama 2-chome | 区役所管内 | |
うばこやまさんちょうめ | 姥子山三丁目 | 緑区 | Ubakoyama 3-chome | 区役所管内 | |
うばこやまよんちょうめ | 姥子山四丁目 | 緑区 | Ubakoyama 4-chome | 区役所管内 | |
うばこやまごちょうめ | 姥子山五丁目 | 緑区 | Ubakoyama 5-chome | 区役所管内 | |
うまてちょう | 馬手町 | 中川区 | Umate-cho | 区役所管内 | |
うめがおかいっちょうめ | 梅が丘一丁目 | 天白区 | Umegaoka 1-chome | 区役所管内 | |
うめがおかにちょうめ | 梅が丘二丁目 | 天白区 | Umegaoka 2-chome | 区役所管内 | |
うめがおかさんちょうめ | 梅が丘三丁目 | 天白区 | Umegaoka 3-chome | 区役所管内 | |
うめがおかよんちょうめ | 梅が丘四丁目 | 天白区 | Umegaoka 4-chome | 区役所管内 | |
うめがおかごちょうめ | 梅が丘五丁目 | 天白区 | Umegaoka 5-chome | 区役所管内 | |
うめさといっちょうめ | 梅里一丁目 | 緑区 | Umesato 1-chome | 支所管内 | |
うめさとにちょうめ | 梅里二丁目 | 緑区 | Umesato 2-chome | 支所管内 | |
うめもりざかいっちょうめ | 梅森坂一丁目 | 名東区 | Umemorizaka 1-chome | 区役所管内 | |
うめもりざかにちょうめ | 梅森坂二丁目 | 名東区 | Umemorizaka 2-chome | 区役所管内 | |
うめもりざかさんちょうめ | 梅森坂三丁目 | 名東区 | Umemorizaka 3-chome | 区役所管内 | |
うめもりざかよんちょうめ | 梅森坂四丁目 | 名東区 | Umemorizaka 4-chome | 区役所管内 | |
うめもりざかごちょうめ | 梅森坂五丁目 | 名東区 | Umemorizaka 5-chome | 区役所管内 | |
うめもりざかにしいっちょうめ | 梅森坂西一丁目 | 名東区 | Umemorizaka Nishi 1-chome | 区役所管内 | |
うめもりざかにしにちょうめ | 梅森坂西二丁目 | 名東区 | Umemorizaka Nishi 2-chome | 区役所管内 | |
うらさといっちょうめ | 浦里一丁目 | 緑区 | Urasato 1-chome | 区役所管内 | |
うらさとにちょうめ | 浦里二丁目 | 緑区 | Urasato 2-chome | 区役所管内 | |
うらさとさんちょうめ | 浦里三丁目 | 緑区 | Urasato 3-chome | 区役所管内 | |
うらさとよんちょうめ | 浦里四丁目 | 緑区 | Urasato 4-chome | 区役所管内 | |
うらさとごちょうめ | 浦里五丁目 | 緑区 | Urasato 5-chome | 区役所管内 | |
うるしやま | 漆山 | 緑区 | Urushiyama | 区役所管内 | |
うんがちょう | 運河町 | 中村区 | Unga-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
うんがちょう | 運河町 | 中川区 | Unga-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
うんがとおり | 運河通 | 中川区 | Unga-tori | 区役所管内 |
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当
電話番号
:052-972-3178
ファックス番号
:052-953-4396
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.