緑区の町名一覧
緑区の町名、よみかた、英文表示等を一覧表で表示します。
緑区の町名
緑区の町名一覧表です。
一覧表は五十音順に並んでいます。
- 町名は常用漢字で表記しています。
- 英文表示は名古屋市英文作成ガイドに従ってヘボン式のローマ字表記を基本にしていますが、街頭には異なった表示がされている場合もありますのでご了承ください。
- 緑区の管轄で支所管内とある町名は徳重支所の管轄になります。
- 緑区で住居表示が実施されている町名はありません。
- 町名の字については省略しています。詳しい内容については所管の区役所・支所または「このページに関するお問い合わせ」へお問い合わせください。
- 町名に含まれる「△丁目」は漢数字、町名に含まれない「△丁目」は算用数字で表記します。(注)
(注)住居表示に関する法律の施行後、「丁目」も町名に含むと整理されました。そのため、昭和40年以降に新たにつけられた町名では「丁目」もその一部となっており、漢数字で表記します。一方、昭和40年より前に設定された町では、「丁目」は町の中の一定の区域を示すものであり、算用数字で表記します。
| 町名 | よみかた | 英文表示 | 管轄 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 相川一丁目 | あいかわいっちょうめ | Aikawa 1-chōme | 支所管内 | |
| 相川二丁目 | あいかわにちょうめ | Aikawa 2-chōme | 支所管内 | |
| 相川三丁目 | あいかわさんちょうめ | Aikawa 3-chōme | 支所管内 | |
| 相原郷一丁目 | あいばらごういっちょうめ | Aibaragō 1-chōme | 区役所管内 | |
| 相原郷二丁目 | あいばらごうにちょうめ | Aibaragō 2-chōme | 区役所管内 | |
| 青山一丁目 | あおやまいっちょうめ | Aoyama 1-chōme | 区役所管内 | |
| 青山二丁目 | あおやまにちょうめ | Aoyama 2-chōme | 区役所管内 | |
| 青山三丁目 | あおやまさんちょうめ | Aoyama 3-chōme | 区役所管内 | |
| 青山四丁目 | あおやまよんちょうめ | Aoyama 4-chōme | 区役所管内 | |
| 赤松 | あかまつ | Akamatsu | 支所管内 | |
| 旭出一丁目 | あさひでいっちょうめ | Asahide 1-chōme | 区役所管内 | |
| 旭出二丁目 | あさひでにちょうめ | Asahide 2-chōme | 区役所管内 | |
| 旭出三丁目 | あさひでさんちょうめ | Asahide 3-chōme | 一部支所管内 | |
| 有松 | ありまつ | Arimatsu | 区役所管内 | |
| 有松町 | ありまつちょう | Arimatsu-chō | 区役所管内 | |
| 有松愛宕 | ありまつあたご | Arimatsuatago | 区役所管内 | |
| 有松三丁山 | ありまつさんちょうやま | Arimatsusanchōyama | 区役所管内 | |
| 有松幕山 | ありまつまくやま | Arimatsumakuyama | 区役所管内 | |
| 有松南 | ありまつみなみ | Arimatsu Minami | 区役所管内 | |
| 池上台一丁目 | いけがみだいいっちょうめ | Ikegamidai 1-chōme | 支所管内 | |
| 池上台二丁目 | いけがみだいにちょうめ | Ikegamidai 2-chōme | 支所管内 | |
| 池上台三丁目 | いけがみだいさんちょうめ | Ikegamidai 3-chōme | 区役所管内 | |
| 茨谷山 | いばらだにやま | Ibaradaniyama | 区役所管内 | |
| 姥子山一丁目 | うばこやまいっちょうめ | Ubakoyama 1-chōme | 区役所管内 | |
| 姥子山二丁目 | うばこやまにちょうめ | Ubakoyama 2-chōme | 区役所管内 | |
| 姥子山三丁目 | うばこやまさんちょうめ | Ubakoyama 3-chōme | 区役所管内 | |
| 姥子山四丁目 | うばこやまよんちょうめ | Ubakoyama 4-chōme | 区役所管内 | |
| 姥子山五丁目 | うばこやまごちょうめ | Ubakoyama 5-chōme | 区役所管内 | |
| 梅里一丁目 | うめさといっちょうめ | Umesato 1-chōme | 支所管内 | |
| 梅里二丁目 | うめさとにちょうめ | Umesato 2-chōme | 支所管内 | |
| 浦里一丁目 | うらさといっちょうめ | Urasato 1-chōme | 区役所管内 | |
| 浦里二丁目 | うらさとにちょうめ | Urasato 2-chōme | 区役所管内 | |
| 浦里三丁目 | うらさとさんちょうめ | Urasato 3-chōme | 区役所管内 | |
| 浦里四丁目 | うらさとよんちょうめ | Urasato 4-chōme | 区役所管内 | |
| 浦里五丁目 | うらさとごちょうめ | Urasato 5-chōme | 区役所管内 | |
| 漆山 | うるしやま | Urushiyama | 区役所管内 | |
| 大形山 | おおがたやま | Ōgatayama | 一部支所管内 | |
| 大清水一丁目 | おおしみずいっちょうめ | Ōshimizu 1-chōme | 支所管内 | |
| 大清水二丁目 | おおしみずにちょうめ | Ōshimizu 2-chōme | 支所管内 | |
| 大清水三丁目 | おおしみずさんちょうめ | Ōshimizu 3-chōme | 支所管内 | |
| 大清水四丁目 | おおしみずよんちょうめ | Ōshimizu 4-chōme | 支所管内 | |
| 大清水五丁目 | おおしみずごちょうめ | Ōshimizu 5-chōme | 支所管内 | |
| 大清水西 | おおしみずにし | Ōshimizu Nishi | 支所管内 | |
| 大清水東 | おおしみずひがし | Ōshimizu Higashi | 支所管内 | |
| 大高町 | おおだかちょう | Ōdaka-chō | 区役所管内 | |
| 大高台一丁目 | おおだかだいいっちょうめ | Ōdakadai 1-chōme | 区役所管内 | |
| 大高台二丁目 | おおだかだいにちょうめ | Ōdakadai 2-chōme | 区役所管内 | |
| 大高台三丁目 | おおだかだいさんちょうめ | Ōdakadai 3-chōme | 区役所管内 | |
| 大根山一丁目 | おおねやまいっちょうめ | Ōneyama 1-chōme | 区役所管内 | |
| 大根山二丁目 | おおねやまにちょうめ | Ōneyama 2-chōme | 区役所管内 | |
| 桶狭間 | おけはざま | Okehazama | 区役所管内 | |
| 桶狭間上の山 | おけはざまうえのやま | Okehazamauenoyama | 区役所管内 | |
| 桶狭間北二丁目 | おけはざまきたにちょうめ | Okehazama Kita 2-chōme | 区役所管内 | |
| 桶狭間北三丁目 | おけはざまきたさんちょうめ | Okehazama Kita 3-chōme | 区役所管内 | |
| 桶狭間切戸 | おけはざまきりと | Okehazamakirito | 区役所管内 | |
| 桶狭間清水山 | おけはざましみずやま | Okehazamashimizuyama | 区役所管内 | |
| 桶狭間神明 | おけはざましんめい | Okehazamashinmei | 区役所管内 | |
| 桶狭間西 | おけはざまにし | Okehazama Nishi | 区役所管内 | |
| 桶狭間巻山 | おけはざままきやま | Okehazamamakiyama | 区役所管内 | |
| 桶狭間南 | おけはざまみなみ | Okehazama Minami | 区役所管内 | |
| 桶狭間森前 | おけはざまもりまえ | Okehazamamorimae | 区役所管内 | |
| 尾崎山一丁目 | おざきやまいっちょうめ | Ozakiyama 1-chōme | 区役所管内 | |
| 尾崎山二丁目 | おざきやまにちょうめ | Ozakiyama 2-chōme | 区役所管内 | |
| 鏡田 | かがみだ | Kagamida | 支所管内 | |
| 篭山一丁目 | かごやまいっちょうめ | Kagoyama 1-chōme | 支所管内 | |
| 篭山二丁目 | かごやまにちょうめ | Kagoyama 2-chōme | 支所管内 | |
| 篭山三丁目 | かごやまさんちょうめ | Kagoyama 3-chōme | 支所管内 | |
| 鎌倉台一丁目 | かまくらだいいっちょうめ | Kamakuradai 1-chōme | 支所管内 | |
| 鎌倉台二丁目 | かまくらだいにちょうめ | Kamakuradai 2-chōme | 支所管内 | |
| 上旭一丁目 | かみあさひいっちょうめ | Kamiasahi 1-chōme | 支所管内 | |
| 上旭二丁目 | かみあさひにちょうめ | Kamiasahi 2-chōme | 支所管内 | |
| 神沢一丁目 | かみさわいっちょうめ | Kamisawa 1-chōme | 支所管内 | |
| 神沢二丁目 | かみさわにちょうめ | Kamisawa 2-chōme | 支所管内 | |
| 神沢三丁目 | かみさわさんちょうめ | Kamisawa 3-chōme | 支所管内 | |
| 神の倉一丁目 | かみのくらいっちょうめ | Kaminokura 1-chōme | 支所管内 | |
| 神の倉二丁目 | かみのくらにちょうめ | Kaminokura 2-chōme | 支所管内 | |
| 神の倉三丁目 | かみのくらさんちょうめ | Kaminokura 3-chōme | 支所管内 | |
| 神の倉四丁目 | かみのくらよんちょうめ | Kaminokura 4-chōme | 支所管内 | |
| 亀が洞一丁目 | かめがほらいっちょうめ | Kamegahora 1-chōme | 支所管内 | |
| 亀が洞二丁目 | かめがほらにちょうめ | Kamegahora 2-chōme | 支所管内 | |
| 亀が洞三丁目 | かめがほらさんちょうめ | Kamegahora 3-chōme | 支所管内 | |
| 熊の前一丁目 | くまのまえいっちょうめ | Kumanomae 1-chōme | 支所管内 | |
| 熊の前二丁目 | くまのまえにちょうめ | Kumanomae 2-chōme | 支所管内 | |
| 倉坂 | くらさか | Kurasaka | 区役所管内 | |
| 黒沢台一丁目 | くろさわだいいっちょうめ | Kurosawadai 1-chōme | 支所管内 | |
| 黒沢台二丁目 | くろさわだいにちょうめ | Kurosawadai 2-chōme | 支所管内 | |
| 黒沢台三丁目 | くろさわだいさんちょうめ | Kurosawadai 3-chōme | 支所管内 | |
| 黒沢台四丁目 | くろさわだいよんちょうめ | Kurosawadai 4-chōme | 支所管内 | |
| 黒沢台五丁目 | くろさわだいごちょうめ | Kurosawadai 5-chōme | 支所管内 | |
| 鴻仏目一丁目 | こうぶつめいっちょうめ | Kōbutsume 1-chōme | 支所管内 | |
| 鴻仏目二丁目 | こうぶつめにちょうめ | Kōbutsume 2-chōme | 支所管内 | |
| 小坂一丁目 | こさかいっちょうめ | Kosaka 1-chōme | 支所管内 | |
| 小坂二丁目 | こさかにちょうめ | Kosaka 2-chōme | 支所管内 | |
| 古鳴海一丁目 | こなるみいっちょうめ | Konarumi 1-chōme | 支所管内 | |
| 古鳴海二丁目 | こなるみにちょうめ | Konarumi 2-chōme | 支所管内 | |
| 境松一丁目 | さかいまついっちょうめ | Sakaimatsu 1-chōme | 区役所管内 | |
| 境松二丁目 | さかいまつにちょうめ | Sakaimatsu 2-chōme | 区役所管内 | |
| 左京山 | さきょうやま | Sakyōyama | 区役所管内 | |
| 作の山町 | さくのやまちょう | Sakunoyama-chō | 区役所管内 | |
| 潮見が丘一丁目 | しおみがおかいっちょうめ | Shiomigaoka 1-chōme | 区役所管内 | |
| 潮見が丘二丁目 | しおみがおかにちょうめ | Shiomigaoka 2-chōme | 区役所管内 | |
| 潮見が丘三丁目 | しおみがおかさんちょうめ | Shiomigaoka 3-chōme | 区役所管内 | |
| 鹿山一丁目 | しかやまいっちょうめ | Shikayama 1-chōme | 一部支所管内 | |
| 鹿山二丁目 | しかやまにちょうめ | Shikayama 2-chōme | 区役所管内 | |
| 鹿山三丁目 | しかやまさんちょうめ | Shikayama 3-chōme | 区役所管内 | |
| 篠の風一丁目 | しののかぜいっちょうめ | Shinonokaze 1-chōme | 支所管内 | |
| 篠の風二丁目 | しののかぜにちょうめ | Shinonokaze 2-chōme | 支所管内 | |
| 篠の風三丁目 | しののかぜさんちょうめ | Shinonokaze 3-chōme | 支所管内 | |
| 四本木 | しほんぎ | Shihongi | 区役所管内 | |
| 清水山一丁目 | しみずやまいっちょうめ | Shimizuyama 1-chōme | 区役所管内 | |
| 清水山二丁目 | しみずやまにちょうめ | Shimizuyama 2-chōme | 区役所管内 | |
| 定納山一丁目 | じょうのうやまいっちょうめ | Jōnōyama 1-chōme | 区役所管内 | |
| 定納山二丁目 | じょうのうやまにちょうめ | Jōnōyama 2-chōme | 区役所管内 | |
| 白土 | しろつち | Shirotsuchi | 支所管内 | |
| 砂田一丁目 | すなだいっちょうめ | Sunada 1-chōme | 支所管内 | |
| 砂田二丁目 | すなだにちょうめ | Sunada 2-chōme | 支所管内 | |
| 瀬木南 | せぎみなみ | Segi Minami | 区役所管内 | |
| 曽根一丁目 | そねいっちょうめ | Sone 1-chōme | 区役所管内 | |
| 曽根二丁目 | そねにちょうめ | Sone 2-chōme | 区役所管内 | |
| 曽根三丁目 | そねさんちょうめ | Sone 3-chōme | 区役所管内 | |
| 太子一丁目 | たいしいっちょうめ | Taishi 1-chōme | 区役所管内 | |
| 太子二丁目 | たいしにちょうめ | Taishi 2-chōme | 区役所管内 | |
| 太子三丁目 | たいしさんちょうめ | Taishi 3-chōme | 区役所管内 | |
| 大将ケ根一丁目 | たいしょうがねいっちょうめ | Taishōgane 1-chōme | 区役所管内 | |
| 大将ケ根二丁目 | たいしょうがねにちょうめ | Taishōgane 2-chōme | 区役所管内 | |
| 高根台 | たかねだい | Takanedai | 支所管内 | |
| 高根山一丁目 | たかねやまいっちょうめ | Takaneyama 1-chōme | 区役所管内 | |
| 高根山二丁目 | たかねやまにちょうめ | Takaneyama 2-chōme | 区役所管内 | |
| 滝ノ水一丁目 | たきのみずいっちょうめ | Takinomizu 1-chōme | 支所管内 | |
| 滝ノ水二丁目 | たきのみずにちょうめ | Takinomizu 2-chōme | 支所管内 | |
| 滝ノ水三丁目 | たきのみずさんちょうめ | Takinomizu 3-chōme | 支所管内 | |
| 滝ノ水四丁目 | たきのみずよんちょうめ | Takinomizu 4-chōme | 支所管内 | |
| 滝ノ水五丁目 | たきのみずごちょうめ | Takinomizu 5-chōme | 支所管内 | |
| 武路町 | たけじちょう | Takeji-chō | 区役所管内 | |
| 忠治山 | ちゅうじやま | Chūjiyama | 区役所管内 | |
| 鶴が沢一丁目 | つるがさわいっちょうめ | Tsurugasawa 1-chōme | 支所管内 | |
| 鶴が沢二丁目 | つるがさわにちょうめ | Tsurugasawa 2-chōme | 支所管内 | |
| 鶴が沢三丁目 | つるがさわさんちょうめ | Tsurugasawa 3-chōme | 支所管内 | |
| 東陵 | とうりょう | Tōryō | 区役所管内 | |
| 徳重一丁目 | とくしげいっちょうめ | Tokushige 1-chōme | 支所管内 | |
| 徳重二丁目 | とくしげにちょうめ | Tokushige 2-chōme | 支所管内 | |
| 徳重三丁目 | とくしげさんちょうめ | Tokushige 3-chōme | 支所管内 | |
| 徳重四丁目 | とくしげよんちょうめ | Tokushige 4-chōme | 支所管内 | |
| 徳重五丁目 | とくしげごちょうめ | Tokushige 5-chōme | 支所管内 | |
| 鳥澄一丁目 | とりすみいっちょうめ | Torisumi 1-chōme | 区役所管内 | |
| 鳥澄二丁目 | とりすみにちょうめ | Torisumi 2-chōme | 区役所管内 | |
| 鳥澄三丁目 | とりすみさんちょうめ | Torisumi 3-chōme | 区役所管内 | |
| 長根町 | ながねちょう | Nagane-chō | 支所管内 | |
| 鳴丘一丁目 | なるおかいっちょうめ | Naruoka 1-chōme | 支所管内 | |
| 鳴丘二丁目 | なるおかにちょうめ | Naruoka 2-chōme | 支所管内 | |
| 鳴丘三丁目 | なるおかさんちょうめ | Naruoka 3-chōme | 支所管内 | |
| 鳴子町 | なるこちょう | Naruko-chō | 支所管内 | |
| 鳴海町 | なるみちょう | Narumi-chō | 一部支所管内 | |
| 南陵 | なんりょう | Nanryō | 区役所管内 | |
| 西神の倉一丁目 | にしかみのくらいっちょうめ | Nishi Kaminokura 1-chōme | 支所管内 | |
| 西神の倉二丁目 | にしかみのくらにちょうめ | Nishi Kaminokura 2-chōme | 支所管内 | |
| 野末町 | のずえちょう | Nozue-chō | 区役所管内 | |
| 乗鞍一丁目 | のりくらいっちょうめ | Norikura 1-chōme | 支所管内 | |
| 乗鞍二丁目 | のりくらにちょうめ | Norikura 2-chōme | 支所管内 | |
| 乗鞍三丁目 | のりくらさんちょうめ | Norikura 3-chōme | 支所管内 | |
| 東神の倉一丁目 | ひがしかみのくらいっちょうめ | Higashi Kaminokura 1-chōme | 支所管内 | |
| 東神の倉二丁目 | ひがしかみのくらにちょうめ | Higashi Kaminokura 2-chōme | 支所管内 | |
| 東神の倉三丁目 | ひがしかみのくらさんちょうめ | Higashi Kaminokura 3-chōme | 支所管内 | |
| 久方二丁目 | ひさかたにちょうめ | Hisakata 2-chōme | 支所管内 | |
| 久方三丁目 | ひさかたさんちょうめ | Hisakata 3-chōme | 支所管内 | |
| 兵庫一丁目 | ひょうごいっちょうめ | Hyōgo 1-chōme | 支所管内 | |
| 兵庫二丁目 | ひょうごにちょうめ | Hyōgo 2-chōme | 支所管内 | |
| 平子が丘 | ひらこがおか | Hirakogaoka | 区役所管内 | |
| 平手北一丁目 | ひらてきたいっちょうめ | Hirate Kita 1-chōme | 支所管内 | |
| 平手北二丁目 | ひらてきたにちょうめ | Hirate Kita 2-chōme | 支所管内 | |
| 平手南一丁目 | ひらてみなみいっちょうめ | Hirate Minami 1-chōme | 支所管内 | |
| 平手南二丁目 | ひらてみなみにちょうめ | Hirate Minami 2-chōme | 支所管内 | |
| 藤塚一丁目 | ふじづかいっちょうめ | Fujizuka 1-chōme | 支所管内 | |
| 藤塚二丁目 | ふじづかにちょうめ | Fujizuka 2-chōme | 支所管内 | |
| 藤塚三丁目 | ふじづかさんちょうめ | Fujizuka 3-chōme | 支所管内 | |
| 文久山 | ぶんきゅうやま | Bunkyūyama | 区役所管内 | |
| 別所山 | べっしょやま | Besshoyama | 区役所管内 | |
| 細口一丁目 | ほそぐちいっちょうめ | Hosoguchi 1-chōme | 支所管内 | |
| 細口二丁目 | ほそぐちにちょうめ | Hosoguchi 2-chōme | 支所管内 | |
| 細口三丁目 | ほそぐちさんちょうめ | Hosoguchi 3-chōme | 支所管内 | |
| ほら貝一丁目 | ほらがいいっちょうめ | Horagai 1-chōme | 支所管内 | |
| ほら貝二丁目 | ほらがいにちょうめ | Horagai 2-chōme | 支所管内 | |
| ほら貝三丁目 | ほらがいさんちょうめ | Horagai 3-chōme | 支所管内 | |
| 松が根台 | まつがねだい | Matsuganedai | 区役所管内 | |
| 万場山一丁目 | まんばやまいっちょうめ | Manbayama 1-chōme | 支所管内 | |
| 万場山二丁目 | まんばやまにちょうめ | Manbayama 2-chōme | 区役所管内 | |
| 水広一丁目 | みずひろいっちょうめ | Mizuhiro 1-chōme | 支所管内 | |
| 水広二丁目 | みずひろにちょうめ | Mizuhiro 2-chōme | 支所管内 | |
| 水広三丁目 | みずひろさんちょうめ | Mizuhiro 3-chōme | 支所管内 | |
| 南大高一丁目 | みなみおおだかいっちょうめ | Minami Ōdaka 1-chōme | 区役所管内 | |
| 南大高二丁目 | みなみおおだかにちょうめ | Minami Ōdaka 2-chōme | 区役所管内 | |
| 南大高三丁目 | みなみおおだかさんちょうめ | Minami Ōdaka 3-chōme | 区役所管内 | |
| 南大高四丁目 | みなみおおだかよんちょうめ | Minami Ōdaka 4-chōme | 区役所管内 | |
| 元徳重一丁目 | もととくしげいっちょうめ | Mototokushige 1-chōme | 支所管内 | |
| 元徳重二丁目 | もととくしげにちょうめ | Mototokushige 2-chōme | 支所管内 | |
| 桃山一丁目 | ももやまいっちょうめ | Momoyama 1-chōme | 支所管内 | |
| 桃山二丁目 | ももやまにちょうめ | Momoyama 2-chōme | 支所管内 | |
| 桃山三丁目 | ももやまさんちょうめ | Momoyama 3-chōme | 支所管内 | |
| 桃山四丁目 | ももやまよんちょうめ | Momoyama 4-chōme | 支所管内 | |
| 森の里一丁目 | もりのさといっちょうめ | Morinosato 1-chōme | 区役所管内 | |
| 森の里二丁目 | もりのさとにちょうめ | Morinosato 2-chōme | 区役所管内 | |
| 諸の木一丁目 | もろのきいっちょうめ | Moronoki 1-chōme | 支所管内 | |
| 諸の木二丁目 | もろのきにちょうめ | Moronoki 2-chōme | 支所管内 | |
| 諸の木三丁目 | もろのきさんちょうめ | Moronoki 3-chōme | 支所管内 | |
| 八つ松一丁目 | やつまついっちょうめ | Yatsumatsu 1-chōme | 支所管内 | |
| 八つ松二丁目 | やつまつにちょうめ | Yatsumatsu 2-chōme | 支所管内 | |
| 横吹町 | よこぶきちょう | Yokobuki-chō | 支所管内 | |
| 緑花台 | りょっかだい | Ryokkadai | 区役所管内 | |
| 六田一丁目 | ろくでんいっちょうめ | Rokuden 1-chōme | 区役所管内 | |
| 六田二丁目 | ろくでんにちょうめ | Rokuden 2-chōme | 区役所管内 | |
| 若田一丁目 | わかたいっちょうめ | Wakata 1-chōme | 区役所管内 | |
| 若田二丁目 | わかたにちょうめ | Wakata 2-chōme | 区役所管内 | |
| 若田三丁目 | わかたさんちょうめ | Wakata 3-chōme | 区役所管内 |
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当
電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当へのお問い合わせ