名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
守山区の町名
守山区の町名一覧表です。
一覧表は五十音順に並んでいます。
- 町名は常用漢字で表記しています。
- 英文表示は名古屋市英文表示基準に従ってヘボン式のローマ字表記を基本にしていますが、街頭には異なった表示がされている場合もありますのでご了承ください。
- 守山区の管轄で支所管内とある町名は志段味支所の管轄になります。
- 住居表示が実施されている町名は備考欄に「住居表示実施」と表示しています。(住居表示制度について)
- 町名があっても道路・河川・鉄道用地等で残るだけで一般の建造物や住所として使われていない場合もあり、その場合は備考欄に表示しています。
- 町名の字については省略しています。詳しい内容については所管の区役所・支所またはこのページの作成担当へお問い合わせください。
- 町名に含まれる「△丁目」は漢数字、町名に含まれない「△丁目」は算用数字で表記します。(注)
(注)住居表示に関する法律の施行後、「丁目」も町名に含むと整理されました。
そのため、昭和40年以降に新たにつけられた町名では「丁目」もその一部となっており、漢数字で表記します。
一方、昭和40年より前に設定された町では、「丁目」は町の中の一定の区域を示すものであり、算用数字で表記します。
| 町名 | よみかた | 英文表示 | 管轄 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 青葉台 | あおばだい | Aobadai | 支所管内 | |
| 青山台 | あおやまだい | Aoyamadai | 支所管内 | |
| 天子田一丁目 | あまこだいっちょうめ | Amakoda 1-chome | 区役所管内 | |
| 天子田二丁目 | あまこだにちょうめ | Amakoda 2-chome | 区役所管内 | |
| 天子田三丁目 | あまこださんちょうめ | Amakoda 3-chome | 区役所管内 | |
| 天子田四丁目 | あまこだよんちょうめ | Amakoda 4-chome | 区役所管内 | |
| 泉が丘 | いずみがおか | Izumigaoka | 支所管内 | |
| 市場 | いちば | Ichiba | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 今尻町 | いまじりちょう | Imajiri-cho | 区役所管内 | |
| 大字牛牧 | うしまき | Ushimaki | 区役所管内 | 町名なし |
| 太田井 | おおたい | Otai | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 大谷町 | おおたにちょう | Otani-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 大牧町 | おおまきちょう | Omaki-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 大字大森 | おおもり | Omori | 区役所管内 | 町名なし |
| 大森一丁目 | おおもりいっちょうめ | Omori 1-chome | 区役所管内 | |
| 大森二丁目 | おおもりにちょうめ | Omori 2-chome | 区役所管内 | |
| 大森三丁目 | おおもりさんちょうめ | Omori 3-chome | 区役所管内 | |
| 大森四丁目 | おおもりよんちょうめ | Omori 4-chome | 区役所管内 | |
| 大森五丁目 | おおもりごちょうめ | Omori 5-chome | 区役所管内 | |
| 大森北一丁目 | おおもりきたいっちょうめ | Omori Kita 1-chome | 区役所管内 | |
| 大森北二丁目 | おおもりきたにちょうめ | Omori Kita 2-chome | 区役所管内 | |
| 大森八龍一丁目 | おおもりはちりゅういっちょうめ | Omorihachiryu 1-chome | 区役所管内 | |
| 大森八龍二丁目 | おおもりはちりゅうにちょうめ | Omorihachiryu 2-chome | 区役所管内 | |
| 大屋敷 | おおやしき | Oyashiki | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 大字小幡 | おばた | Obata | 区役所管内 | 町名なし |
| 小幡一丁目 | おばたいっちょうめ | Obata 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 小幡二丁目 | おばたにちょうめ | Obata 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 小幡三丁目 | おばたさんちょうめ | Obata 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 小幡四丁目 | おばたよんちょうめ | Obata 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 小幡五丁目 | おばたごちょうめ | Obata 5-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 小幡太田 | おばたおおた | Obataota | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 小幡北 | おばたきた | Obata Kita | 区役所管内 | |
| 小幡常燈 | おばたじょうとう | Obatajoto | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 小幡千代田 | おばたちよだ | Obatachiyoda | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 小幡中一丁目 | おばたなかいっちょうめ | Obatanaka 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 小幡中二丁目 | おばたなかにちょうめ | Obatanaka 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 小幡中三丁目 | おばたなかさんちょうめ | Obatanaka 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 小幡南一丁目 | おばたみなみいっちょうめ | Obata Minami 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 小幡南二丁目 | おばたみなみにちょうめ | Obata Minami 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 小幡南三丁目 | おばたみなみさんちょうめ | Obata Minami 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 小幡宮ノ腰 | おばたみやのこし | Obatamiyanokoshi | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 金屋一丁目 | かなやいっちょうめ | Kanaya 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 金屋二丁目 | かなやにちょうめ | Kanaya 2-chome | 区役所管内 | |
| 大字上志段味 | かみしだみ | Kamishidami | 支所管内 | 町名なし |
| 大字川 | かわ | Kawa | 区役所管内 | 町名なし |
| 川上町 | かわかみちょう | Kawakami-cho | 区役所管内 | |
| 川北町 | かわきたちょう | Kawakita-cho | 区役所管内 | |
| 川西一丁目 | かわにしいっちょうめ | Kawanishi 1-chome | 区役所管内 | |
| 川西二丁目 | かわにしにちょうめ | Kawanishi 2-chome | 区役所管内 | |
| 川東山 | かわひがしやま | Kawahigashiyama | 区役所管内 | |
| 川宮町 | かわみやちょう | Kawamiya-cho | 区役所管内 | |
| 川村町 | かわむらちょう | Kawamura-cho | 区役所管内 | |
| 桔梗平一丁目 | ききょうだいらいっちょうめ | Kikyodaira 1-chome | 支所管内 | |
| 桔梗平二丁目 | ききょうだいらにちょうめ | Kikyodaira 2-chome | 支所管内 | |
| 桔梗平三丁目 | ききょうだいらさんちょうめ | Kikyodaira 3-chome | 支所管内 | |
| 喜多山一丁目 | きたやまいっちょうめ | Kitayama 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 喜多山二丁目 | きたやまにちょうめ | Kitayama 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 喜多山南 | きたやまみなみ | Kitayama Minami | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 大字吉根 | きっこ | Kikko | 支所管内 | 町名なし |
| 吉根一丁目 | きっこいっちょうめ | Kikko 1-chome | 支所管内 | |
| 吉根二丁目 | きっこにちょうめ | Kikko 2-chome | 支所管内 | |
| 吉根三丁目 | きっこさんちょうめ | Kikko 3-chome | 支所管内 | |
| 吉根南 | きっこみなみ | Kikko Minami | 支所管内 | |
| 幸心一丁目 | こうしんいっちょうめ | Koshin 1-chome | 区役所管内 | |
| 幸心二丁目 | こうしんにちょうめ | Koshin 2-chome | 区役所管内 | |
| 幸心三丁目 | こうしんさんちょうめ | Koshin 3-chome | 区役所管内 | |
| 幸心四丁目 | こうしんよんちょうめ | Koshin 4-chome | 区役所管内 | |
| 御膳洞 | ごぜんぼら | Gozembora | 区役所管内 | |
| 小六町 | ころくちょう | Koroku-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 桜坂一丁目 | さくらざかいっちょうめ | Sakurazaka 1-chome | 支所管内 | |
| 桜坂二丁目 | さくらざかにちょうめ | Sakurazaka 2-chome | 支所管内 | |
| 桜坂三丁目 | さくらざかさんちょうめ | Sakurazaka 3-chome | 支所管内 | |
| 桜坂四丁目 | さくらざかよんちょうめ | Sakurazaka 4-chome | 支所管内 | |
| 桜坂五丁目 | さくらざかごちょうめ | Sakurazaka 5-chome | 支所管内 | |
| 笹ヶ根一丁目 | ささがねいっちょうめ | Sasagane 1-chome | 支所管内 | |
| 笹ヶ根二丁目 | ささがねにちょうめ | Sasagane 2-chome | 支所管内 | |
| 笹ヶ根三丁目 | ささがねさんちょうめ | Sasagane 3-chome | 支所管内 | |
| 更屋敷 | さらやしき | Sarayashiki | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 四軒家一丁目 | しけんやいっちょうめ | Shiken-ya 1-chome | 区役所管内 | |
| 四軒家二丁目 | しけんやにちょうめ | Shiken-ya 2-chome | 区役所管内 | |
| 大字下志段味 | しもしだみ | Shimoshidami | 支所管内 | 町名なし |
| 下志段味一丁目 | しもしだみいっちょうめ | Shimoshidami 1-chome | 支所管内 | |
| 下志段味二丁目 | しもしだみにちょうめ | Shimoshidami 2-chome | 支所管内 | |
| 下志段味三丁目 | しもしだみさんちょうめ | Shimoshidami 3-chome | 支所管内 | |
| 下志段味四丁目 | しもしだみよんちょうめ | Shimoshidami 4-chome | 支所管内 | |
| 下志段味五丁目 | しもしだみごちょうめ | Shimoshidami 5-chome | 支所管内 | |
| 城南町 | じょうなんちょう | Jonan-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 白沢町 | しらさわちょう | Shirasawa-cho | 区役所管内 | |
| 城土町 | しろつちちょう | Shirotsuchi-cho | 区役所管内 | |
| 新城 | しんしろ | Shinshiro | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 新守町 | しんもりちょう | Shimmori-cho | 区役所管内 | |
| 新守西 | しんもりにし | Shimmori Nishi | 区役所管内 | |
| 新守山 | しんもりやま | Shimmoriyama | 区役所管内 | |
| 翠松園一丁目 | すいしょうえんいっちょうめ | Suishoen 1-chome | 区役所管内 | |
| 翠松園二丁目 | すいしょうえんにちょうめ | Suishoen 2-chome | 区役所管内 | |
| 翠松園三丁目 | すいしょうえんさんちょうめ | Suishoen 3-chome | 区役所管内 | |
| 瀬古一丁目 | せこいっちょうめ | Seko 1-chome | 区役所管内 | |
| 瀬古二丁目 | せこにちょうめ | Seko 2-chome | 区役所管内 | |
| 瀬古三丁目 | せこさんちょうめ | Seko 3-chome | 区役所管内 | |
| 大字瀬古 | せこ | Seko | 区役所管内 | 町名なし 道路・河川・鉄道等用地のみ |
| 瀬古東一丁目 | せこひがしいっちょうめ | Seko Higashi 1-chome | 区役所管内 | |
| 瀬古東二丁目 | せこひがしにちょうめ | Seko Higashi 2-chome | 区役所管内 | |
| 瀬古東三丁目 | せこひがしさんちょうめ | Seko Higashi 3-chome | 区役所管内 | |
| 大永寺町 | だいえいじちょう | Daieiji-cho | 区役所管内 | |
| 高島町 | たかしまちょう | Takashima-cho | 区役所管内 | |
| 茶臼前 | ちゃうすまえ | Chausumae | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 長栄 | ちょうえい | Choei | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 鼓が丘一丁目 | つづみがおかいっちょうめ | Tsuzumigaoka 1-chome | 支所管内 | |
| 鼓が丘二丁目 | つづみがおかにちょうめ | Tsuzumigaoka 2-chome | 支所管内 | |
| 東禅寺 | とうぜんじ | Tozenji | 支所管内 | |
| 鳥神町 | とりがみちょう | Torigami-cho | 区役所管内 | |
| 鳥羽見一丁目 | とりばみいっちょうめ | Toribami 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 鳥羽見二丁目 | とりばみにちょうめ | Toribami 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 鳥羽見三丁目 | とりばみさんちょうめ | Toribami 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 苗代一丁目 | なえしろいっちょうめ | Naeshiro 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 苗代二丁目 | なえしろにちょうめ | Naeshiro 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 大字中志段味 | なかしだみ | Nakashidami | 支所管内 | 町名なし |
| 中新 | なかしん | Nakashin | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 永森町 | ながもりちょう | Nagamori-cho | 区役所管内 | |
| 西川原町 | にしがわらちょう | Nishigawara-cho | 区役所管内 | |
| 西島町 | にしじまちょう | Nishijima-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 西城一丁目 | にししろいっちょうめ | Nishishiro 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 西城二丁目 | にししろにちょうめ | Nishishiro 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 西新 | にししん | Nishishin | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 廿軒家 | にじっけんや | Nijikken-ya | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 白山一丁目 | はくさんいっちょうめ | Hakusan 1-chome | 区役所管内 | |
| 白山二丁目 | はくさんにちょうめ | Hakusan 2-chome | 区役所管内 | |
| 白山三丁目 | はくさんさんちょうめ | Hakusan 3-chome | 区役所管内 | |
| 白山四丁目 | はくさんよんちょうめ | Hakusan 4-chome | 区役所管内 | |
| 八反 | はったん | Hattan | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 花咲台一丁目 | はなさきだいいっちょうめ | Hanasakidai 1-chome | 支所管内 | |
| 花咲台二丁目 | はなさきだいにちょうめ | Hanasakidai 2-chome | 支所管内 | |
| 原境町 | はらざかいちょう | Harazakai-cho | 区役所管内 | |
| 東山町 | ひがしやまちょう | Higashiyama-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 菱池町 | ひしいけちょう | Hishiike-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 日の後 | ひのご | Hinogo | 支所管内 | |
| 平池東 | ひらいけひがし | Hiraike Higashi | 支所管内 | |
| 深沢一丁目 | ふかさわいっちょうめ | Fukasawa 1-chome | 支所管内 | |
| 深沢二丁目 | ふかさわにちょうめ | Fukasawa 2-chome | 支所管内 | |
| 弁天が丘 | べんてんがおか | Bentengaoka | 区役所管内 | |
| 本地が丘 | ほんじがおか | Honjigaoka | 区役所管内 | |
| 町北 | まちきた | Machikita | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 町南 | まちみなみ | Machiminami | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 松坂町 | まつさかちょう | Matsusaka-cho | 区役所管内 | |
| 緑ヶ丘 | みどりがおか | Midorigaoka | 区役所管内 | |
| 向台一丁目 | むかえだいいっちょうめ | Mukaedai 1-chome | 区役所管内 | |
| 向台二丁目 | むかえだいにちょうめ | Mukaedai 2-chome | 区役所管内 | |
| 向台三丁目 | むかえだいさんちょうめ | Mukaedai 3-chome | 区役所管内 | |
| 村合町 | むらあいちょう | Muraai-cho | 区役所管内 | |
| 村前町 | むらまえちょう | Muramae-cho | 区役所管内 | |
| 元郷一丁目 | もとごういっちょうめ | Motogo 1-chome | 区役所管内 | |
| 元郷二丁目 | もとごうにちょうめ | Motogo 2-chome | 区役所管内 | |
| 森孝一丁目 | もりたかいっちょうめ | Moritaka 1-chome | 区役所管内 | |
| 森孝二丁目 | もりたかにちょうめ | Moritaka 2-chome | 区役所管内 | |
| 森孝三丁目 | もりたかさんちょうめ | Moritaka 3-chome | 区役所管内 | |
| 森孝四丁目 | もりたかよんちょうめ | Moritaka 4-chome | 区役所管内 | |
| 森孝東一丁目 | もりたかひがしいっちょうめ | Moritaka Higashi 1-chome | 区役所管内 | |
| 森孝東二丁目 | もりたかひがしにちょうめ | Moritaka Higashi 2-chome | 区役所管内 | |
| 守牧町 | もりまきちょう | Morimaki-cho | 区役所管内 | |
| 森宮町 | もりみやちょう | Morimiya-cho | 区役所管内 | |
| 守山一丁目 | もりやまいっちょうめ | Moriyama 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 守山二丁目 | もりやまにちょうめ | Moriyama 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 守山三丁目 | もりやまさんちょうめ | Moriyama 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 八剣一丁目 | やつるぎいっちょうめ | Yatsurugi 1-chome | 区役所管内 | |
| 八剣二丁目 | やつるぎにちょうめ | Yatsurugi 2-chome | 区役所管内 | |
| 野萩町 | やはぎちょう | Yahagi-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 藪田町 | やぶたちょう | Yabuta-cho | 区役所管内 | |
| 百合が丘 | ゆりがおか | Yurigaoka | 支所管内 | |
| 竜泉寺一丁目 | りゅうせんじいっちょうめ | Ryusenji 1-chome | 区役所管内 | |
| 竜泉寺二丁目 | りゅうせんじにちょうめ | Ryusenji 2-chome | 区役所管内 | |
| 脇田町 | わきたちょう | Wakita-cho | 区役所管内 |
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当
電話番号
:052-972-3178
ファックス番号
:052-953-4396
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.







