名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
名古屋の町名で、よみかたが「ひ・び」で始まる町名の一覧です。
英文表示は名古屋市英文表示基準に従ってヘボン式のローマ字表記を基本にしていますが、街頭には異なった表示がされている場合もありますのでご了承ください。
住居表示が実施されている町名は備考欄に「住居表示実施」と表示しています。(住居表示制度について)
町名があっても道路・河川・鉄道用地等で残るだけで一般の建造物や住所として使われていない場合もあり、その場合は備考欄に表示しています。
町名の字については省略しています。詳しい内容については所管の区役所・支所またはこのページの作成担当へお問い合わせください。
町名に含まれる「△丁目」は漢数字、町名に含まれない「△丁目」は算用数字で表記します。(注)
(注)住居表示に関する法律の施行後、「丁目」も町名に含むと整理されました。
そのため、昭和40年以降に新たにつけられた町名では「丁目」もその一部となっており、漢数字で表記します。
一方、昭和40年より前に設定された町では、「丁目」は町の中の一定の区域を示すものであり、算用数字で表記します。
よみかた | 町名 | 区 | 英文表示 | 管轄 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ひがしあじまいっちょうめ | 東味鋺一丁目 | 北区 | Higashi Ajima 1-chome | 支所管内 | |
ひがしあじまにちょうめ | 東味鋺二丁目 | 北区 | Higashi Ajima 2-chome | 支所管内 | |
ひがしあじまさんちょうめ | 東味鋺三丁目 | 北区 | Higashi Ajima 3-chome | 支所管内 | |
ひがしおおすぎちょう | 東大杉町 | 北区 | Higashi Osugi-cho | 区役所管内 | |
ひがしおおぞねちょう | 東大曽根町 | 北区 | Higashi Ozone-cho | 区役所管内 | |
ひがしおおぞねちょう | 東大曽根町 | 東区 | Higashi Ozone-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
ひがしおこしちょう | 東起町 | 中川区 | Higashi Okoshi-cho | 区役所管内 | |
ひがしかたはまち | 東片端町 | 東区 | Higashikataha-machi | 区役所管内 | |
ひがしかにた | 東蟹田 | 港区 | Higashi Kanita | 支所管内 | |
ひがしかのさとちょう | 東かの里町 | 中川区 | Higashi Kanosato-cho | 支所管内 | |
ひがしかみのくらいっちょうめ | 東神の倉一丁目 | 緑区 | Higashi Kaminokura 1-chome | 支所管内 | |
ひがしかみのくらにちょうめ | 東神の倉二丁目 | 緑区 | Higashi Kaminokura 2-chome | 支所管内 | |
ひがしかみのくらさんちょうめ | 東神の倉三丁目 | 緑区 | Higashi Kaminokura 3-chome | 支所管内 | |
ひがしさくらいっちょうめ | 東桜一丁目 | 東区 | Higashi Sakura 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
ひがしさくらいっちょうめ | 東桜一丁目 | 中区 | Higashi Sakura 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施、道路用地のみ |
ひがしさくらにちょうめ | 東桜二丁目 | 東区 | Higashi Sakura 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
ひがしさくらにちょうめ | 東桜二丁目 | 中区 | Higashi Sakura 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
ひがししゅくちょう | 東宿町 | 中村区 | Higashishuku-cho | 区役所管内 | |
ひがししんちょう | 東新町 | 東区 | Higashishin-cho | 区役所管内 | |
ひがしそとぼりちょう | 東外堀町 | 東区 | Higashi Sotobori-cho | 区役所管内 | |
ひがしちくさだい | 東千種台 | 千種区 | Higashi Chikusadai | 区役所管内 | 住居表示実施 |
ひがしちゃやいっちょうめ | 東茶屋一丁目 | 港区 | Higashi Chaya 1-chome | 支所管内 | |
ひがしちゃやにちょうめ | 東茶屋二丁目 | 港区 | Higashi Chaya 2-chome | 支所管内 | |
ひがしちゃやさんちょうめ | 東茶屋三丁目 | 港区 | Higashi Chaya 3-chome | 支所管内 | |
ひがしちゃやよんちょうめ | 東茶屋四丁目 | 港区 | Higashi Chaya 4-chome | 支所管内 | |
ひがしちょうだちょう | 東長田町 | 北区 | Higashi Choda-cho | 区役所管内 | |
ひがしつきじちょう | 東築地町 | 港区 | Higashi Ttsukiji-cho | 区役所管内 | |
ひがしでちょう | 東出町 | 中川区 | Higashide-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
ひがしどんごちょう | 東土古町 | 港区 | Higashi Dongo-cho | 区役所管内 | |
ひがしなかじまちょう | 東中島町 | 中川区 | Higashi Nakajima-cho | 区役所管内 | |
ひがしはるたいっちょうめ | 東春田一丁目 | 中川区 | Higashi Haruta 1-chome | 支所管内 | |
ひがしはるたにちょうめ | 東春田二丁目 | 中川区 | Higashi Haruta 2-chome | 支所管内 | |
ひがしはるたさんちょうめ | 東春田三丁目 | 中川区 | Higashi Haruta 3-chome | 支所管内 | |
ひがしふるわたりちょう | 東古渡町 | 中区 | Higashi Furuwatari-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
ひがしまたべえちょう | 東又兵ヱ町 | 南区 | Higashi Matabe-cho | 区役所管内 | |
ひがしみずきりちょう | 東水切町 | 北区 | Higashi Mizukiri-cho | 区役所管内 | |
ひがしやまちょう | 東山町 | 守山区 | Higashiyama-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
ひがしやまとおり | 東山通 | 千種区 | Higashiyama-tori | 区役所管内 | |
ひがしやまもとまち | 東山元町 | 千種区 | Higashiyama-motomachi | 区役所管内 | |
ひかりがおかいっちょうめ | 光が丘一丁目 | 千種区 | Hikarigaoka 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
ひかりがおかにちょうめ | 光が丘二丁目 | 千種区 | Hikarigaoka 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
ひきやまいっちょうめ | 引山一丁目 | 名東区 | Hikiyama 1-chome | 区役所管内 | |
ひきやまにちょうめ | 引山二丁目 | 名東区 | Hikiyama 2-chome | 区役所管内 | |
ひきやまさんちょうめ | 引山三丁目 | 名東区 | Hikiyama 3-chome | 区役所管内 | |
ひきやまよんちょうめ | 引山四丁目 | 名東区 | Hikiyama 4-chome | 区役所管内 | |
ひさかたいっちょうめ | 久方一丁目 | 天白区 | Hisakata 1-chome | 区役所管内 | |
ひさかたにちょうめ | 久方二丁目 | 天白区 | Hisakata 2-chome | 区役所管内 | |
ひさかたにちょうめ | 久方二丁目 | 緑区 | Hisakata 2-chome | 支所管内 | |
ひさかたさんちょうめ | 久方三丁目 | 緑区 | Hisakata 3-chome | 支所管内 | |
ひさかたさんちょうめ | 久方三丁目 | 天白区 | Hisakata 3-chome | 区役所管内 | |
ひさやちょう | 久屋町 | 東区 | Hisaya-cho | 区役所管内 | |
ひしいけちょう | 菱池町 | 守山区 | Hishiike-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
ひちたんだちょう | 七反田町 | 中川区 | Hichitanda-cho | 支所管内 | |
ひとつやま | 一つ山 | 天白区 | Hitotsuyama | 区役所管内 | |
ひなたまち | 日向町 | 瑞穂区 | Hinata-machi | 区役所管内 | |
ひのおかちょう | 日岡町 | 千種区 | Hinooka-cho | 区役所管内 | |
ひのくちちょう | 樋の口町 | 西区 | Hinokuchi-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
ひのくちちょう | 樋ノ口町 | 西区 | Hinokuchi-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
ひのご | 日の後 | 守山区 | Hinogo | 支所管内 | |
ひのみやちょう | 日ノ宮町 | 中村区 | Hinomiya-cho | 区役所管内 | |
ひびつちょう | 日比津町 | 中村区 | Hibitsu-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
ひびのちょう | 比々野町 | 熱田区 | Hibino-cho | 区役所管内 | |
ひむろちょう | 氷室町 | 南区 | Himuro-cho | 区役所管内 | 一部住居表示実施 |
ひめいけどおり | 姫池通 | 千種区 | Himeike-dori | 区役所管内 | |
ひめみやちょう | 姫宮町 | 瑞穂区 | Himemiya-cho | 区役所管内 | |
ひめわかちょう | 姫若町 | 名東区 | Himewaka-cho | 区役所管内 | |
ひゃくにんちょう | 百人町 | 東区 | Hyakunin-cho | 区役所管内 | |
ひょうごいっちょうめ | 兵庫一丁目 | 緑区 | Hyogo 1-chome | 支所管内 | |
ひょうごにちょうめ | 兵庫二丁目 | 緑区 | Hyogo 2-chome | 支所管内 | |
ひよしちょう | 日吉町 | 中村区 | Hiyoshi-cho | 区役所管内 | |
ひよりちょう | 日和町 | 千種区 | Hiyori-cho | 区役所管内 | 一部住居表示実施 |
ひらいっちょうめ | 比良一丁目 | 西区 | Hira 1-chome | 支所管内 | |
ひらにちょうめ | 比良二丁目 | 西区 | Hira 2-chome | 支所管内 | |
ひらさんちょうめ | 比良三丁目 | 西区 | Hira 3-chome | 支所管内 | |
ひらよんちょうめ | 比良四丁目 | 西区 | Hira 4-chome | 支所管内 | |
ひらいけちょう | 平池町 | 中村区 | Hiraike-cho | 区役所管内 | |
ひらいけひがし | 平池東 | 守山区 | Hiraike Higashi | 支所管内 | |
ひらこいっちょうめ | 平子一丁目 | 南区 | Hirako 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
ひらこにちょうめ | 平子二丁目 | 南区 | Hirako 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
ひらこがおか | 平子が丘 | 緑区 | Hirakogaoka | 区役所管内 | |
ひらてちょう | 平手町 | 北区 | Hirate-cho | 区役所管内 | |
ひらでちょう | 平出町 | 西区 | Hirade-cho | 支所管内 | |
ひらてきたいっちょうめ | 平手北一丁目 | 緑区 | Hirate Kita 1-chome | 支所管内 | |
ひらてきたにちょうめ | 平手北二丁目 | 緑区 | Hirate Kita 2-chome | 支所管内 | |
ひらてみなみいっちょうめ | 平手南一丁目 | 緑区 | Hirate Minami 1-chome | 支所管内 | |
ひらてみなみにちょうめ | 平手南二丁目 | 緑区 | Hirate Minami 2-chome | 支所管内 | |
ひらとちょう | 平戸町 | 中川区 | Hirato-cho | 区役所管内 | |
ひらなかちょう | 平中町 | 西区 | Hiranaka-cho | 支所管内 | |
ひらばりいっちょうめ | 平針一丁目 | 天白区 | Hirabari 1-chome | 区役所管内 | |
ひらばりにちょうめ | 平針二丁目 | 天白区 | Hirabari 2-chome | 区役所管内 | |
ひらばりさんちょうめ | 平針三丁目 | 天白区 | Hirabari 3-chome | 区役所管内 | |
ひらばりよんちょうめ | 平針四丁目 | 天白区 | Hirabari 4-chome | 区役所管内 | |
ひらばりごちょうめ | 平針五丁目 | 天白区 | Hirabari 5-chome | 区役所管内 | |
ひらばりだいいっちょうめ | 平針台一丁目 | 天白区 | Hirabaridai 1-chome | 区役所管内 | |
ひらばりだいにちょうめ | 平針台二丁目 | 天白区 | Hirabaridai 2-chome | 区役所管内 | |
ひらばりみなみいっちょうめ | 平針南一丁目 | 天白区 | Hirabari Minami 1-chome | 区役所管内 | |
ひらばりみなみにちょうめ | 平針南二丁目 | 天白区 | Hirabari Minami 2-chome | 区役所管内 | |
ひらばりみなみさんちょうめ | 平針南三丁目 | 天白区 | Hirabari Minami 3-chome | 区役所管内 | |
ひらばりみなみよんちょうめ | 平針南四丁目 | 天白区 | Hirabari Minami 4-chome | 区役所管内 | |
ひろいけちょう | 広池町 | 昭和区 | Hiroike-cho | 区役所管内 | |
ひろかわちょう | 広川町 | 中川区 | Hirokawa-cho | 区役所管内 | |
ひろこうじにしとおり | 広小路西通 | 中村区 | Hirokojinishi-tori | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
ひろじちょう | 広路町 | 昭和区 | Hiroji-cho | 区役所管内 | |
ひろじとおり | 広路通 | 昭和区 | Hiroji-tori | 区役所管内 | |
ひろじほんまち | 広路本町 | 昭和区 | Hiroji-hommachi | 区役所管内 | |
ひろすみちょう | 広住町 | 中川区 | Hirosumi-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
ひろせちょう | 広瀬町 | 昭和区 | Hirose-cho | 区役所管内 | |
ひろたちょう | 広田町 | 中川区 | Hirota-cho | 区役所管内 | |
ひろみちょう | 広見町 | 昭和区 | Hiromi-cho | 区役所管内 | |
びわしまちょう | 枇杷島町 | 西区 | Biwashima-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
びわしまちょう | 枇杷島町 | 中村区 | Biwashima-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
びわしまとおり | 枇杷島通 | 西区 | Biwashima-tori | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
びわじまいっちょうめ | 枇杷島一丁目 | 西区 | Biwajima 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
びわじまにちょうめ | 枇杷島二丁目 | 西区 | Biwajima 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
びわじまさんちょうめ | 枇杷島三丁目 | 西区 | Biwajima 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
びわじまよんちょうめ | 枇杷島四丁目 | 西区 | Biwajima 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
びわじまごちょうめ | 枇杷島五丁目 | 西区 | Biwajima 5-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当
電話番号
:052-972-3178
ファックス番号
:052-953-4396
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.