名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
中川区の町名
中川区の町名一覧表です。
一覧表は五十音順に並んでいます。
- 町名は常用漢字で表記しています。
- 英文表示は名古屋市英文表示基準に従ってヘボン式のローマ字表記を基本にしていますが、街頭には異なった表示がされている場合もありますのでご了承ください。
- 中川区の管轄で支所管内とある町名は富田支所の管轄になります。
- 住居表示が実施されている町名は備考欄に「住居表示実施」と表示しています。(住居表示制度について)
- 町名があっても道路・河川・鉄道用地等で残るだけで一般の建造物や住所として使われていない場合もあり、その場合は備考欄に表示しています。
- 町名の字については省略しています。詳しい内容については所管の区役所・支所またはこのページの作成担当へお問い合わせください。
- 町名に含まれる「△丁目」は漢数字、町名に含まれない「△丁目」は算用数字で表記します。(注)
そのため、昭和40年以降に新たにつけられた町名では「丁目」もその一部となっており、漢数字で表記します。
一方、昭和40年より前に設定された町では、「丁目」は町の中の一定の区域を示すものであり、算用数字で表記します。
町名 | よみかた | 英文表示 | 管轄 | 備考 |
---|---|---|---|---|
愛知町 | あいちちょう | Aichi-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
明野町 | あけのちょう | Akeno-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
熱田新田東組 | あつたしんでんひがしぐみ | Atsutashindenhigashigumi | 区役所管内 | |
荒江町 | あらえちょう | Arae-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
荒子一丁目 | あらこいっちょうめ | Arako 1-chome | 区役所管内 | |
荒子二丁目 | あらこにちょうめ | Arako 2-chome | 区役所管内 | |
荒子四丁目 | あらこよんちょうめ | Arako 4-chome | 区役所管内 | |
荒子五丁目 | あらこごちょうめ | Arako 5-chome | 区役所管内 | |
荒子町 | あらこちょう | Arako-cho | 区役所管内 | |
荒越町 | あらこしちょう | Arakoshi-cho | 区役所管内 | |
荒中町 | あらなかちょう | Aranaka-cho | 区役所管内 | |
一色新町一丁目 | いしきしんまちいっちょうめ | Ishiki-shimmachi 1-chome | 区役所管内 | |
一色新町二丁目 | いしきしんまちにちょうめ | Ishiki-shimmachi 2-chome | 区役所管内 | |
一色新町三丁目 | いしきしんまちさんちょうめ | Ishiki-shimmachi 3-chome | 区役所管内 | |
石場町 | いしばちょう | Ishiba-cho | 区役所管内 | |
一柳通 | いちやなぎどおり | Ichiyanagi-dori | 区役所管内 | |
岩塚町 | いわつかちょう | Iwatsuka-cho | 区役所管内 | |
牛立町 | うしだてちょう | Ushidate-cho | 区役所管内 | |
打出一丁目 | うちでいっちょうめ | Uchide 1-chome | 区役所管内 | |
打出二丁目 | うちでにちょうめ | Uchide 2-chome | 区役所管内 | |
打出町 | うちでちょう | Uchide-cho | 区役所管内 | |
打出本町 | うちでほんまち | Uchide-hommachi | 区役所管内 | |
打中一丁目 | うちなかいっちょうめ | Uchinaka 1-chome | 区役所管内 | |
打中二丁目 | うちなかにちょうめ | Uchinaka 2-chome | 区役所管内 | |
馬手町 | うまてちょう | Umate-cho | 区役所管内 | |
運河町 | うんがちょう | Unga-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
運河通 | うんがとおり | Unga-tori | 区役所管内 | |
榎津西町 | えのきづにしまち | Enokizu-nishimachi | 支所管内 | |
榎松町 | えのきまつちょう | Enokimatsu-cho | 支所管内 | |
江松一丁目 | えまついっちょうめ | Ematsu 1-chome | 支所管内 | |
江松二丁目 | えまつにちょうめ | Ematsu 2-chome | 支所管内 | |
江松三丁目 | えまつさんちょうめ | Ematsu 3-chome | 支所管内 | |
江松四丁目 | えまつよんちょうめ | Ematsu 4-chome | 支所管内 | |
江松五丁目 | えまつごちょうめ | Ematsu 5-chome | 支所管内 | |
江松西町 | えまつにしまち | Ematsu-nishimachi | 支所管内 | |
笈瀬町 | おいせちょう | Oise-cho | 区役所管内 | |
応仁町 | おうじんちょう | Ojin-cho | 区役所管内 | |
小碓町 | おうすちょう | Osu-cho | 区役所管内 | |
大塩町 | おおしおちょう | Oshio-cho | 区役所管内 | |
大畑町 | おおはたちょう | Ohata-cho | 区役所管内 | |
大山町 | おおやまちょう | Oyama-cho | 区役所管内 | |
押元町 | おしもとちょう | Oshimoto-cho | 区役所管内 | |
尾頭橋一丁目 | おとうばしいっちょうめ | Otobashi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
尾頭橋二丁目 | おとうばしにちょうめ | Otobashi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
尾頭橋三丁目 | おとうばしさんちょうめ | Otobashi 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
尾頭橋四丁目 | おとうばしよんちょうめ | Otobashi 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
尾頭橋通 | おとうばしとおり | Otobashi-tori | 区役所管内 | |
小本町 | おもとちょう | Omoto-cho | 区役所管内 | |
開平町 | かいへいちょう | Kaihei-cho | 区役所管内 | |
掛入町 | かけいりちょう | Kakeiri-cho | 区役所管内 | |
烏森町 | かすもりちょう | Kasumori-cho | 区役所管内 | |
かの里一丁目 | かのさといっちょうめ | Kanosato 1-chome | 支所管内 | |
かの里二丁目 | かのさとにちょうめ | Kanosato 2-chome | 支所管内 | |
かの里三丁目 | かのさとさんちょうめ | Kanosato 3-chome | 支所管内 | |
上高畑一丁目 | かみたかばたいっちょうめ | Kamitakabata 1-chome | 区役所管内 | |
上高畑二丁目 | かみたかばたにちょうめ | Kamitakabata 2-chome | 区役所管内 | |
上流町 | かみながれちょう | Kaminagare-cho | 区役所管内 | |
上脇町 | かみわきちょう | Kamiwaki-cho | 区役所管内 | |
川並町 | かわなみちょう | Kawanami-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
川前町 | かわまえちょう | Kawamae-cho | 支所管内 | |
北一色町 | きたいしきちょう | Kita Ishiki-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
北江町 | きたえちょう | Kitae-cho | 区役所管内 | |
清川町 | きよかわちょう | Kiyokawa-cho | 区役所管内 | |
清船町 | きよふねちょう | Kiyofune-cho | 区役所管内 | |
吉良町 | きらちょう | Kira-cho | 区役所管内 | |
草平町 | くさひらちょう | Kusahira-cho | 区役所管内 | |
供米田一丁目 | くまいでんいっちょうめ | Kumaiden 1-chome | 支所管内 | |
供米田二丁目 | くまいでんにちょうめ | Kumaiden 2-chome | 支所管内 | |
供米田三丁目 | くまいでんさんちょうめ | Kumaiden 3-chome | 支所管内 | |
小碓通 | こうすどおり | Kosu-dori | 区役所管内 | |
九重町 | ここのえちょう | Kokonoe-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
小城町 | こしろちょう | Koshiro-cho | 区役所管内 | |
小塚町 | こづかちょう | Kozuka-cho | 区役所管内 | |
五女子一丁目 | ごにょうしいっちょうめ | Gonyoshi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
五女子二丁目 | ごにょうしにちょうめ | Gonyoshi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
五女子町 | ごにょしちょう | Gonyoshi-cho | 区役所管内 | |
小本一丁目 | こもといっちょうめ | Komoto 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
小本二丁目 | こもとにちょうめ | Komoto 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
小本三丁目 | こもとさんちょうめ | Komoto 3-chome | 区役所管内 | |
小本本町 | こもとほんまち | Komoto-hommachi | 区役所管内 | |
五月通 | さつきとおり | Satsuki-tori | 区役所管内 | |
五月南通 | さつきみなみとおり | Satsukiminami-tori | 区役所管内 | |
山王一丁目 | さんのういっちょうめ | Sanno 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
山王二丁目 | さんのうにちょうめ | Sanno 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
山王三丁目 | さんのうさんちょうめ | Sanno 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
山王四丁目 | さんのうよんちょうめ | Sanno 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
四女子町 | しにょしちょう | Shinyoshi-cho | 区役所管内 | |
篠原町 | しのはらちょう | Shinohara-cho | 区役所管内 | |
篠原橋通 | しのはらばしとおり | Shinoharabashi-tori | 区役所管内 | |
島井町 | しまいちょう | Shimai-cho | 支所管内 | |
下之一色町 | しものいっしきちょう | Shimonoisshiki-cho | 区役所管内 | |
十一番町 | じゅういちばんちょう | Juichiban-cho | 区役所管内 | |
十番町 | じゅうばんちょう | Juban-cho | 区役所管内 | |
正徳町 | しょうとくちょう | Shotoku-cho | 区役所管内 | |
松年町 | しょうねんちょう | Shonen-cho | 区役所管内 | |
正保町 | しょうほうちょう | Shoho-cho | 区役所管内 | |
昭明町 | しょうめいちょう | Shomei-cho | 区役所管内 | |
昭和橋通 | しょうわばしとおり | Showabashi-tori | 区役所管内 | |
神郷町 | しんごうちょう | Shingo-cho | 区役所管内 | |
助光一丁目 | すけみついっちょうめ | Sukemitsu 1-chome | 支所管内 | |
助光二丁目 | すけみつにちょうめ | Sukemitsu 2-chome | 支所管内 | |
助光三丁目 | すけみつさんちょうめ | Sukemitsu 3-chome | 支所管内 | |
澄池町 | すみいけちょう | Sumiike-cho | 区役所管内 | 一部住居表示実施 |
宗円町 | そうえんちょう | Soen-cho | 区役所管内 | |
外新町 | そとしんちょう | Sotoshin-cho | 区役所管内 | |
大地 | だいち | Daichi | 支所管内 | |
大当郎一丁目 | だいとうろういっちょうめ | Daitoro 1-chome | 区役所管内 | |
大当郎二丁目 | だいとうろうにちょうめ | Daitoro 2-chome | 区役所管内 | |
大当郎三丁目 | だいとうろうさんちょうめ | Daitoro 3-chome | 区役所管内 | |
大蟷螂町 | だいとうろうちょう | Daitoro-cho | 区役所管内 | |
太平通 | たいへいとおり | Taihei-tori | 区役所管内 | |
高杉町 | たかすぎちょう | Takasugi-cho | 区役所管内 | |
高畑一丁目 | たかばたいっちょうめ | Takabata 1-chome | 区役所管内 | |
高畑二丁目 | たかばたにちょうめ | Takabata 2-chome | 区役所管内 | |
高畑三丁目 | たかばたさんちょうめ | Takabata 3-chome | 区役所管内 | |
高畑四丁目 | たかばたよんちょうめ | Takabata 4-chome | 区役所管内 | |
高畑五丁目 | たかばたごちょうめ | Takabata 5-chome | 区役所管内 | |
玉川町 | たまかわちょう | Tamakawa-cho | 区役所管内 | |
玉船町 | たまふねちょう | Tamafune-cho | 区役所管内 | |
丹後町 | たんごちょう | Tango-cho | 区役所管内 | |
中京南通 | ちゅうきょうみなみとおり | Chukyominami-tori | 区役所管内 | |
中郷一丁目 | ちゅうごういっちょうめ | Chugo 1-chome | 区役所管内 | |
中郷二丁目 | ちゅうごうにちょうめ | Chugo 2-chome | 区役所管内 | |
中郷三丁目 | ちゅうごうさんちょうめ | Chugo 3-chome | 区役所管内 | |
中郷四丁目 | ちゅうごうよんちょうめ | Chugo 4-chome | 区役所管内 | |
中郷五丁目 | ちゅうごうごちょうめ | Chugo 5-chome | 区役所管内 | |
月島町 | つきしまちょう | Tsukishima-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
辻畑町 | つじばたちょう | Tsujibata-cho | 区役所管内 | |
蔦元町 | つたもとちょう | Tsutamoto-cho | 区役所管内 | |
土野町 | つちのちょう | Tsuchino-cho | 一部支所管内 | |
露橋一丁目 | つゆはしいっちょうめ | Tsuyuhashi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
露橋二丁目 | つゆはしにちょうめ | Tsuyuhashi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
露橋町 | つゆはしちょう | Tsuyuhashi-cho | 区役所管内 | |
童子町 | どうじちょう | Doji-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
戸田一丁目 | とだいっちょうめ | Toda 1-chome | 支所管内 | |
戸田二丁目 | とだにちょうめ | Toda 2-chome | 支所管内 | |
戸田三丁目 | とださんちょうめ | Toda 3-chome | 支所管内 | |
戸田四丁目 | とだよんちょうめ | Toda 4-chome | 支所管内 | |
戸田五丁目 | とだごちょうめ | Toda 5-chome | 支所管内 | |
戸田西一丁目 | とだにしいっちょうめ | Toda Nishi 1-chome | 支所管内 | |
戸田西二丁目 | とだにしにちょうめ | Toda Nishi 2-chome | 支所管内 | |
戸田西三丁目 | とだにしさんちょうめ | Toda Nishi 3-chome | 支所管内 | |
戸田明正一丁目 | とだめいせいいっちょうめ | Todameisei 1-chome | 支所管内 | |
戸田明正二丁目 | とだめいせいにちょうめ | Todameisei 2-chome | 支所管内 | |
戸田明正三丁目 | とだめいせいさんちょうめ | Todameisei 3-chome | 支所管内 | |
戸田ゆたか一丁目 | とだゆたかいっちょうめ | Todayutaka 1-chome | 支所管内 | |
戸田ゆたか二丁目 | とだゆたかにちょうめ | Todayutaka 2-chome | 支所管内 | |
富川町 | とみかわちょう | Tomikawa-cho | 区役所管内 | |
富田町 | とみだちょう | Tomida-cho | 支所管内 | |
富永一丁目 | とみながいっちょうめ | Tominaga 1-chome | 支所管内 | |
富永二丁目 | とみながにちょうめ | Tominaga 2-chome | 支所管内 | |
富永三丁目 | とみながさんちょうめ | Tominaga 3-chome | 支所管内 | |
富永四丁目 | とみながよんちょうめ | Tominaga 4-chome | 支所管内 | |
富船町 | とみふねちょう | Tomifune-cho | 区役所管内 | |
中島新町 | なかじましんちょう | Nakajima-shincho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
中島新町一丁目 | なかじましんちょういっちょうめ | Nakajima-shincho 1-chome | 区役所管内 | |
中島新町二丁目 | なかじましんちょうにちょうめ | Nakajima-shincho 2-chome | 区役所管内 | |
中島新町三丁目 | なかじましんちょうさんちょうめ | Nakajima-shincho 3-chome | 区役所管内 | |
中島新町四丁目 | なかじましんちょうよんちょうめ | Nakajima-shincho 4-chome | 区役所管内 | |
中須町 | なかすちょう | Nakasu-cho | 区役所管内 | |
長須賀一丁目 | ながすかいっちょうめ | Nagasuka 1-chome | 支所管内 | |
長須賀二丁目 | ながすかにちょうめ | Nagasuka 2-chome | 支所管内 | |
長須賀三丁目 | ながすかさんちょうめ | Nagasuka 3-chome | 支所管内 | |
中野新町 | なかのしんちょう | Nakano-shincho | 区役所管内 | |
中野本町 | なかのほんまち | Nakano-hommachi | 区役所管内 | |
中花町 | なかはなちょう | Nakahana-cho | 区役所管内 | |
長良町 | ながらちょう | Nagara-cho | 区役所管内 | |
新家一丁目 | にいえいっちょうめ | Niie 1-chome | 支所管内 | |
新家二丁目 | にいえにちょうめ | Niie 2-chome | 支所管内 | |
新家三丁目 | にいえさんちょうめ | Niie 3-chome | 支所管内 | |
西中島一丁目 | にしなかじまいっちょうめ | Nishi Nakajima 1-chome | 区役所管内 | |
西中島二丁目 | にしなかじまにちょうめ | Nishi Nakajima 2-chome | 区役所管内 | |
西日置一丁目 | にしひおきいっちょうめ | Nishi Hioki 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
西日置二丁目 | にしひおきにちょうめ | Nishi Hioki 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
西日置町 | にしひおきちょう | Nishi Hioki-cho | 区役所管内 | |
西伏屋一丁目 | にしふしやいっちょうめ | Nishi Fushiya 1-chome | 支所管内 | |
西伏屋二丁目 | にしふしやにちょうめ | Nishi Fushiya 2-chome | 支所管内 | |
西伏屋三丁目 | にしふしやさんちょうめ | Nishi Fushiya 3-chome | 支所管内 | |
西古渡町 | にしふるわたりちょう | Nishi Furuwatari-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
二女子町 | ににょしちょう | Ninyoshi-cho | 区役所管内 | |
野田一丁目 | のだいっちょうめ | Noda 1-chome | 区役所管内 | |
野田二丁目 | のだにちょうめ | Noda 2-chome | 区役所管内 | |
野田三丁目 | のださんちょうめ | Noda 3-chome | 一部支所管内 | |
野田町 | のだちょう | Noda-cho | 区役所管内 | |
野立町 | のだてちょう | Nodate-cho | 区役所管内 | |
乗越町 | のりこしちょう | Norikoshi-cho | 区役所管内 | |
葉池町 | はいけちょう | Haike-cho | 区役所管内 | |
畑田町 | はただちょう | Hatada-cho | 区役所管内 | |
幡野町 | はたのちょう | Hatano-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
八剣町 | はちけんちょう | Hachiken-cho | 区役所管内 | |
八田町 | はったちょう | Hatta-cho | 区役所管内 | |
八田本町 | はったほんまち | Hatta-hommachi | 区役所管内 | |
服部一丁目 | はっとりいっちょうめ | Hattori 1-chome | 支所管内 | |
服部二丁目 | はっとりにちょうめ | Hattori 2-chome | 支所管内 | |
服部三丁目 | はっとりさんちょうめ | Hattori 3-chome | 支所管内 | |
服部四丁目 | はっとりよんちょうめ | Hattori 4-chome | 支所管内 | |
服部五丁目 | はっとりごちょうめ | Hattori 5-chome | 支所管内 | |
花池町 | はないけちょう | Hanaike-cho | 区役所管内 | |
花塚町 | はなづかちょう | Hanazuka-cho | 区役所管内 | |
春田一丁目 | はるたいっちょうめ | Haruta 1-chome | 支所管内 | |
春田二丁目 | はるたにちょうめ | Haruta 2-chome | 支所管内 | |
春田三丁目 | はるたさんちょうめ | Haruta 3-chome | 支所管内 | |
春田四丁目 | はるたよんちょうめ | Haruta 4-chome | 支所管内 | |
春田五丁目 | はるたごちょうめ | Haruta 5-chome | 支所管内 | |
東起町 | ひがしおこしちょう | Higashi Okoshi-cho | 区役所管内 | |
東かの里町 | ひがしかのさとちょう | Higashi Kanosato-cho | 支所管内 | |
東出町 | ひがしでちょう | Higashide-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
東中島町 | ひがしなかじまちょう | Higashi Nakajima-cho | 区役所管内 | |
東春田一丁目 | ひがしはるたいっちょうめ | Higashi Haruta 1-chome | 支所管内 | |
東春田二丁目 | ひがしはるたにちょうめ | Higashi Haruta 2-chome | 支所管内 | |
東春田三丁目 | ひがしはるたさんちょうめ | Higashi Haruta 3-chome | 支所管内 | |
七反田町 | ひちたんだちょう | Hichitanda-cho | 支所管内 | |
平戸町 | ひらとちょう | Hirato-cho | 区役所管内 | |
広川町 | ひろかわちょう | Hirokawa-cho | 区役所管内 | |
広住町 | ひろすみちょう | Hirosumi-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
広田町 | ひろたちょう | Hirota-cho | 区役所管内 | |
福川町 | ふくかわちょう | Fukukawa-cho | 区役所管内 | |
福島一丁目 | ふくしまいっちょうめ | Fukushima 1-chome | 支所管内 | |
福島二丁目 | ふくしまにちょうめ | Fukushima 2-chome | 支所管内 | |
福島三丁目 | ふくしまさんちょうめ | Fukushima 3-chome | 支所管内 | |
福住町 | ふくずみちょう | Fukuzumi-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
福船町 | ふくふねちょう | Fukufune-cho | 区役所管内 | |
伏屋一丁目 | ふしやいっちょうめ | Fushiya 1-chome | 支所管内 | |
伏屋二丁目 | ふしやにちょうめ | Fushiya 2-chome | 支所管内 | |
伏屋三丁目 | ふしやさんちょうめ | Fushiya 3-chome | 支所管内 | |
伏屋四丁目 | ふしやよんちょうめ | Fushiya 4-chome | 支所管内 | |
伏屋五丁目 | ふしやごちょうめ | Fushiya 5-chome | 支所管内 | |
舟戸町 | ふなとちょう | Funato-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
豊成町 | ほうせいちょう | Hosei-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
法蔵町 | ほうぞうちょう | Hozo-cho | 区役所管内 | |
細米町 | ほそこめちょう | Hosokome-cho | 区役所管内 | |
法華一丁目 | ほっけいっちょうめ | Hokke 1-chome | 区役所管内 | |
法華二丁目 | ほっけにちょうめ | Hokke 2-chome | 区役所管内 | |
法華町 | ほっけちょう | Hokke-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
法華西町 | ほっけにしまち | Hokke-nishimachi | 区役所管内 | |
本前田町 | ほんまえだちょう | Hommaeda-cho | 支所管内 | |
前田西町一丁目 | まえだにしまちいっちょうめ | Maeda-nishimachi 1-chome | 支所管内 | |
前田西町二丁目 | まえだにしまちにちょうめ | Maeda-nishimachi 2-chome | 支所管内 | |
前田西町三丁目 | まえだにしまちさんちょうめ | Maeda-nishimachi 3-chome | 支所管内 | |
前並町 | まえなみちょう | Maenami-cho | 区役所管内 | |
松重町 | まつしげちょう | Matsushige-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
松ノ木町 | まつのきちょう | Matsunoki-cho | 区役所管内 | |
松葉町 | まつばちょう | Matsuba-cho | 区役所管内 | |
的場町 | まとばちょう | Matoba-cho | 区役所管内 | |
丸米町 | まるこめちょう | Marukome-cho | 区役所管内 | |
万町 | まんちょう | Man-cho | 区役所管内 | |
万場一丁目 | まんばいっちょうめ | Mamba 1-chome | 支所管内 | |
万場二丁目 | まんばにちょうめ | Mamba 2-chome | 支所管内 | |
万場三丁目 | まんばさんちょうめ | Mamba 3-chome | 支所管内 | |
万場四丁目 | まんばよんちょうめ | Mamba 4-chome | 支所管内 | |
万場五丁目 | まんばごちょうめ | Mamba 5-chome | 支所管内 | |
水里一丁目 | みずさといっちょうめ | Mizusato 1-chome | 支所管内 | |
水里二丁目 | みずさとにちょうめ | Mizusato 2-chome | 支所管内 | |
水里三丁目 | みずさとさんちょうめ | Mizusato 3-chome | 支所管内 | |
水里四丁目 | みずさとよんちょうめ | Mizusato 4-chome | 支所管内 | |
水里五丁目 | みずさとごちょうめ | Mizusato 5-chome | 支所管内 | |
三池町 | みついけちょう | Mitsuike-cho | 区役所管内 | |
三ツ屋町 | みつやちょう | Mitsuya-cho | 区役所管内 | |
南平野町 | みなみひらのちょう | Minami Hirano-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
南八熊町 | みなみやぐまちょう | Minami Yaguma-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
南脇町 | みなみわきちょう | Minamiwaki-cho | 区役所管内 | |
宮脇町 | みやわきちょう | Miyawaki-cho | 区役所管内 | |
名駅南四丁目 | めいえきみなみよんちょうめ | Meieki Minami 4-chome | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
名駅南五丁目 | めいえきみなみごちょうめ | Meieki Minami 5-chome | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
明徳町 | めいとくちょう | Meitoku-cho | 区役所管内 | |
元中野町 | もとなかのちょう | Motonakano-cho | 区役所管内 | |
百船町 | ももふねちょう | Momofune-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
八神町 | やがみちょう | Yagami-cho | 区役所管内 | |
八熊一丁目 | やぐまいっちょうめ | Yaguma 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
八熊二丁目 | やぐまにちょうめ | Yaguma 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
八熊三丁目 | やぐまさんちょうめ | Yaguma 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
八熊町 | やぐまちょう | Yaguma-cho | 区役所管内 | |
八熊通 | やぐまどおり | Yaguma-dori | 区役所管内 | |
八家町 | やつやちょう | Yatsuya-cho | 区役所管内 | |
柳川町 | やながわちょう | Yanagawa-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
柳島町 | やなぎしまちょう | Yanagishima-cho | 区役所管内 | |
柳田町 | やなぎだちょう | Yanagida-cho | 区役所管内 | |
柳堀町 | やなぎぼりちょう | Yanagibori-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
柳瀬町 | やなせちょう | Yanase-cho | 区役所管内 | |
柳森町 | やなもりちょう | Yanamori-cho | 区役所管内 | |
八幡本通 | やはたほんとおり | Yahata-hontori | 区役所管内 | |
横井一丁目 | よこいいっちょうめ | Yokoi 1-chome | 支所管内 | |
横井二丁目 | よこいにちょうめ | Yokoi 2-chome | 支所管内 | |
横堀町 | よこぼりちょう | Yokobori-cho | 区役所管内 | |
横前町 | よこまえちょう | Yokomae-cho | 支所管内 | |
吉津一丁目 | よしづいっちょうめ | Yoshizu 1-chome | 支所管内 | |
吉津二丁目 | よしづにちょうめ | Yoshizu 2-chome | 支所管内 | |
吉津三丁目 | よしづさんちょうめ | Yoshizu 3-chome | 支所管内 | |
吉津四丁目 | よしづよんちょうめ | Yoshizu 4-chome | 支所管内 | |
吉津五丁目 | よしづごちょうめ | Yoshizu 5-chome | 支所管内 | |
好本町 | よしもとちょう | Yoshimoto-cho | 区役所管内 | |
若山町 | わかやまちょう | Wakayama-cho | 区役所管内 |
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当
電話番号
:052-972-3178
ファックス番号
:052-953-4396
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.