名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
東区の町名
東区の町名一覧表です。
一覧表は五十音順に並んでいます。
- 町名は常用漢字で表記しています。
- 英文表示は名古屋市英文表示基準に従ってヘボン式のローマ字表記を基本にしていますが、街頭には異なった表示がされている場合もありますのでご了承ください。
- 東区には支所がないので全域が区役所管内になります。
- 住居表示が実施されている町名は備考欄に「住居表示実施」と表示しています。(住居表示制度について)
- 町名があっても道路・河川・鉄道用地等で残るだけで一般の建造物や住所として使われていない場合もあり、その場合は備考欄に表示しています。
- 町名の字については省略しています。詳しい内容については所管の区役所・支所またはこのページの作成担当へお問い合わせください。
- 町名に含まれる「△丁目」は漢数字、町名に含まれない「△丁目」は算用数字で表記します。(注)
(注)住居表示に関する法律の施行後、「丁目」も町名に含むと整理されました。
そのため、昭和40年以降に新たにつけられた町名では「丁目」もその一部となっており、漢数字で表記します。
一方、昭和40年より前に設定された町では、「丁目」は町の中の一定の区域を示すものであり、算用数字で表記します。
町名 | よみかた | 英文表示 | 管轄 | 備考 |
---|---|---|---|---|
相生町 | あいおいちょう | Aioi-cho | 区役所管内 | |
葵一丁目 | あおいいっちょうめ | Aoi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
葵二丁目 | あおいにちょうめ | Aoi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
葵三丁目 | あおいさんちょうめ | Aoi 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
赤塚町 | あかつかちょう | Akatsuka-cho | 区役所管内 | 一部住居表示実施 |
飯田町 | いいだまち | Iida-machi | 区役所管内 | |
泉一丁目 | いずみいっちょうめ | Izumi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
泉二丁目 | いずみにちょうめ | Izumi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
泉三丁目 | いずみさんちょうめ | Izumi 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
大曽根一丁目 | おおぞねいっちょうめ | Ozone 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
大曽根二丁目 | おおぞねにちょうめ | Ozone 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
大松町 | おおまつちょう | Omatsu-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
上竪杉町 | かみたてすぎのちょう | Kamitatesugino-cho | 区役所管内 | |
萱場二丁目 | かやばにちょうめ | Kayaba 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施/道路・河川・鉄道等用地のみ |
車道町 | くるまみちちょう | Kurumamichi-cho | 区役所管内 | |
黒門町 | くろもんちょう | Kuromon-cho | 区役所管内 | |
古出来一丁目 | こできいっちょうめ | Kodeki 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
古出来二丁目 | こできにちょうめ | Kodeki 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
古出来三丁目 | こできさんちょうめ | Kodeki 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
三の丸四丁目 | さんのまるよんちょうめ | Sannomaru 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
橦木町 | しゅもくちょう | Shumoku-cho | 区役所管内 | |
松軒一丁目 | しょうけんいっちょうめ | Shoken 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
松軒町 | しょうけんちょう | Shoken-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
白壁一丁目 | しらかべいっちょうめ | Shirakabe 1-chome | 区役所管内 | |
白壁二丁目 | しらかべにちょうめ | Shirakabe 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
白壁三丁目 | しらかべさんちょうめ | Shirakabe 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
白壁四丁目 | しらかべよんちょうめ | Shirakabe 4-chome | 区役所管内 | |
白壁五丁目 | しらかべごちょうめ | Shirakabe 5-chome | 区役所管内 | |
新栄一丁目 | しんさかえいっちょうめ | Shinsakae 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施/道路・河川・鉄道等用地のみ |
新栄三丁目 | しんさかえさんちょうめ | Shinsakae 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施/道路・河川・鉄道等用地のみ |
新出来町 | しんできまち | Shindeki-machi | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
新出来一丁目 | しんできいっちょうめ | Shindeki 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
新出来二丁目 | しんできにちょうめ | Shindeki 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
杉村一丁目 | すぎむらいっちょうめ | Sugimura 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施/道路・河川・鉄道等用地のみ |
砂田橋一丁目 | すなだばしいっちょうめ | Sunadabashi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
砂田橋二丁目 | すなだばしにちょうめ | Sunadabashi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
砂田橋三丁目 | すなだばしさんちょうめ | Sunadabashi 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
砂田橋四丁目 | すなだばしよんちょうめ | Sunadabashi 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
砂田橋五丁目 | すなだばしごちょうめ | Sunadabashi 5-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
代官町 | だいかんちょう | Daikan-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
大幸一丁目 | だいこういっちょうめ | Daiko 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
大幸二丁目 | だいこうにちょうめ | Daiko 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
大幸三丁目 | だいこうさんちょうめ | Daiko 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
大幸四丁目 | だいこうよんちょうめ | Daiko 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
大幸南一丁目 | だいこうみなみいっちょうめ | Daiko Minami 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
大幸南二丁目 | だいこうみなみにちょうめ | Daiko Minami 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
主税町 | ちからまち | Chikara-machi | 区役所管内 | |
筒井町 | つついちょう | Tsutsui-cho | 区役所管内 | |
筒井一丁目 | つついいっちょうめ | Tsutsui 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
筒井二丁目 | つついにちょうめ | Tsutsui 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
筒井三丁目 | つついさんちょうめ | Tsutsui 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
出来町一丁目 | できまちいっちょうめ | Dekimachi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
出来町二丁目 | できまちにちょうめ | Dekimachi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
出来町三丁目 | できまちさんちょうめ | Dekimachi 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
徳川町 | とくがわちょう | Tokugawa-cho | 区役所管内 | |
徳川一丁目 | とくがわいっちょうめ | Tokugawa 1-chome | 区役所管内 | 一部住居表示実施 |
徳川二丁目 | とくがわにちょうめ | Tokugawa 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
豊前町 | とよまえちょう | Toyomae-cho | 区役所管内 | |
西新町 | にししんちょう | Nishishin-cho | 区役所管内 | |
東大曽根町 | ひがしおおぞねちょう | Higashi Ozone-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
東片端町 | ひがしかたはまち | Higashikataha-machi | 区役所管内 | |
東桜一丁目 | ひがしさくらいっちょうめ | Higashi Sakura 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
東桜二丁目 | ひがしさくらにちょうめ | Higashi Sakura 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
東新町 | ひがししんちょう | Higashishin-cho | 区役所管内 | |
東外堀町 | ひがしそとぼりちょう | Higashi Sotobori-cho | 区役所管内 | |
久屋町 | ひさやちょう | Hisaya-cho | 区役所管内 | |
百人町 | ひゃくにんちょう | Hyakunin-cho | 区役所管内 | |
武平町 | ぶへいちょう | Buhei-cho | 区役所管内 | |
前浪町 | まえなみちょう | Maenami-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
丸の内三丁目 | まるのうちさんちょうめ | Marunochi 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施/道路・河川・鉄道等用地のみ |
明倫町 | めいりんちょう | Meirin-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
矢田町 | やだちょう | Yada-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
矢田一丁目 | やだいっちょうめ | Yada 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
矢田二丁目 | やだにちょうめ | Yada 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
矢田三丁目 | やださんちょうめ | Yada 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
矢田四丁目 | やだよんちょうめ | Yada 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
矢田五丁目 | やだごちょうめ | Yada 5-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
矢田東 | やだひがし | Yada Higashi | 区役所管内 | 住居表示実施 |
矢田南一丁目 | やだみなみいっちょうめ | Yada Minami 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
矢田南二丁目 | やだみなみにちょうめ | Yada Minami 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
矢田南三丁目 | やだみなみさんちょうめ | Yada Minami 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
矢田南四丁目 | やだみなみよんちょうめ | Yada Minami 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
矢田南五丁目 | やだみなみごちょうめ | Yada Minami 5-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
山口町 | やまぐちちょう | Yamaguchi-cho | 区役所管内 | 一部住居表示実施 |
芳野一丁目 | よしのいっちょうめ | Yoshino 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
芳野二丁目 | よしのにちょうめ | Yoshino 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
芳野三丁目 | よしのさんちょうめ | Yoshino 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当
電話番号
:052-972-3178
ファックス番号
:052-953-4396
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.