北区のどんぐりひろば一覧
北区のどんぐりひろばは下の表のとおりです。
| 区 | 遊び場名 | 所在地 | 学区 |
|---|---|---|---|
| 北 | 双葉 | 西志賀町1丁目 | 金城 |
| 北 | はぎの | 光音寺町2丁目 | 光城 |
| 北 | 杉和会 | 杉村1丁目 | 大杉 |
| 北 | しらゆり | 清水五丁目 | 清水 |
| 北 | 南山 | 東味鋺一丁目 | 味鋺 |
| 北 | 嵯峨 | 中味鋺三丁目 | 味鋺 |
| 北 | しみず | 清水二丁目 | 清水 |
| 北 | 第七 | 清水一丁目 | 清水 |
| 北 | 7地区1丁目 | 清水一丁目 | 清水 |
| 北 | 銀河 | 西味鋺五丁目 | 西味鋺 |
| 北 | あけぼの | 田幡一丁目 | 金城 |
| 北 | 船二 | 大杉一丁目 | 大杉 |
| 北 | 浪打 | 西味鋺一丁目 | 西味鋺 |
| 北 | 宮町 | 楠味鋺二丁目 | 味鋺 |
| 北 | 北芳野 | 芳野二丁目 | 杉村 |
| 北 | 親和 | 大杉三丁目 | 大杉 |
| 北 | 杉の子中央 | 大杉二丁目 | 大杉 |
| 北 | 二南 | 清水二丁目 | 清水 |
| 北 | なかよし | 清水三丁目 | 清水 |
| 北 | ちびっ子 | 清水三丁目 | 清水 |
| 北 | 船二北 | 大杉二丁目 | 大杉 |
| 北 | 若竹 | 柳原四丁目 | 清水 |
| 北 | すぎむら | 大曽根一丁目 | 杉村 |
| 北 | すずらん | 大曽根一丁目 | 杉村 |
| 北 | 楠第2 | 楠三丁目 | 楠 |
| 北 | 杉和自治会 | 大杉二丁目 | 大杉 |
| 北 | オズモール | 大曽根二丁目 | 六郷 |
| 北 | 船附 | 大杉一丁目 | 大杉 |
| 北 | 第一 | 楠三丁目 | 楠 |
| 北 | 畑中 | 西味鋺五丁目 | 西味鋺 |
| 北 | 楠一丁目 | 楠一丁目 | 楠 |
| 北 | 第三 | 楠三丁目 | 楠 |
| 北 | 松橋ふれあい | 中味鋺二丁目 | 味鋺 |
このページに関するお問い合わせ
子ども青少年局 子育て支援部 子育て支援課 子育て支援担当
電話番号:052-972-3083 ファクス番号:052-972-4419
Eメール:a3083@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
子ども青少年局 子育て支援部 子育て支援課 子育て支援担当へのお問い合わせ