名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
学校名 | 郵便番号 | 所在 | 代表電話(市外局番:052) | 最寄駅 | バス停 |
---|---|---|---|---|---|
猪高小学校 | 465-0027 | 丁田町32 | 771-5101 | 上社 | |
藤が丘小学校 | 465-0032 | 藤が丘54 | 771-4700 | 藤が丘 | |
香流小学校 | 465-0005 | 香流二丁目1201 | 771-2171 | 香流小学校 | |
猪子石小学校 | 465-0021 | 猪子石二丁目1201 | 773-4361 | 猪子石小学校 | |
高針小学校 | 465-0061 | 高針二丁目1103 | 702-2281 | 高針 | |
西山小学校 | 465-0085 | 西山本通2-35 | 701-5181 | 西山小学校 | |
名東小学校 | 465-0094 | 亀の井三丁目134 | 702-1166 | 一社 | |
梅森坂小学校 | 465-0065 | 梅森坂四丁目201 | 702-1600 | 梅森荘 | |
蓬来小学校 | 465-0091 | よもぎ台一丁目501 | 772-6791 | 猪高車庫 | |
本郷小学校 | 465-0024 | 本郷一丁目237 | 774-4125 | 本郷 | |
貴船小学校 | 465-0058 | 貴船三丁目2301 | 703-3881 | 楽陶館 | |
上社小学校 | 465-0025 | 上社五丁目1002 | 703-5421 | 本郷 | |
豊が丘小学校 | 465-0035 | 豊が丘1501 | 773-8757 | 新藤森橋 | |
引山小学校 | 465-0002 | 引山一丁目1105 | 774-2011 | 引山 | |
極楽小学校 | 465-0054 | 高針台三丁目901 | 703-5571 | 極楽 | |
平和が丘小学校 | 465-0097 | 平和が丘一丁目1 | 775-0126 | 猪高車庫 | |
前山小学校 | 465-0068 | 牧の里二丁目1501 | 702-1361 | 高針 | |
北一社小学校 | 465-0014 | 上菅一丁目101 | 776-8801 | じあみ | |
牧の原小学校 | 465-0072 | 牧の原三丁目401 | 702-2100 | 西山本通三 | |
猪高中学校 | 465-0027 | 丁田町33 | 771-0023 | 上社 | |
神丘中学校 | 465-0083 | 神丘町1‐18 | 701-1268 | 西山住宅 | |
高針台中学校 | 465-0055 | 勢子坊三丁目801 | 703-5121 | 高針台中学 | |
猪子石中学校 | 464-0005 | (千種区)千代が丘2‐5 | 773-8881 | 猪子石中学 | |
藤森中学校 | 465-0047 | 小池町66 | 774-2861 | 藤が丘 | |
牧の池中学校 | 465-0065 | 梅森坂一丁目2504 | 704-2051 | 梅森坂口 | |
上社中学校 | 465-0051 | 社が丘四丁目301 | 704-2235 | 本郷 | |
香流中学校 | 465-0008 | 猪子石原二丁目1301 | 776-8711 | 猪子石原 |
このページの作成担当
教育委員会事務局総務部企画経理課企画担当
電話番号
:052-972-3272
ファックス番号
:052-972-4175
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.