アジア競技大会旗、アジアパラ競技大会旗の巡回展示(フラッグツアー)
杭州大会の閉会式で引き継いだ大会旗を市内で巡回展示する「フラッグツアー」を実施しました。
フラッグツアースタートイベント(開催しました)
2023年11月3日(金曜日)にアスナル金山でフラッグツアースタートイベントを開催しました。開催地である名古屋市に引き継がれた両大会旗(実物)が披露されました。
フラッグツアー(開催しました)
杭州大会の閉会式で次回開催地である名古屋市に引き継がれた両大会の大会旗(レプリカ)が市内のスポーツ施設等で巡回展示されました。
| 区 | 展示場所 | 展示期間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞穂区 | パロマ瑞穂スポーツパーク1階エントランス | 令和5年11月1日(水曜日)から11月9日(木曜日) |
| 2 | 港区 | 稲永スポーツセンター1階正面ロビー | 令和5年11月9日(水曜日)から11月17日(金曜日) |
| 3 | 南区 | 日本ガイシホール1階ロビー | 令和5年11月17日(金曜日)から11月28日(火曜日) |
| 4 | 守山区 | 守山スポーツセンター1階エントランス | 令和5年11月28日(火曜日)から令和5年12月5日(火曜日)まで |
| 5 | 昭和区 | 昭和スポーツセンター1階エントランス | 令和5年12月5日(火曜日)から令和5年12月12日(火曜日)まで |
| 6 | 千種区 | 千種スポーツセンター1階正面ロビー | 令和5年12月12日(火曜日)から令和5年12月19日(火曜日)まで |
| 7 | 名東区 | 名東スポーツセンター1階ロビー 名古屋市障害者スポーツセンター正面玄関付近 |
令和5年12月19日(火曜日)から令和5年12月26日(火曜日)まで |
| 8 | 天白区 | 天白スポーツセンター1階正面通路 | 令和5年12月26日(火曜日)から令和6年1月9日(火曜日)まで |
| 9 | 北区 | 北スポーツセンター1階ロビー | 令和6年1月9日(火曜日)から令和6年1月16日(火曜日)まで |
| 10 | 中川区 | 中川区役所2階税務窓口横スペース | 令和6年1月16日(火曜日)から令和6年1月23日(火曜日)まで |
| 11 | 中村区 | 中村スポーツセンター1階ロビー | 令和6年1月23日(火曜日)から令和6年1月30日(火曜日)まで |
| 12 | 中区 | 中区役所1階ロビー | 令和6年1月30日(火曜日)から令和6年2月6日(火曜日)まで |
| 13 | 東区 | 東スポーツセンター1階ロビー | 令和6年2月6日(火曜日)から令和6年2月14日(水曜日)まで |
| 14 | 緑区 | 緑スポーツセンター1階ロビー | 令和6年2月14日(水曜日)から令和6年2月21日(水曜日)まで |
| 15 | 熱田区 | 名古屋市体育館1階ロビー | 令和6年2月21日(水曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで |
| 16 | 西区 | 枇杷島スポーツセンター1階ホール | 令和6年2月29日(木曜日)から令和6年3月7日(木曜日)まで |
その他の展示
アジア競技大会旗とアジアパラ大会旗(実物)が市役所本庁舎4階の貴賓室で展示されました(令和5年11月29日(水曜日)から11月30日(木曜日)実施)。
このページに関するお問い合わせ
総務局 アジア・アジアパラ競技大会推進部 アジア・アジアパラ競技大会推進課 推進担当
電話番号:052-972-2231 ファクス番号:052-972-4205
Eメール:a2231@somu.city.nagoya.lg.jp
総務局 アジア・アジアパラ競技大会推進部 アジア・アジアパラ競技大会推進課 推進担当へのお問い合わせ