市営住宅一覧(港区)
- 公…公営住宅
- 改…改良住宅・コミュニティ住宅・更新住宅
改良住宅等は、公営住宅と異なる入居収入基準となっています。
| 住宅名 | 所在地 | 種類 | 建設年度 | 管理 戸数 |
うち車いす 利用者向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惟信南荘 | 惟信町5丁目 | 改 | 昭和50年 | 88 | |
| 稲永荘 | 野跡五丁目 | 公 | 昭和62年・平成元年 | 250 | 1 |
| 入船荘 | 入船二丁目 | 公 | 昭和55年 | 50 | |
| 梅ノ木荘 | 野跡三丁目 | 公 | 平成3年 | 87 | |
| 港南荘 | 稲永二丁目 | 公 | 昭和52年・53年 | 402 | 2 |
| 港北荘 | 寛政町 | 公 | 昭和52年・60年 | 114 | |
| 港陽荘 | 港陽一丁目 | 公 | 昭和41年 | 78 | |
| 港楽荘 | 港楽一丁目 | 公 | 昭和54年 | 141 | 1 |
| シティファミリー稲永 | 野跡五丁目 | 公 | 平成8年 | 28 | |
| シティファミリー鴨浦 | 野跡二丁目 | 公 | 平成8年 | 94 | |
| 新稲永荘 | 稲永四丁目 | 公 | 昭和51年から昭和54年 | 427 | 1 |
| 新いろは荘 | いろは町3丁目 | 公 | 昭和47年・48年 | 290 | |
| 神宮寺シルバー住宅 | 神宮寺二丁目 | 公 | 平成11年 | 14 | |
| 新港栄荘 | 港栄一丁目 | 公 | 昭和53年 | 160 | |
| 新港北荘 | 港北町 | 公 | 昭和58年・59年 | 335 | |
| 新港陽荘 | 港陽一丁目 | 公 | 昭和55年 | 56 | |
| 新泰明荘 | 泰明町2丁目 | 公 | 昭和55年 | 462 | 4 |
| 新土古荘 | 土古町 | 公 | 昭和58年から昭和60年 | 576 | 4 |
| 須成荘 | 須成町2丁目 | 公 | 昭和55年 | 108 | |
| 正保荘 | 正保町3丁目 | 公 | 昭和60年・61年 | 278 | 2 |
| 泰明南荘 | 泰明町3丁目 | 公 | 昭和57年 | 370 | 2 |
| 泰明荘 | 泰明町3丁目 | 公 | 昭和46年 | 374 | |
| 辰巳荘 | 辰巳町 | 公 | 昭和55年・56年 | 72 | |
| 築地シティ住宅 | 名港二丁目 | 改 | 昭和62年 | 30 | |
| 当知西荘 | 当知四丁目 | 公 | 昭和50年 | 263 | 3 |
| 中稲永荘 | 稲永四丁目 | 公 | 平成4年 | 240 | |
| 七番荘 | 七番町4丁目 | 改 | 昭和49年 | 58 | |
| 西稲永荘 | 稲永五丁目 | 公 | 昭和50年から昭和52年 | 494 | 2 |
| 西茶屋荘 | 西茶屋一丁目・秋葉一丁目 | 公 | 昭和52年から昭和55年 | 1,037 | |
| 東稲永シルバー住宅 | 稲永三丁目 | 公 | 平成10年 | 23 | |
| 東稲永荘 | 稲永 | 公・改 | 平成6年から平成12年 | 403 | 2 |
| 東築地荘 | 東築地町 | 公 | 昭和56年 | 87 | |
| 宝神荘 | 宝神四丁目 | 公 | 昭和49年・50年 | 501 | |
| 宝来荘 | 千鳥一丁目 | 公 | 平成19年 | 44 | |
| 真砂荘 | 名港一丁目 | 公 | 昭和38年 | 39 | |
| 丸池荘 | 丸池町1丁目 | 公 | 昭和53年 | 541 | 2 |
| みなと荘 | 野跡四丁目 | 公・改 | 平成5年から平成20年 | 661 | 7 |
| みなと西シルバー住宅 | 野跡四丁目 | 公 | 平成12年 | 24 | |
| みなと東シルバー住宅 | 野跡四丁目 | 公 | 平成11年 | 19 | |
| みなと南シルバー住宅 | 野跡三丁目 | 公 | 平成20年 | 42 | |
| 南稲永荘 | 野跡一丁目 | 公 | 平成22年・平成25年 | 181 | 3 |
| 南木場荘 | 木場町 | 公 | 昭和54年から昭和60年 | 448 | |
| 竜宮荘 | 竜宮町 | 公 | 昭和56年 | 63 |
このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 住宅部 住宅管理課 管理担当
電話番号:052-972-2951 ファクス番号:052-972-4173
Eメール:a2951@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 住宅部 住宅管理課 管理担当へのお問い合わせ