施策についての課題・要望を把握し、これらを施策に生かすため、毎回無作為抽出した18歳以上の市民2,000人を対象に市政アンケートを実施しております。
令和4年度
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)子どもの読書活動について (2)人とペットの共生について (3)エスカレーターの利用について |
令和4年6月28日(火曜日)から 令和4年7月12日(火曜日) |
43.0% |
第2回 | (1)区役所における窓口サービスについて (2)人権について (3)名古屋の教育について |
令和4年10月4日(火曜日)から 令和4年10月18日(火曜日) |
41.2% |
第3回 | (1)再犯防止の推進について (2)名古屋高速道路の通行料金について (3)児童虐待防止に関する広報・啓発活動について |
令和4年11月1日(火曜日)から 令和4年11月15日(火曜日) |
45.9% |
令和3年度
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)古紙類や衣類・布類の出し方などについて | 令和3年6月29日(火曜日)から 令和3年7月13日(火曜日) | 47.6% |
第2回 | (1)区役所における窓口サービスについて | 令和3年10月5日(火曜日)から 令和3年10月19日(火曜日) | 47.4% |
第3回 | (1)路上禁煙の推進について | 令和3年11月2日(火曜日)から 令和3年11月16日(火曜日) | 48.5% |
令和3年度施策への反映状況について
令和2年度 調査結果概要
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)自転車損害賠償保険等への加入状況等について | 令和2年6月23日(火曜日)から 令和2年7月7日(火曜日) | 51.8% |
第2回 | (1)住民票の写し等の証明書の取得方法について | 令和2年10月6日(火曜日)から 令和2年10月20日(火曜日) | 51.9% |
第3回 | (1)消費生活について | 令和2年11月2日(月曜日)から 令和2年11月17日(火曜日) | 49.2% |
令和2年度施策への反映状況について
令和元年度 調査結果概要
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)リサイクルについて (2)名古屋の環境について (3)広報活動について | 令和元年7月2日(火曜日)から 令和元年7月16日(火曜日) | 40.8% |
第2回 | (1)図書館の運営について (2)持続可能な開発目標(SDGs(エスディージーズ))について (3)名古屋空襲について | 令和元年10月1日(火曜日)から 令和元年10月15日(火曜日) | 42.0% |
第3回 | (1)人権について (2)男女平等参画について (3)3Rの推進について | 令和元年11月5日(火曜日)から 令和元年11月19日(火曜日) | 42.1% |
令和元年度施策への反映状況について
平成30年度 調査結果概要
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)食の安全・安心について (2)コンビニや書店等における成人向け雑誌の取り扱いについて (3)広報活動について (4)「名古屋おしえてダイヤル」について |
平成30年7月3日(火曜日)から 平成30年7月17日(火曜日) |
45.0% |
第2回 | (1)名古屋の「緑」と「公園」について (2)家庭教育について (3)ペット動物について |
平成30年8月7日(火曜日)から 平成30年8月21日(火曜日) |
45.9% |
第3回 | (1)空き家について (2)なごやの子どもの育成について (3)なごやの子どもの権利について |
平成30年10月2日(火曜日)から 平成30年10月16日(火曜日) |
47.0% |
第4回 | (1)リユースによるごみ減量について (2)市民活動について (3)地域福祉のあり方について |
平成30年11月6日(火曜日)から 平成30年11月20日(火曜日) |
46.8% |
第5回 | (1)資源用指定袋について (2)運動・スポーツについて (3)児童虐待防止に関する広報・啓発活動について |
平成31年1月8日(火曜日)から 平成31年1月22日(火曜日) |
49.2% |
平成30年度実施分施策への反映状況について
平成29年度 調査結果概要
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)都市農業の振興について |
平成29年7月4日(火曜日)から 平成29年7月18日(火曜日) |
43.4% |
第2回 | (1)古紙類の出し方などについて (2)自動車の所有および利用状況について (3)自転車走行について |
平成29年9月26日(火曜日)から 平成29年10月10日(火曜日) |
51.1% |
第3回 | (1)宝くじについて (2)名古屋の教育について (3)路上禁煙の推進について |
平成29年10月17日(火曜日)から 平成29年10月31日(火曜日) |
46.2% |
第4回 | (1)広報活動について (2)人権について (3)相生山緑地について |
平成29年11月7日(火曜日)から 平成29年11月21日(火曜日) |
40.8% |
第5回 | (1)杉原千畝について (2)運動・スポーツについて (3)家庭教育について |
平成30年1月9日(火曜日)から 平成30年1月23日(火曜日) |
45.5% |
平成29年度実施分施策への反映状況について
平成28年度 調査結果概要
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)子どもの読書活動について | 平成28年7月5日(火曜日)から 平成28年7月19日(火曜日) | 45.3% |
第2回 | (1)ペット動物について | 平成28年9月27日(火曜日)から 平成28年10月11日(火曜日) | 50.5% |
第3回 | (1)杉原千畝について | 平成28年10月18日(火曜日)から 平成28年11月1日(火曜日) | 45.7% |
第4回 | (1)人権について | 平成28年11月8日(火曜日)から 平成28年11月22日(火曜日) | 43.5% |
第5回 | (1)家庭教育について | 平成29年1月10日(火曜日)から 平成29年1月23日(火曜日) | 47.3% |
平成28年度実施分施策への反映状況について
平成27年度 調査結果概要
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)食の安全・安心について (2)住宅・住まいについて (3)自転車の安全な利用について | 平成27年7月7日(火曜日)から 平成27年7月21日(火曜日) | 50.7% |
第2回 | (1)名古屋の「緑」と「公園」について (2)空き家について (3)インターネットを活用した行政サービスについて | 平成27年9月29日(火曜日)から 平成27年10月13日(火曜日) | 55.5% |
第3回 | (1)広報活動について (2)図書館の利用について (3)墓地などに関する意識調査について (4)家庭教育について (5)名古屋のイメージについて | 平成27年10月20日(火曜日)から 平成27年11月3日(火曜日) | 48.9% |
第4回 | (1)名古屋の文化芸術について (2)臓器移植について (3)都市計画道路の整備について | 平成27年11月10日(火曜日)から 平成27年11月24日(火曜日) | 46.4% |
第5回 | (1)消費者行政について (2)人権について (3)市立高等学校の今後のあり方について | 平成28年1月12日(火曜日)から 平成27年1月26日(火曜日) | 49.1% |
平成27年度実施分施策への反映状況について
平成26年度 調査結果概要
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)市民税5%減税について (2)インターネットを活用した行政サービスについて (3)農業公園について | 平成26年7月8日(火曜日)から 平成26年7月22日(火曜日) | 46.6% |
第2回 | (1)ペット動物について (2)自動車の所有および利用状況について (3)今後の公共施設のあり方について | 平成26年7月29日(火曜日)から 平成26年8月12日(火曜日) | 50.2% |
第3回 | (1)広報活動について (2)震災に対する備えについて (3)「こころの絆創膏」と悩みの相談について (4)路上禁煙の推進について | 平成26年9月30日(火曜日)から 平成26年10月14日(火曜日) | 48.8% |
第4回 | (1)地産地消について (2)市民向け地球温暖化対策について (3)住民票の写し等のコンビニ交付について | 平成26年11月11日(火曜日)から 平成26年11月25日(火曜日) | 51.0% |
第5回 | (1)市民活動について (2)家庭教育について (3)児童虐待防止に関する広報・啓発活動について | 平成27年1月13日(火曜日)から 平成27年1月27日(火曜日) | 46.1% |
平成26年度実施分施策への反映状況について
平成25年度 調査結果概要
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)家庭教育について (2)多文化共生について (3)インターネットを活用した行政サービスについて | 平成25年7月16日(火曜日)から 平成25年7月30日(火曜日) | 45.4% |
第2回 | (1)環境対策について (2)子ども会について | 平成25年8月6日(火曜日)から 平成25年8月20日(火曜日) | 49.5% |
第3回 | (1)農のある暮らしについて (2)広報活動について (3)創エネルギー機器について (4)環境問題に関する学習及び地域協働について (5)鉄道を活用した都市魅力の向上について | 平成25年10月8日(火曜日)から 平成25年10月22日(火曜日) | 49.2% |
第4回 | (1)市民の減災行動について (2)交通まちづくりについて (3)なごやの子どもの育成について (4)人権について | 平成25年11月19日(火曜日)から 平成25年12月3日(火曜日) | 47.6% |
第5回 | (1)消費生活に関するトラブルなどについて (2)地域福祉のあり方について | 平成26年1月14日(火曜日)から 平成26年1月28日(火曜日) | 48.3% |
平成25年度実施分施策への反映状況について
平成24年度 調査結果概要
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)名古屋の文化芸術について (2)ペット動物について (3)インターネットを活用した行政サービスについて | 平成24年7月24日(火曜日)から 平成24年8月7日(火曜日) | 46.2% |
第2回 | (1)食の安全・安心について (2)環境対策について (3)家庭教育について | 平成24年8月14日(火曜日)から 平成24年8月28日(火曜日) | 53.5% |
第3回 | (1)広報活動について (2)名古屋の水循環について | 平成24年10月2日(火曜日)から 平成24年10月16日(火曜日) | 48.6% |
第4回 | (1)人権について (2)地域社会と老人クラブについて | 平成24年11月13日(火曜日)から 平成24年11月27日(火曜日) | 47.6% |
第5回 | (1)消費生活に関するトラブルなどについて (2)高齢期の住まい方について | 平成25年1月15日(火曜日)から 平成25年1月29日(火曜日) | 52.3% |
平成24年度実施分施策への反映状況
平成23年度 調査結果概要
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)子どもの読書活動について (2)市民の外国人に対する意識について (3)インターネットを活用した行政サービスについて | 平成23年7月12日(火曜日)から 平成23年7月26日(火曜日) | 48.0% |
第2回 | (1)まちの景観づくりについて (2)自動車の所有および利用状況に関する意識について (3)今後の区役所のあり方について | 平成23年8月2日(火曜日)から 平成23年8月16日(火曜日) | 49.5% |
第3回 | (1)名古屋テレビ塔に対する意識について (2)広報活動について (3)図書館の今後のあり方について | 平成23年10月4日(火曜日)から 平成23年10月18日(火曜日) | 51.1% |
第4回 | (1)環境対策について (2)人権について (3)こころの絆創膏について | 平成23年11月15日(火曜日)から 平成23年11月29日(火曜日) | 52.4% |
第5回 | (1)消費生活に関するトラブルなどについて (2)路上禁煙の推進について (3)資源用指定袋について | 平成24年1月17日(火曜日)から 平成24年1月31日(火曜日) | 52.2% |
施策への反映状況について


平成22年度 調査結果概要
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)ペット動物について (2)保育所保育料について (3)インターネットを活用した行政サービスについて | 平成22年7月20日(火曜日)から 平成22年8月3日(火曜日) | 53.9% |
第2回 | (1)今後の区役所のあり方について (2)市民税10%減税について | 平成22年10月13日(火曜日)から 平成22年10月27日(火曜日) | 55.8% |
第3回 | (1)広報活動について (2)環境対策について (3)障害のある人に対する意識について | 平成22年11月16日(火曜日)から 平成22年11月30日(火曜日) | 51.5% |
第4回 | (1)名古屋開府400年祭について (2)環境基本計画の策定について (3)消費生活に関する情報提供のあり方について | 平成23年1月18日(火曜日)から 平成23年2月1日(火曜日) | 51.8% |
第5回 | (1)コミュニティサイクル「名チャリ」の導入について (2)予防接種について (3)名古屋新世紀計画2010第3次実施計画の数値目標について | 平成23年2月8日(火曜日)から 平成23年2月22日(火曜日) | 55.1% |
平成21年度 調査結果概要
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)住民基本台帳ネットワークシステムについて (2)なごやの生物多様性について (3)インターネットを活用した行政サービスについて | 平成21年6月30日(火曜日)から 平成21年7月14日(火曜日) | 49.6% |
第2回 | (1)自転車の使い方について (2)家庭教育について (3)地域委員会(仮称)の創設について | 平成21年7月21日(火曜日)から 平成21年8月4日(火曜日) | 53.4% |
第3回 | (1)名古屋のことばについて (2)地産地消について | 平成21年9月29日(火曜日)から 平成21年10月13日(火曜日) | 57.9% |
第4回 | (1)生物多様性とCOP10について (2)住宅・住まいに関する意識について (3)食の実態と関心について | 平成21年11月2日(月曜日)から 平成21年11月16日(月曜日) | 56.8% |
第5回 | (1)広報活動ついて (2)地球温暖化対策について (3)今後の区役所のあり方について | 平成21年11月27日(金曜日)から 平成21年12月11日(金曜日) | 50.0% |
第6回 | (1)名古屋開府400年祭について (2)コミュニティサイクル「名チャリ」について (3)名古屋市納税者憲章(仮称)について (4)名古屋新世紀計画2010第3次実施計画の数値目標について | 平成22年1月12日(火曜日)から 平成22年1月26日(火曜日) | 56.1% |
第7回 | (1)消費生活に関するトラブルなどについて (2)なごやの子どもの育成について (3)路上禁煙の推進について | 平成22年2月5日(金曜日)から 平成22年2月19日(金曜日) | 54.0% |
平成20年度 調査結果概要
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)医療機関の受診について (2)ペット動物について | 平成20年7月10日(火曜日)から 平成20年7月24日(火曜日) | 53.7% |
第2回 | (1)生物多様性とCOP10について (2)名古屋の「緑」について (3)八事斎場の開場日について | 平成20年7月22日(火曜日)から 平成20年8月5日(火曜日) | 49.8% |
第3回 | (1)住宅・住まいに関する意識について (2)インターネットを活用した行政サービスについて | 平成20年8月19日(火曜日)から 平成20年9月21日(火曜日) | 54.5% |
第4回 | (1)広報活動ついて (2)今後の区役所のあり方について (3)こころの健康づくりと自殺予防について | 平成20年10月7日(火曜日)から 平成20年10月21日(火曜日) | 49.2% |
第5回 | (1)野菜と米づくりについて (2)市内の道路工事について (3)市民の求めるスポーツ施設について (4)名古屋の文化芸術について | 平成20年10月28日(火曜日)から 平成20年11月11日(火曜日) | 52.4% |
第6回 | (1)市民の外国人に対する意識について (2)地球温暖化対策について (3)人権について | 平成20年11月18日(火曜日)から 平成20年12月2日(火曜日) | 53.1% |
第7回 | (1)名古屋開府400年祭について (2)なごやの子どもの育成について (3)名古屋新世紀計画2010第3次実施計画の数値目標について | 平成21年1月13日(金曜日)から 平成21年1月27日(金曜日) | 53.2% |
平成19年度 調査結果概要
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)電話による市政総合案内について (2)子どもの医療費助成について (3)名古屋城本丸御殿について | 平成19年7月3日(火曜日)から 平成19年7月17日(火曜日) | 51.6% |
第2回 | (1)街路樹について (2)今後の区役所のあり方について (3)インターネットを活用した行政サービスについて | 平成19年7月24日(火曜日)から 平成19年8月7日(火曜日) | 40.0% |
第3回 | (1)ご家庭での飲み水について (2)住まいの地震対策について (3)なごやっ子の育成について | 平成19年9月25日(火曜日)から 平成19年10月9日(火曜日) | 53.5% |
第4回 | (1)生活習慣病の予防について (2)広報活動について | 平成19年10月23日(火曜日)から 平成19年11月6日(火曜日) | 52.2% |
第5回 | (1)市民の皆さまの交通行動について (2)街路樹について (3)消費生活に関するトラブルについて | 平成19年11月13日(火曜日)から 平成19年11月27日(火曜日) | 55.2% |
第6回 | (1)食の実態と関心について (2)生涯学習について (3)実施計画の数値目標について | 平成20年1月22日(火曜日)から 平成20年2月5日(火曜日) | 53.5% |
施策への反映状況について
平成18年度 調査結果概要
実施回 | テーマ | 調査期間 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1回 | (1)防犯カメラについて (2)市民の学習活動について (3)家庭教育について (4)インターネットを活用した行政サービスについて | 平成18年6月27日(火曜日)から 平成18年7月11日(火曜日) | 49.1% |
第2回 | (1)ペット動物について (2)今後の区役所のあり方について (3)地球温暖化対策について | 平成18年7月18日(火曜日)から 平成18年8月1日(火曜日) | 51.7% |
第3回 | (1)住宅用火災報知機の設置義務について (2)食の安全・安心について (3)ご家庭での飲み水について | 平成18年9月12日(火曜日)から 平成18年9月26日(火曜日) | 51.2% |
第4回 | (1)巨大商業施設の立地規制について (2)広報活動について (3)がんの治療法について | 平成18年10月3日(火曜日)から 平成18年10月17日(火曜日) | 51.9% |
第5回 | (1)緑のまちづくりに関する市民意識について (2)健康に関する市民意識について (3)文化芸術に関する市民意識について | 平成18年11月21日(火曜日)から 平成18年12月5日(火曜日) | 47.8% |
第6回 | (1)人権について (2)実施計画の数値目標について (3)環境にやさしい自動車利用について | 平成19年1月9日(火曜日)から 平成19年1月23日(火曜日) | 49.3% |
第7回 | (1)ごみを発生させない取り組みについて (2)なごや交通戦略について (3)あおなみ線について | 平成19年1月23日(火曜日)から 平成19年2月6日(火曜日) | 53.5% |
このページの作成担当
スポーツ市民局市民生活部広聴課広聴係
電話番号
:052-972-3139
ファックス番号
:052-972-3164
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.