名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 市政情報
- 行財政改革
- 指定管理者制度
- 平成29年度指定管理者公募施設
- (現在の位置)平成29年度選定結果
平成29年度に指定管理者の公募を行った施設と、その選定結果等を参考として掲載しています。
なお、指定管理期間が令和2年度又は令和3年度までとなっている施設については、指定管理期間が変更になっている場合があります。
(注)既に募集は終了しております。
選定結果は、各施設の新たな指定管理期間が始まるまで掲載します。
施設名 | 29年度の選定結果等 | 指定管理期間 |
---|---|---|
男女平等参画推進センター | 女性会館及び男女平等参画推進センター選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
名古屋市山田地区会館 | 名古屋市地区会館選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市富田地区会館 | 名古屋市地区会館選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市楠地区会館 | 名古屋市地区会館選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市南陽地区会館 | 名古屋市地区会館選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市志段味地区会館 | 名古屋市地区会館選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市徳重地区会館 | 名古屋市地区会館選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市中小企業振興会館 | 名古屋市中小企業振興会館選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋国際センター | 名古屋国際センター選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市公会堂 | 名古屋市公会堂選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市青少年文化センター | 名古屋市青少年文化センター選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市民ギャラリー栄 | 名古屋市民ギャラリー栄選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市演劇練習館 | 名古屋市演劇練習館選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市短歌会館 | 名古屋市短歌会館選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市東山荘 | 名古屋市東山荘選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋能楽堂 | 名古屋市能楽堂選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市千種文化小劇場 | 名古屋市文化小劇場選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市中村文化小劇場 | 名古屋市文化小劇場選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市中川文化小劇場 | 名古屋市文化小劇場選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市南文化小劇場 | 名古屋市文化小劇場選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市守山文化小劇場 | 名古屋市文化小劇場選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市天白文化小劇場 | 名古屋市文化小劇場選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市瑞穂文化小劇場 | 名古屋市文化小劇場選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
国際展示場 | 名古屋市国際展示場選定結果等 | 平成30年度から令和2年度末 |
名古屋国際会議場 | 名古屋国際会議場選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
名古屋市休養温泉ホーム松ケ島 | 休養温泉ホーム松ケ島選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
名古屋市鯱城学園 | 鯱城学園選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市南陽交流プラザ | 南陽交流プラザ選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市にじが丘荘 | 名古屋市にじが丘荘選定結果等 | 平成30年度から令和9年度末 |
名古屋市五条荘 | 名古屋市五条荘選定結果等 | 平成30年度から令和9年度末 |
名古屋市とだがわこどもランド | 名古屋市とだがわこどもランド選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市営久屋駐車場 | 名古屋市営路外駐車場選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市営大須駐車場 | 名古屋市営路外駐車場選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市営古沢公園駐車場 | 名古屋市営路外駐車場選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市東谷山フルーツパーク | 名古屋市東谷山フルーツパーク選定結果等 | 平成30年度から令和9年度末 |
名古屋市農業文化園・戸田川緑地 | 名古屋市農業文化園・戸田川緑地選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
稲永公園野鳥観察館 | 稲永公園野鳥観察館選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
名古屋市緑化センター・鶴舞公園 | 名古屋市緑化センター・鶴舞公園選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
名城公園 | 名城公園選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
荒子川公園 | 荒子川公園選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
庄内緑地 | 庄内緑地選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
白鳥庭園 | 白鳥庭園選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
日光川公園 | 日光川公園選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
徳川園 | 徳川園選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
名古屋市みどりが丘公園 | 名古屋市みどりが丘公園選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
東山公園展望塔 | 東山公園展望塔選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
名古屋市中川プール | 名古屋市屋外冷水プール選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市守山プール | 名古屋市屋外冷水プール選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市山田プール | 名古屋市屋外冷水プール選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市瑞穂運動場・瑞穂公園 | 瑞穂運動場・瑞穂公園選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市枇杷島スポーツセンター | 名古屋市体育館選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市中村スポーツセンター | 名古屋市体育館選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市中スポーツセンター | 名古屋市体育館選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市昭和スポーツセンター | 名古屋市体育館選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市緑スポーツセンター | 名古屋市体育館選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市名東スポーツセンター | 名古屋市体育館選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市志段味スポーツランド | 志段味スポーツランド選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市黒川スポーツトレーニングセンター | 黒川スポーツトレーニングセンター選定結果等 | 平成30年度から令和2年度末 |
名古屋市鳴海プール | 名古屋市温水プール選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市香流橋プール | 名古屋市温水プール選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市山田西プール | 名古屋市温水プール選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
名古屋市南陽プール | 名古屋市温水プール選定結果等 | 平成30年度から令和2年度末 |
名古屋市富田北プール | 名古屋市温水プール選定結果等 | 平成30年度から令和4年度末 |
中村生涯学習センター | 生涯学習センター選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
熱田生涯学習センター | 生涯学習センター選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
中川生涯学習センター | 生涯学習センター選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
港生涯学習センター | 生涯学習センター選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
南生涯学習センター | 生涯学習センター選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
緑生涯学習センター | 生涯学習センター選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
名東生涯学習センター | 生涯学習センター選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
天白生涯学習センター | 生涯学習センター選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
女性会館 | 女性会館及び男女平等参画推進センター選定結果等 | 平成30年度から令和3年度末 |
このページの作成担当
総務局行政DX推進部行政改革推進課行政改革推進担当
電話番号
:052-972-2181
ファックス番号
:052-972-4109
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.