平成19年度貸借対照表(普通会計)
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 | 
|---|---|---|---|
| [資産の部] | [負債の部] | ||
| 有形固定資産 | 3,259,262 | 固定負債 | 1,758,661 | 
| うち土地 | 1,517,873 | 市債(20年度以降償還額) | 1,618,922 | 
| 投資等 | 770,389 | 債務負担行為(物件の購入等) | 5,426 | 
| 投資及び出資金 | 516,841 | 退職給与引当金 | 134,313 | 
| 貸付金 | 227,568 | 流動負債 | 113,456 | 
| 基金 | 25,980 | 市債(19年度償還額) | 113,456 | 
| 流動資産 | 25,138 | 負債額合計 | 1,872,117 | 
| 現金・預金 | 8,328 | [正味資産の部] | |
| 未収金 | 16,810 | 国庫支出金 | 539,808 | 
| 県支出金 | 68,685 | ||
| 一般財源等 | 1,574,179 | ||
| 正味資産合計 | 2,182,672 | ||
| 資産合計 | 4,054,789 | 負債・正味資産合計 | 4,054,789 | 
※債務負担行為に関する情報
- 物件の購入等に係るもの 81,765百万円
- 債務保証又は損失補償に係るもの 5,630,355百万円
- 利子補給等に係るもの 48百万円
普通会計
全国的に統一の基準で整理するために用いられる会計区分で、一般会計と特別会計の一部を合わせたものをいいます。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
財政局 財政部 財政課 予算担当
電話番号:052-972-2306 ファクス番号:052-972-4120
Eメール:a2306@zaisei.city.nagoya.lg.jp
財政局 財政部 財政課 予算担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



