表3 事業場排出水調査結果
(平成12年6月7日採水)
| 事業場名 (所在地) | 測定値 (pg-TEQ/L) | 排水量 (m3/日) | 
|---|---|---|
| 東レ(株) 名古屋事業場 | 3.0 | 26,000 | 
| 東レ(株) 名古屋事業場 | 120(170) | 56,000 | 
| 三菱自動車工業(株) 名古屋製作所 No.2排水口 | 0.025 | 2,300 | 
| 三菱自動車工業(株) 名古屋製作所 No.5排水口 | 0.025 | 7,200 | 
| 中部リサイクル(株) (港区昭和町18) | 0.91 | - | 
| 昭和マテリアル(株) 加福工場 (南区加福町3-1) | 25 | - | 
| 三井木材工業(株) 繊維板事業部 (南区加福町3-7) | 1.3 | 960 | 
| 三井化学(株) 名古屋工場 (南区丹後通2-1) | 0.90 | 17,000 | 
| 大同特殊鋼(株) 星崎工場 (南区大同町2-30) | 0.0059 | 14,000 | 
- 注1.排水量は採水当日の実測値
 中部リサイクル(株)、昭和マテリアル(株)は採水時に排出水がなかったため、最終放流槽で採水
- 注2.東レ第3工場総合排水口の測定値のうち、( )値は7月31日再採水の調査結果(速報値)
このページに関するお問い合わせ
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 水質地盤担当
電話番号:052-972-2675 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2675@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 水質地盤担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


