表2 大江川詳細調査結果
(平成12年6月2日採水)
| 地点番号 | 調査地点 | 測定値(pg-TEQ/L) | 
|---|---|---|
| 1 | 大江川緑地暗渠手前 (南区元塩町6丁目) | 0.41 | 
| 2 | 大江川緑地暗渠出口 (南区大同町1丁目) | 0.40 | 
| 3 | 名鉄常滑線鉄橋付近 (港区本星崎町) | 0.97 | 
| 4 | 名鉄常滑線西側排水路 (港区本星崎町) | 0.91 | 
| 5 | 船見ポンプ所沈砂池 (南区滝春町) | 1.2 | 
| 6 | 名古屋臨海鉄道鉄橋付近 (港区本星崎町) | 25 | 
| 7 | 開橋付近 (港区大江町) | 6.0 | 
| 8 | 大江川河口 (港区大江町) | 0.57 | 
注:水質環境基準は1.0pg-TEQ/L以下である。
このページに関するお問い合わせ
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 水質地盤担当
電話番号:052-972-2675 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2675@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 水質地盤担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


