名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 事業向け情報
- 都市計画・建築
- 開発・宅地造成・建築
- 事業別情報
- 届出
- 建築物環境配慮制度(CASBEE名古屋)
- 環境配慮の措置の概要
- 環境配慮の措置の概要(令和5年度届出分)
- (現在の位置)令和5年度 4月から6月までの受付分
届出物件は届出順に掲載されています。
番号 | 用途 | 建築名称 | 建築場所 | ランク | 結果・重点項目シート |
---|---|---|---|---|---|
1 | 共同住宅 | (仮称)中区錦二丁目マンション計画 新築工事 | 中区錦二丁目812番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,239KB) |
2 | 欠番 | ||||
3 | 共同住宅 | (仮称)タワー・ザ・ファースト栄三丁目 | 中区栄三丁目2209番2 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,244KB) |
4 | 工場等 | (仮称)ネクステージ名古屋茶屋店立体駐車場工事 | 港区西茶屋三丁目64番 | C | 結果・重点項目シート (PDF,232KB) |
5 | 学校等 | 山田高仮設校舎賃貸借 | 西区二方町19番地の1、他29筆 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,230KB) |
6 | 共同住宅 | (仮称)プレサンス仲田二丁目(1709)新築工事 | 千種区仲田二丁目1709番 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,221KB) |
7 | 共同住宅 | バンベール高畑 | 中川区高畑五丁目34-2 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,248KB) |
8 | 工場等 | (仮称)JLR名古屋中央新築工事 | 中区栄三丁目3411番1 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,218KB) |
9 | 共同住宅 | グランドメゾンThe本山鹿子町 新築工事 | 千種区鹿子町六丁目5-1の一部、5-6、5-9、5-11の一部 | A | 結果・重点項目シート (PDF,235KB) |
10 | 共同住宅 | (仮称)名東区にじが丘3丁目PJ | 名東区にじが丘3丁目17番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,233KB) |
11 | 共同住宅 | プレミスト白壁 | 名古屋市白壁四丁目36番 | A | 結果・重点項目シート (PDF,247KB) |
12 | 共同住宅 | 名古屋ささしまライブ1 共同住宅新築工事 | 中川区福住町101、102-2 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,245KB) |
13 | 事務所等 | 明治安田生命名古屋駅前ビル建替計画 | 中村区名駅4-3-25 | S | 結果・重点項目シート (PDF,260KB) |
14 | 共同住宅 | (仮称)サムティ名古屋市中村区井深町新築工事 | 中村区井深町813 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,230KB) |
15 | 病院等 | (仮称)特別養護老人ホーム オーネスト紫季桜 新築工事 | 名古屋市北区楠二丁目809番、822番、823番及び810番の一部 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,250KB) |
番号 | 用途 | 建築名称 | 建築場所 | ランク | 結果・重点項目シート |
---|---|---|---|---|---|
16 | 共同住宅 | プレサンスレイズ千種今池 | 千種区今池五丁目1401 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,251KB) |
17 | 共同住宅 | プラウドタワー名駅 | 中村区名駅三丁目503番、西区名駅三丁目501番1、501番2 | A | 結果・重点項目シート (PDF,262KB) |
18 | 工場等 | Jeep名古屋中央 新築工事 | 中川区太平通3丁目3・4、宮脇町1丁目45-1・45-2・46・91 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,255KB) |
19 | 共同住宅 | S-RESIDENCE 尾頭橋 beaute | 中川区幡野町4番21号 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,249KB) |
20 | 共同住宅 | (仮称)愛知県名古屋市千種区山門町一丁目計画 | 千種区山門町一丁目37 | A | 結果・重点項目シート (PDF,247KB) |
21 | 事務所等 | (仮称)新トラック会館新築工事 | 瑞穂区新開町1301番 | A | 結果・重点項目シート (PDF,257KB) |
22 | 学校等 | 名東小学校仮設校舎賃貸借 | 名東区亀の井三丁目134番 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,250KB) |
23 | 共同住宅 | C.P.Pure 主税町新築工事 | 東区主税町2丁目13番 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,243KB) |
24 | 共同住宅 | ミュプレ上前津 | 中区上前津二丁目304番2、311番2、315番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,244KB) |
25 | 共同住宅 | ローレルアイ名古屋大須 | 中区大須一丁目904番 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,234KB) |
26 | 共同住宅 | (仮称)名古屋市千種区山門町2丁目計画新築工事 | 千種区山門町二丁目3番、堀割町二丁目9番、25番2 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,270KB) |
27 | 共同住宅 | (仮称)古出来二丁目学生寮 | 東区古出来二丁目1004番、1005番、1006番 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,243KB) |
28 | 共同住宅 | 東別院・後藤マンション新築工事 | 中区平和二丁目808番1、808番2、809番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,250KB) |
29 | 共同住宅 | (仮称)名古屋市中区伊勢山二丁目 | 中区伊勢山二丁目901番、902番、903番、904番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,238KB) |
30 | 共同住宅 | (仮称)名古屋市中区丸の内二丁目 | 中区丸の内二丁目323番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,238KB) |
31 | 共同住宅 | (仮称)名東区上社三丁目計画 | 名東区上社三丁目101番 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,261KB) |
番号 | 用途 | 建築名称 | 建築場所 | ランク | 結果・重点項目シート |
---|---|---|---|---|---|
32 | 病院等 | 森孝病院介護医療院 | 守山区四軒家1丁目1011-1、1011-2、1012、1013 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,269KB) |
33 | 共同住宅 | S-RESIDENCE 亀島駅前 ascent | 中村区亀島一丁目806番、807番1、808番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,250KB) |
34 | 工場等 | (仮称)熱田物流センター再開発計画 | 瑞穂区桃園町317番、318番1、319番1、320番1の一部、321番の一部、322番の一部、324番の一部 | A | 結果・重点項目シート (PDF,268KB) |
35 | 事務所等 | (仮称)ミドリ安全名古屋ビル | 南区弥次ヱ町四丁目6、6-1、7 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,260KB) |
36 | 共同住宅 | (仮称)サムティ名古屋市熱田区旗屋町新築工事 | 熱田区旗屋町504番、505番、506番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,243KB) |
37 | 共同住宅 | (仮称)名古屋市中村区千原町PJ新築工事 | 中村区千原町201番、202番、204番、205番、206番、219番1、219番2、220番、221番1、222番、223番、224番、225番 | A | 結果・重点項目シート (PDF,257KB) |
38 | 共同住宅 | (仮称)エステムコート中川区福住町新築工事 | 中川区福住町630番、631番、632番、633番1、636番、637番の一部、638番の一部、640番 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,240KB) |
39 | 共同住宅 | (仮称)緑区森の里計画2工区新築工事 | 緑区森の里1丁目96番1 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,263KB) |
40 | 共同住宅 | (仮称)サンクレーア徳川園1新築工事 | 東区東大曽根町205番、206番、207番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,245KB) |
41 | 共同住宅 | プラセシオン瑞穂区弥富通 | 瑞穂区弥富通三丁目32番2、瑞穂区丸根町一丁目1番1 | A | 結果・重点項目シート (PDF,250KB) |
42 | 共同住宅 | プレサンス吹上駅前エテルノ | 昭和区阿由知通一丁目7番4、小坂町一丁目13番1 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,239KB) |
43 | 共同住宅 | (仮称)名古屋市中区新栄一丁目4 | 中区新栄一丁目1415番1の一部 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,242KB) |
44 | 共同住宅 | (仮称)HC今池計画新築工事 | 千種区今池五丁目309番5、6 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,249KB) |
45 | 共同住宅 | ザ・パークハビオ名古屋松原 | 中区松原二丁目405番の一部 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,257KB) |
46 | 共同住宅 | (仮称)本郷二丁目学生寮 | 名東区本郷二丁目64番、65番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,249KB) |
47 | 工場等 | 名古屋市南陽工場(前処理棟、コンベア通路棟、入口計量棟) | 港区藤前二丁目101番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,272KB) |
48 | 学校等 | 名城大学天白キャンパス(仮称)全学共用棟 | 天白区塩釜口一丁目501番 他23筆 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,261KB) |
このページの作成担当
住宅都市局建築指導部建築指導課建築物環境指導担当
電話番号
:052-972-2924
ファックス番号
:052-972-4159
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.