名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
かな | キーワード | ホームページ | ファイル名・表名等 | 備考 | 分野 |
---|---|---|---|---|---|
だい | ダイオキシン | ダイオキシン類調査結果(環境調査・発生源調査) | ○年度ダイオキシン類調査結果 | 17 衛生・公害・環境事業 | |
だい | 大学 | 教育(分野別統計調査結果) | 短期大学・大学 設置者別学校数、学部学科数、教員数、職員数、学生数、入学志願者数、入学者数、前年度卒業者数など | 18 教育 | |
たい | 大気汚染 | 17.衛生・公害・環境事業(名古屋市統計年鑑) | 大気の汚染状況など | 17 衛生・公害・環境事業 | |
たい | 待機児童 | 保育所等利用待機児童数(NAGOYAライフ) | 名古屋市の保育所等利用状況の推移 | 15 社会福祉 | |
たい | 耐久消費財普及率 | 家計(分野別統計調査結果) | ○年 全国消費実態調査(名古屋市分)>○年 全国消費実態調査結果 -統計表- | 13 家計 | |
たい | 体重(児童・生徒) | 18.教育(名古屋市統計年鑑) | 児童・生徒の体位の推移 | 18 教育 | |
たい | 耐震診断、耐震改修工事 | 建設・住宅(分野別統計調査結果) | 住宅・土地統計調査結果>○年住宅・土地統計調査結果(名古屋の住宅・土地) | 平成30年以降は「住宅の構造等に関する集計」 | 16 建設・住宅 |
だい | 大都市比較 | 横浜市統計ポータルサイト(外部リンク)![]() |
大都市比較統計年表 | 24 その他 | |
たく | タクシー | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | 一般乗用旅客自動車(タクシー・ハイヤー)の運輸状況 | 11 運輸・通信 | |
たく | 宅地 | 1.土地・気象(名古屋市統計年鑑) | 区別民有地面積 | 01 土地・気象 | |
たん | 短期大学 | 教育(分野別統計調査結果) | 短期大学・大学 設置者別学校数、学部学科数、教員数、職員数、学生数、入学志願者数、入学者数、前年度卒業者数など | 18 教育 | |
たん | 単身世帯(単独世帯) | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)世帯の種類・世帯人員・世帯の家族類型など | 世帯人員の人数別 世帯の家族類型別 |
03 国勢調査 |
ちか | 地価(公示地価) | 12.物価(名古屋市統計年鑑) | 区別地価公示 | 12 物価 | |
ちか | 地価(都道府県地価調査) | 住宅地地価(都道府県地価調査)(NAGOYAライフ) | 名古屋市及び区別の住宅地の平均価格及び対前年平均変動率等 | 12 物価 | |
ちか | 地下街 | 事業所(分野別統計調査結果) | 名古屋の地下街(平成28年経済センサス-活動調査結果より)など | 04 事業所 | |
ちか | 地下鉄 | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | 市営地下鉄各駅の乗車人員など | 11 運輸・通信 | |
ちく | 畜産(畜産物) | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
販売目的の家畜等を飼養している農家数と飼養頭羽数 | 05 農業 | |
ちて | 知的障害者 | 名古屋市健康福祉年報〈事業編〉 | 第10章 知的障害者福祉 | 15 社会福祉 | |
ちゅ | 中央卸売市場 | 7.商業・サービス業(名古屋市統計年鑑) | 水産物・青果物等の取扱数量・金額など | 07 商業・サービス業 | |
ちゅ | 中央卸売市場 | 市場の統計情報 | ○年名古屋市中央卸売市場総取扱高など | 07 商業・サービス業 | |
ちゅ | 中学校 | 教育(分野別統計調査結果) | 中学校 設置者別・区別学校数、学級数、教員数、職員数、学校医等数、生徒数、前年度卒業者数など | 18 教育 | |
ちゅ | 昼間人口(従業地・通学地による人口) | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 名古屋の昼間人口(従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果)>(統計表)人口 など | 03 国勢調査 | |
ちゅ | 駐車場 | 都市計画駐車場一覧 | 都市計画駐車場一覧 | 11 運輸・通信 | |
ちゅ | 中小企業 | 名古屋市景況調査 | ○年○期調査報告書 | 04 事業所 | |
ちょ | 聴覚障害者 | 名古屋市健康福祉年報〈事業編〉 | 第9章 身体障害者福祉 | 15 社会福祉 | |
ちょ | 長期欠席者 | 教育要覧 | 市立のみ | 18 教育 | |
ちょ | 長期欠席者 | 名古屋市立小・中学校の長期欠席率(NAGOYAライフ) | 名古屋市立小・中学校の欠席理由別長期欠席者数等の推移 | 18 教育 | |
ちょ | 長期欠席者 | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査 | 平成26年度実績までは学校基本調査で公表 | 18 教育 |
ちょ | 町丁・字等別の面積 | e-Stat 政府統計の総合窓口 01A-Q01 日本の国土面積(外部リンク)![]() |
データダウンロード>境界データダウンロード>小地域>国勢調査 | データダウンロード後、拡張子がdbfのファイルをxlsなどに代えるとMicrosoft Excel等の表計算ソフトで開くことができます。 | 01 土地・気象 |
ちょ | 町の人口 | 名古屋市の人口 | 町・丁目(大字)別、年齢(10歳階級)別公簿人口(全市・区別)>町・丁目(大字)別、年齢(10歳階級)別公簿人口(全市・区別) | 公簿人口 | 02 人口 |
ちょ | 町内会推計加入率 | 学区別生活環境指標 | 学区別生活環境指標 | 15 社会福祉 | |
ちょ | 貯蓄 | 家計(分野別統計調査結果) | 〇年 全国家計構造調査(名古屋市分)、○年 全国消費実態調査(名古屋市分)>統計表 | 13 家計 | |
ちん | 賃金 | 14.労働(名古屋市統計年鑑) | 月別、産業大分類別常用労働者1人平均月間現金給与額(愛知県) | 県数値 | 14 労働 |
ちん | 賃借料(家賃) | 12.物価(名古屋市統計年鑑) | 消費者物価指数、月別、品目別小売価格 | 12 物価 | |
ちん | 賃貸(借家) | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)住宅の所有関係・住宅の建て方など | 住宅の所有の関係別 | 03 国勢調査 |
ちん | 賃貸住宅(貸家) | 16.建設・住宅(名古屋市統計年鑑) | 区別、利用関係別着工新設住宅 | 16 建設・住宅 | |
ちん | 賃貸住宅(借家) | 建設・住宅(分野別統計調査結果) | 住宅・土地統計調査結果>○年住宅・土地統計調査結果(名古屋の住宅・土地) | 16 建設・住宅 | |
つう | 通学者 | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 名古屋の昼間人口(従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果)>(統計表)人口など | 03 国勢調査 | |
つう | 通勤時間 | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
令和5年住宅・土地統計調査>住宅及び世帯に関する基本集計>全国・都道府県・市区町村>56-2表 など | 16 建設・住宅 | |
つう | 通勤者 | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 名古屋の昼間人口(従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果)>(統計表)人口など | 03 国勢調査 | |
つう | 通行量(歩行者) | 総合都市交通体系調査 | 中京都市圏パーソントリップ調査 | 11 運輸・通信 | |
つう | 通信 | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | 加入電話・公衆電話数 | 11 運輸・通信 | |
でぃ | DI(業況判断指数) | 名古屋市景況調査 | ○年○期調査報告書 | 04 事業所 | |
でぃ | DID地区(人口集中地区) | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
令和2年国勢調査>小地域集計>23愛知県>第1表 男女別人口及び世帯数 -基本単位区 など | 『人口集中地区、DID』 (人口等基本集計結果など) | 03 国勢調査 |
てが | 手形 | 9.金融(名古屋市統計年鑑) | 全国銀行の月別主要勘定 | 09 金融 | |
てつ | 鉄道 | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | 市営交通機関の月別運輸状況など | 11 運輸・通信 | |
でん | 電気 | 10.電気・ガス・水道(名古屋市統計年鑑) | 電灯及び電力の契約口数・契約電力・販売電力量など | 平成28年版以前の名古屋市統計年鑑に掲載あり | 10 電気・ガス・水道 |
てん | 転出数 | 人口(分野別統計調査結果) | 毎年の人口(愛知県人口動向調査結果)>第18表 市外との転入数、転出数、社会増減数など | 02 人口 | |
てん | 転職 | 労働(分野別統計調査結果) | 就業構造基本調査結果>名古屋の就業構造(○年就業構造基本調査結果) | 14 労働 | |
でん | 電灯 | 10.電気・ガス・水道(名古屋市統計年鑑) | 電灯及び電力の契約口数・契約電力・販売電力量など | 平成28年版以前の名古屋市統計年鑑に掲載あり | 10 電気・ガス・水道 |
てん | 転入数 | 人口(分野別統計調査結果) | 毎年の人口(愛知県人口動向調査結果)>第18表 市外との転入数、転出数、社会増減数など | 02 人口 | |
てん | 店舗数(事業所数) | 商業・サービス業(分野別統計調査結果) | ○年 経済センサス-活動調査(確報)産業別集計「卸売業,小売業」 | 07 商業・サービス業 | |
でん | 電力 | 10.電気・ガス・水道(名古屋市統計年鑑) | 電灯及び電力の契約口数・契約電力・販売電力量など | 平成28年版以前の名古屋市統計年鑑に掲載あり | 10 電気・ガス・水道 |
でん | 電話 | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | 加入電話・公衆電話数 | 11 運輸・通信 | |
とう | 登記 | 20.司法・警察(名古屋市統計年鑑) | 登記事件数 | 20 司法・警察 | |
とう | 倒産件数 | 9.金融(名古屋市統計年鑑) | 企業倒産状況 | 09 金融 | |
どう | 動植物園 | 19.文化(名古屋市統計年鑑) | 東山公園の入園者数 | 19 文化 | |
とう | 投票・投票率 | 23.財政・選挙・職員(名古屋市統計年鑑) | 選挙投票状況 | 23 財政・選挙・職員 | |
どう | 動物園 | 19.文化(名古屋市統計年鑑) | 東山公園の入園者数 | 19 文化 | |
どう | 道路 | 16.建設・住宅(名古屋市統計年鑑) | 道路 | 16 建設・住宅 | |
どう | 道路 | 名古屋市道路統計(外部リンク)![]() |
道路現況総括表、行政区別道路現況表など | 16 建設・住宅 | |
どう | 道路交通センサス | 道路交通センサスについて | 方面別図、調査報告書 | 11 運輸・通信 | |
どう | 道路の舗装 | 16.建設・住宅(名古屋市統計年鑑) | 道路(2)道路の舗装状況 | 16 建設・住宅 | |
どう | 道路幅員 | 名古屋市道路認定図(外部リンク)![]() |
名古屋市道の路線名、幅員など | 16 建設・住宅 | |
どう | 道路名称(路線名) | 名古屋市道路認定図(外部リンク)![]() |
名古屋市道の路線名、幅員など | 16 建設・住宅 | |
とく | 特定サービス産業 | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
特定サービス産業実態調査 | 07 商業・サービス業 | |
とく | 特別支援学校 | 教育(分野別統計調査結果) | 特別支援学校 区別学校数、学級数、教員数、在学者数など | 18 教育 | |
とし | 都市ガス | 10.電気・ガス・水道(名古屋市統計年鑑) | 都市ガスの用途別使用戸数・使用量 | 平成30年版以前の名古屋市統計年鑑に掲載あり | 10 電気・ガス・水道 |
とし | 都市計画区域 | 1.土地・気象(名古屋市統計年鑑) | 都市計画区域面積 | 01 土地・気象 | |
とし | 都市公園 | 19.文化(名古屋市統計年鑑) | 区別都市公園数・面積 | 19 文化 | |
どじ | 土壌汚染 | 17.衛生・公害・環境事業(名古屋市統計年鑑) | 公害処理状況 | 17 衛生・公害・環境事業 | |
とし | 図書館 | 19.文化(名古屋市統計年鑑) | 市立図書館など | 19 文化 | |
とし | 図書館 | 図書館年報(外部リンク)![]() |
名古屋市立図書館年報 | 19 文化 | |
とち | 土地 | 名古屋市 市区別面積一覧 | 名古屋市 市区別面積一覧 | 01 土地・気象 | |
とち | 土地の所有状況 | 建設・住宅(分野別統計調査結果) | 住宅・土地統計調査結果>○年住宅・土地統計調査結果(名古屋の住宅・土地) | 16 建設・住宅 | |
とち | 土地の利用方法 | 土地の利用方法(NAGOYAライフ) | 名古屋市の土地の利用方法の推移 | 01 土地・気象 | |
とも | 共働き世帯、共稼ぎ世帯(兼業主婦世帯) | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果>(統計表)親(夫婦)の労働力状態・子供 | 夫の労働力状態別 妻の労働力状態別 |
03 国勢調査 |
とも | 共働き世帯、共稼ぎ世帯(兼業主婦世帯) | 労働(分野別統計調査結果) | 就業構造基本調査結果>名古屋の就業構造(○年就業構造基本調査結果) | 14 労働 |
このページの作成担当
総務局企画部統計課解析活用担当
電話番号
:052-972-2254
ファックス番号
:052-972-4114
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.