第22回までのなごやか市民債の発行条件
| 銘柄名称 | 表面利率 | 発行価格 (100円につき) | 応募者 利回り | 発行額 | 条件決定日 | 発行日 | 償還日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第22回なごやか市民SDGs未来債 | 0.68% | 100円00銭 | 0.68% | 20億円 | 令和6年10月16日 | 令和6年10月31日 | 令和11年10月31日 | 
| 第21回なごやか市民SDGs未来債 | 0.42% | 100円00銭 | 0.42% | 20億円 | 令和5年10月16日 | 令和5年10月31日 | 令和10年10月31日 | 
| 第20回なごやか市民債 | 0.18% | 100円00銭 | 0.18% | 20億円 | 令和4年10月13日 | 令和4年10月31日 | 令和9年10月29日 | 
| 第19回なごやか市民債 | 0.08% | 100円00銭 | 0.08% | 20億円 | 令和3年10月14日 | 令和3年10月29日 | 令和8年10月29日 | 
| 第18回なごやか市民債 | 0.08% | 100円00銭 | 0.08% | 20億円 | 令和2年10月15日 | 令和2年10月30日 | 令和7年10月30日 | 
| 第17回なごやか市民債 | 0.08% | 100円00銭 | 0.08% | 20億円 | 令和元年10月15日 | 令和元年10月31日 | 令和6年10月31日 | 
| 第16回なごやか市民債 | 0.08% | 100円00銭 | 0.08% | 20億円 | 平成30年10月16日 | 平成30年10月31日 | 令和5年10月31日 | 
| 第15回なごやか市民債 | 0.08% | 100円00銭 | 0.08% | 20億円 | 平成29年10月16日 | 平成29年10月31日 | 令和4年10月31日 | 
| 第14回なごやか市民債 | 0.08% | 100円00銭 | 0.08% | 20億円 | 平成28年10月14日 | 平成28年10月31日 | 令和3年10月29日 | 
| 第13回なごやか市民債 | 0.12% | 100円00銭 | 0.12% | 30億円 | 平成27年10月15日 | 平成27年10月30日 | 令和2年10月30日 | 
| 第12回なごやか市民債 | 0.16% | 100円00銭 | 0.16% | 30億円 | 平成26年10月16日 | 平成26年10月31日 | 令和元年10月31日 | 
| 第11回なごやか市民債 | 0.26% | 100円00銭 | 0.26% | 30億円 | 平成25年10月16日 | 平成25年10月31日 | 平成30年10月31日 | 
| 第10回なごやか市民債 | 0.24% | 100円00銭 | 0.24% | 30億円 | 平成24年10月10日 | 平成24年10月30日 | 平成29年10月30日 | 
| 第9回なごやか市民債 | 0.40% | 100円00銭 | 0.40% | 30億円 | 平成23年10月12日 | 平成23年10月28日 | 平成28年10月28日 | 
| 第8回なごやか市民債 | 0.32% | 100円00銭 | 0.32% | 30億円 | 平成22年10月13日 | 平成22年10月29日 | 平成27年10月29日 | 
| 第7回なごやか市民債 | 0.68% | 100円00銭 | 0.68% | 30億円 | 平成21年10月14日 | 平成21年10月30日 | 平成26年10月30日 | 
| 第6回なごやか市民債 | 1.20% | 100円00銭 | 1.20% | 30億円 | 平成20年10月23日 | 平成20年11月11日 | 平成25年10月30日 | 
| 第5回なごやか市民債 | 1.38% | 100円00銭 | 1.38% | 30億円 | 平成19年10月10日 | 平成19年10月29日 | 平成24年10月29日 | 
| 第4回なごやか市民債 | 1.28% | 100円00銭 | 1.28% | 30億円 | 平成18年10月12日 | 平成18年10月30日 | 平成23年10月28日 | 
| 第3回なごやか市民債 | 0.84% | 100円00銭 | 0.84% | 30億円 | 平成17年10月13日 | 平成17年10月30日 | 平成22年10月30日 | 
| 第2回なごやか市民債 | 0.64% | 100円00銭 | 0.64% | 30億円 | 平成16年10月14日 | 平成16年10月30日 | 平成21年10月30日 | 
| 第1回なごやか市民債 | 0.58% | 100円00銭 | 0.58% | 30億円 | 平成15年10月9日 | 平成15年10月30日 | 平成20年10月30日 | 
このページに関するお問い合わせ
財政局 財政部 資金課 市債担当
電話番号:052-972-2309 ファクス番号:052-972-4107
Eメール:a2309@zaisei.city.nagoya.lg.jp
財政局 財政部 資金課 市債担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


