愛知県知事選挙投票率の推移
このページ内にあるグラフ及び表について
このページ内にあるグラフ及び表はオープンデータとして提供しており、クレジット表記することにより、二次利用していただくことが可能です。ご利用の場合は以下のページもご覧ください。
- 
名古屋市におけるオープンデータの取り組み
 オープンデータの概要およびご利用案内など
愛知県知事選挙投票率の推移
愛知県知事選挙における名古屋市及び愛知県の各投票率について、第1回からの推移を次のとおりグラフ及び表にまとめましたので、ご覧ください。
なお、グラフと表の内容は同一ですので、ご都合の良いほうをご利用いただけます。

| 回数 | 執行年月日 | 天気 | 名古屋市(%) | 愛知県(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 第20回 | 令和5年2月5日(日曜日) | 晴 | 31.63 | 36.43 | 
| 第19回 | 平成31年2月3日(日曜日) | 晴後雨 | 29.05 | 35.51 | 
| 第18回 | 平成27年2月1日(日曜日) | 晴 | 27.95 | 34.93 | 
| 第17回 | 平成23年2月6日(日曜日) | 晴後曇一時雨 | 54.01 | 52.52 | 
| 第16回 | 平成19年2月4日(日曜日) | 晴 | 45.56 | 52.11 | 
| 第15回 | 平成15年2月2日(日曜日) | 晴一時曇 | 31.78 | 38.91 | 
| 第14回 | 平成11年2月7日(日曜日) | 晴一時曇 | 36.64 | 41.92 | 
| 第13回 | 平成7年2月5日(日曜日) | 晴 | 25.69 | 32.38 | 
| 第12回 | 平成3年2月3日(日曜日) | 晴一時曇 | 28.00 | 36.06 | 
| 第11回 | 昭和62年2月1日(日曜日) | 快晴 | 33.54 | 42.43 | 
| 第10回 | 昭和58年2月6日(日曜日) | 晴後曇 | 35.61 | 45.06 | 
| 第9回 | 昭和54年2月4日(日曜日) | 曇後晴 | 41.61 | 50.72 | 
| 第8回 | 昭和50年2月9日(日曜日) | 晴 | 59.13 | 65.66 | 
| 第7回 | 昭和46年2月7日(日曜日) | 快晴 | 47.24 | 54.82 | 
| 第6回 | 昭和42年2月4日(土曜日) | 曇 | 26.11 | 37.29 | 
| 第5回 | 昭和38年2月3日(日曜日) | 快晴 | 35.91 | 51.57 | 
| 第4回 | 昭和34年2月1日(日曜日) | 快晴 | 48.11 | 63.74 | 
| 第3回 | 昭和30年2月15日(火曜日) | 快晴 | 48.30 | 66.32 | 
| 決戦投票 | 昭和26年5月11日(金曜日) | 晴後薄曇 | 37.91 | 64.79 | 
| 第2回 | 昭和26年4月30日(月曜日) | 晴 | 63.39 | 82.31 | 
| 第1回 | 昭和22年4月5日(土曜日) | 快晴 | 64.04 | 76.04 | 
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙課 啓発担当
電話番号:052-972-3316 ファクス番号:052-972-4180
Eメール:a3316@senkyokanri.city.nagoya.lg.jp
選挙管理委員会事務局 選挙課 啓発担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


