愛知県議会議員選挙投票率の推移
このページ内にあるグラフ及び表について
このページ内にあるグラフ及び表はオープンデータとして提供しており、クレジット表記することにより、二次利用していただくことが可能です。ご利用の場合は以下のページもご覧ください。
- 
名古屋市におけるオープンデータの取り組み
 オープンデータの概要およびご利用案内など
愛知県議会議員選挙投票率の推移
愛知県議会議員選挙における名古屋市及び愛知県の各投票率について、第1回以降の推移を次のとおりグラフ及び表にまとめましたので、ご覧ください。
なお、グラフと表の内容は同一ですので、ご都合の良いほうをご利用いただけます。

| 回数 | 執行年月日 | 天気 | 名古屋市(%) | 愛知県(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 第20回 | 令和5年4月9日(日曜日) | 晴 | 33.54 | 35.10 | 
| 第19回 | 平成31年4月7日(日曜日) | 晴後一時曇 | 32.19 | 37.01 | 
| 第18回 | 平成27年4月12日(日曜日) | 曇 | 36.42 | 38.50 | 
| 第17回 | 平成23年4月10日(日曜日) | 晴 | 32.71 | 42.01 | 
| 第16回 | 平成19年4月8日(日曜日) | 晴後一時薄曇 | 40.41 | 43.10 | 
| 第15回 | 平成15年4月13日(日曜日) | 晴 | 40.21 | 43.97 | 
| 第14回 | 平成11年4月11日(日曜日) | 晴一時曇 | 45.76 | 48.67 | 
| 第13回 | 平成7年4月9日(日曜日) | 雨 | 39.50 | 43.73 | 
| 第12回 | 平成3年4月7日(日曜日) | 雨時々曇 | 44.81 | 49.48 | 
| 第11回 | 昭和62年4月12日(日曜日) | 曇後晴 | 50.66 | 54.10 | 
| 第10回 | 昭和58年4月10日(日曜日) | 雨 | 52.21 | 55.88 | 
| 第9回 | 昭和54年4月8日(日曜日) | 曇後雨 | 54.57 | 57.91 | 
| 第8回 | 昭和50年4月13日(日曜日) | 雨 | 60.46 | 64.28 | 
| 第7回 | 昭和46年4月11日(日曜日) | 快晴 | 57.15 | 62.41 | 
| 第6回 | 昭和42年4月15日(土曜日) | 小雨後曇 | 54.98 | 57.90 | 
| 第5回 | 昭和38年4月17日(水曜日) | 雨後曇 | 62.36 | 68.41 | 
| 第4回 | 昭和34年4月23日(木曜日) | 晴 | 66.18 | 74.69 | 
| 第3回 | 昭和30年4月23日(土曜日) | 晴後曇 | 65.74 | 75.39 | 
| 第2回 | 昭和26年4月30日(月曜日) | 晴後一時薄曇 | 63.39 | 82.20 | 
| 第1回 | 昭和22年4月30日(水曜日) | 晴 | 67.83 | 84.31 | 
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙課 啓発担当
電話番号:052-972-3316 ファクス番号:052-972-4180
Eメール:a3316@senkyokanri.city.nagoya.lg.jp
選挙管理委員会事務局 選挙課 啓発担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


