ごみ処理量等の推移
本市が集計した「ごみ処理量」及び「資源収集量」についてお知らせします。
なお、ここで言う「ごみ処理量」とは、市が収集したごみと、市民及び事業者の皆さんが市の処理施設に搬入したごみの量を指します。また、「資源収集量」とは、家庭から排出された資源のうち、市が収集したものの量を指します。(集団資源回収やリサイクルステーション等において収集したもの及び事業系のものは含みません)
今年度のごみ処理量

単位:トン
|
月 |
令和6年度 |
令和7年度 |
増減率(%) |
|---|---|---|---|
|
4月 |
50,045 |
45,098 |
-9.9 |
|
5月 |
47,873 |
47,757 |
-0.2 |
|
6月 |
43,268 |
44,604 |
3.1 |
|
7月 |
47,683 |
45,832 |
-3.9 |
|
8月 |
44,645 |
42,811 |
-4.1 |
|
9月 |
43,276 |
|
|
|
10月 |
46,889 |
|
|
|
11月 |
44,649 |
|
|
|
12月 |
50,160 |
|
|
|
1月 |
43,176 |
|
|
|
2月 |
37,939 |
|
|
|
3月 |
43,621 |
|
|
|
合計 |
543,224 |
|
|
今年度の資源収集量

単位:トン
|
月 |
令和6年度 |
令和7年度 |
増減率(%) |
|---|---|---|---|
|
4月 |
5,117 |
4,989 |
-2.5 |
|
5月 |
5,385 |
4,979 |
-7.5 |
|
6月 |
4,655 |
4,716 |
1.3 |
|
7月 |
5,460 |
5,336 |
-2.3 |
|
8月 |
5,226 |
4,820 |
-7.8 |
|
9月 |
4,836 |
|
|
|
10月 |
5,173 |
|
|
|
11月 |
4,545 |
|
|
|
12月 |
5,256 |
|
|
|
1月 |
5,138 |
|
|
|
2月 |
4,229 |
|
|
|
3月 |
4,646 |
|
|
|
合計 |
59,665 |
|
|
ごみ処理量及び資源収集量の経年変化

単位:トン
| 年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
|---|---|---|
| 11 | 893,916 | |
| 12 | 764,702 | -14.5 |
| 13 | 734,825 | -3.9 |
| 14 | 732,674 | -0.3 |
| 年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
|---|---|---|
| 15 | 744,727 | 1.6 |
| 16 | 710,863 | -4.5 |
| 17 | 703,398 | -1.1 |
| 18 | 705,116 | 0.2 |
| 19 | 682,748 | -3.2 |
| 年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
|---|---|---|
| 20 | 661,431 | -3.1 |
| 21 | 633,055 | -4.3 |
| 22 | 622,029 | -1.7 |
| 23 | 621,368 | -0.1 |
| 24 | 622,826 | 0.2 |
| 年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
|---|---|---|
| 25 | 625,347 | 0.4 |
| 26 | 619,903 | -0.9 |
| 27 | 621,312 | 0.2 |
| 28 | 614,697 | -1.1 |
| 29 | 611,105 | -0.6 |
| 年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
|---|---|---|
| 30 | 632,363 | 3.6 |
| 1 | 632,363 | 3.6 |
| 2 | 587,864 | -7.0 |
| 3 | 581,253 | -1.1 |
| 4 | 574,108 | -1.2 |
| 年度 | ごみ処理量 | 前年度比(%) |
|---|---|---|
| 5 | 554,410 | -3.4 |
| 6 | 543,224 | -2.0 |

単位:トン
| 年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
|---|---|---|
| 11 | 27,629 | |
| 12 | 56,594 | 104.8 |
| 13 | 76,574 | 35.3 |
| 14 | 78,676 | 2.7 |
| 年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
|---|---|---|
| 15 | 82,601 | 5.0 |
| 16 | 84,924 | 2.8 |
| 17 | 86,085 | 1.4 |
| 18 | 86,305 | 0.3 |
| 19 | 86,339 | 0.0 |
| 年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
|---|---|---|
| 20 | 83,708 | -3.0 |
| 21 | 81,025 | -3.2 |
| 22 | 79,882 | -1.4 |
| 23 | 71,491 | -10.5 |
| 24 | 67,605 | -5.4 |
| 年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
|---|---|---|
| 25 | 66,724 | -1.3 |
| 26 | 64,766 | -2.9 |
| 27 | 64,422 | -0.5 |
| 28 | 62,603 | -2.8 |
| 29 | 61,776 | -1.3 |
| 年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
|---|---|---|
| 30 | 60,922 | -1.4 |
| 1 | 60,954 | 0.1 |
| 2 | 63,298 | 3.9 |
| 3 | 62,654 | -1.0 |
| 4 | 60,378 | -3.6 |
| 年度 | 資源収集量 | 前年度比(%) |
|---|---|---|
| 5 | 58,296 | -3.4 |
| 6 | 59,665 | 2.3 |
このページに関するお問い合わせ
環境局 事業部 作業課 作業担当
電話番号:052-972-2394 ファクス番号:052-972-4133
Eメール:a2394@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 事業部 作業課 作業担当へのお問い合わせ