名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
このページ内にあるグラフ及び表について
このページ内にあるグラフ及び表はオープンデータとして提供しており、クレジット表記することにより、二次利用していただくことが可能です。ご利用の場合は以下のページもご覧ください。
オープンデータの概要およびご利用案内など
参議院議員通常選挙投票率(選挙区)の推移
参議院議員通常選挙(選挙区)における名古屋市・愛知県・全国平均の各投票率について、第1回からの推移を次のとおりグラフ及び表にまとめましたので、ご覧ください。
なお、グラフと表の内容は同一ですので、ご都合の良いほうをご利用いただけます。

回数 | 執行年月日 | 天気 | 名古屋市(%) | 愛知県 (%) | 全国平均(%) |
---|---|---|---|---|---|
第26回 | 令和4年7月10日(日曜日) | 雨後曇 | 48.01 | 52.18 | 52.05 |
第25回 | 令和元年7月21日(日曜日) | 曇 | 43.47 | 48.18 | 48.80 |
第24回 | 平成28年7月10日(日曜日) | 薄曇 | 50.89 | 55.41 | 54.70 |
第23回 | 平成25年7月21日(日曜日) | 曇 | 47.34 | 52.65 | 52.61 |
第22回 | 平成22年7月11日(日曜日) | 雨一時曇 | 51.92 | 57.46 | 57.92 |
第21回 | 平成19年7月29日(日曜日) | 晴 | 54.26 | 59.12 | 58.64 |
第20回 | 平成16年7月11日(日曜日) | 晴 | 49.71 | 54.55 | 56.57 |
第19回 | 平成13年7月29日(日曜日) | 曇 | 48.27 | 54.27 | 56.44 |
第18回 | 平成10年7月12日(日曜日) | 晴 | 51.59 | 56.38 | 58.84 |
第17回 | 平成7年7月23日(日曜日) | 曇 | 35.38 | 39.08 | 44.52 |
第16回 | 平成4年7月26日(日曜日) | 曇一時晴 | 41.88 | 46.99 | 50.72 |
第15回 | 平成元年7月23日(日曜日) | 晴 | 56.63 | 62.75 | 65.02 |
第14回 | 昭和61年7月6日(日曜日) | 曇 | 59.68 | 67.59 | 71.36 |
第13回 | 昭和58年6月26日(日曜日) | 晴後曇 | 49.03 | 54.17 | 57.00 |
第12回 | 昭和55年6月22日(日曜日) | 曇後晴 | 66.41 | 72.99 | 74.54 |
第11回 | 昭和52年7月10日(日曜日) | 晴後曇 | 58.67 | 65.50 | 68.49 |
第10回 | 昭和49年7月7日(日曜日) | 雨後曇 | 64.03 | 67.84 | 73.20 |
第9回 | 昭和46年6月27日(日曜日) | 曇一時雨 | 46.37 | 51.45 | 59.24 |
第8回 | 昭和43年7月7日(日曜日) | 晴 | 58.83 | 64.95 | 68.94 |
第7回 | 昭和40年7月4日(日曜日) | 曇後小雨 | 56.31 | 64.18 | 67.02 |
第6回 | 昭和37年7月1日(日曜日) | 雨後曇 | 56.51 | 65.94 | 68.22 |
第5回 | 昭和34年6月2日(火曜日) | 晴 | 42.77 | 54.94 | 58.75 |
第4回 | 昭和31年7月8日(日曜日) | 曇後晴 | 43.40 | 59.00 | 62.11 |
第3回 | 昭和28年4月24日(金曜日) | 晴 | 40.88 | 60.10 | 63.18 |
第2回 | 昭和25年6月4日(日曜日) | 曇後小雨 | 59.07 | 77.17 | 72.19 |
第1回 | 昭和22年4月20日(日曜日) | 晴後曇小雨 | 51.38 | 70.70 | 61.12 |
このページの作成担当
選挙管理委員会事務局 選挙課啓発担当
電話番号
:052-972-3316
ファックス番号
:052-972-4180
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.