名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図

施設の概要
| 施設名称 | 北生涯学習センター |
|---|---|
| 郵便番号 | 462-0841 |
| 所在地 | 名古屋市北区黒川本通2-16-3 |
| 電話番号 | 052-981-3636 |
| ファックス番号 | 052-981-3590 |
| 開館時間 | 午前9時から午後9時(日曜日・祝日は午後5時) |
| 休館日 | 第2火曜日・第4月曜日・年末年始等 (ただし、7月から11月の第4月曜日は、午前9時から午後5時まで開館しています。) |
| (施設区分) | 定員(人) | 午前利用料金(円) (午前9時から午後0時30分) | 午後利用料金(円) (午後1時から4時30分) | 夜間利用料金(円) (午後5時から9時) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1集会室 | 30 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | - |
| 第2集会室 | 54 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | - |
| 第3集会室 | 24 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | たて型ピアノ(有料) |
| 第4集会室 | 48 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | - |
| 第5集会室 | 54 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | - |
| 第6集会室 | 30 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | たて型ピアノ(有料) |
| 第1和室 | 12 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | - |
| 第2和室 | 12 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | - |
| 視聴覚室 | 48 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | たて型ピアノ(有料) |
| 美術室 | 24 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | - |
| 料理室 | 36 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | - |
| 体育室 | 無 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | - |
- 入場料等を徴収し、又は営利を目的とする場合は、利用料金は2.5倍になります。
- 体育室については、利用内容によっては利用料金が異なります。
- 工事等で、臨時休室・利用制限を行っている場合があります。
| (区分) | 午前利用料金(円) | 午後利用料金(円) | 夜間利用料金(円) |
|---|---|---|---|
| たて型ピアノ1台 | 500 | 500 | 500 |
| プロジェクター1台 | 300 | 300 | 300 |
交通案内
- 地下鉄:「黒川」下車 4番出口
- 市バス:「黒川」下車
黒川交差点北へ約50m(東側)
関連リンク
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.








