2 歳入伸び率の推移(一般会計)
| 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入合計 | 6.8 | 10.9 | △1.2 | 7.5 | 0.9 | △3.7 | 4.7 | △0.0 | △5.6 | 2.2 | 
| 市税 | 3.8 | △3.0 | △4.1 | 3.8 | 3.7 | 2.2 | △3.9 | △1.0 | △3.2 | 1.7 | 
| 地方譲与税・県税交付金 | △8.6 | 7.0 | 12.8 | 0.8 | △5.2 | △7.7 | 25.3 | △7.7 | 17.4 | △4.4 | 
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 0.0 | △24.3 | 95.4 | 4.0 | 17.1 | 16.5 | 0.6 | △5.7 | △0.2 | △4.1 | 
| 地方特例交付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 2.6 | 
| 地方交付税 | 9.8 | △7.9 | 206.3 | 470.0 | 41.7 | 34.4 | 20.2 | 58.0 | 4.3 | △36.7 | 
| 交通安全対策特別交付金 | △8.1 | △1.2 | 0.6 | △1.1 | 0.5 | △0.6 | △0.4 | 1.4 | △12.6 | 13.0 | 
| 使用料及び手数料 | 6.0 | 2.9 | 5.7 | 5.2 | 0.1 | 1.0 | △2.0 | 1.6 | 8.2 | 5.1 | 
| 国庫支出金 | 17.2 | 29.1 | △8.5 | 2.5 | △3.1 | 4.6 | 30.6 | △0.2 | △20.0 | △2.8 | 
| 県支出金 | 10.4 | 3.6 | 5.2 | △0.7 | △6.2 | △4.1 | 3.0 | △0.9 | 1.4 | △6.3 | 
| 財産収入 | 49.0 | △20.2 | 14.1 | 3.3 | △27.9 | 83.4 | △26.1 | 41.9 | △19.1 | 49.0 | 
| 寄附金 | 61.2 | △68.3 | 46.3 | △21.8 | 8.5 | △4.8 | △40.4 | 53.3 | △5.9 | △25.5 | 
| 繰入金 | 24.8 | 111.9 | △11.0 | △5.3 | △33.2 | △51.7 | 167.5 | △7.0 | 16.5 | 91.8 | 
| 繰越金 | 14.4 | △39.5 | 6.3 | △32.7 | 98.8 | △29.3 | 23.9 | 326.9 | △57.5 | △100.0 | 
| 諸収入 | 15.2 | 20.0 | △2.4 | △2.0 | 6.4 | △0.2 | 5.2 | △4.2 | △12.5 | 0.7 | 
| 市債 | 8.8 | 62.0 | 7.7 | 34.8 | △5.0 | △28.2 | 3.2 | △16.5 | △13.4 | 21.0 | 
(注)12年度まで決算、13年度は当初予算。
このページに関するお問い合わせ
財政局 財政部 財政課 予算担当
電話番号:052-972-2306 ファクス番号:052-972-4120
Eメール:a2306@zaisei.city.nagoya.lg.jp
財政局 財政部 財政課 予算担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


