1 歳入の推移(一般会計)
| 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入合計 | 9,592 | 10,641 | 10,517 | 11,306 | 11,413 | 10,991 | 11,506 | 11,504 | 10,860 | 11,097 | 
| 市税 | 5,106 | 4,952 | 4,747 | 4,926 | 5,107 | 5,218 | 5,014 | 4,966 | 4,805 | 4,887 | 
| 地方譲与税・県税交付金 | 539 | 576 | 650 | 656 | 621 | 574 | 719 | 663 | 779 | 745 | 
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 地方特例交付金 | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 175 | 180 | 
| 地方交付税 | 8 | 7 | 22 | 126 | 178 | 239 | 288 | 454 | 474 | 300 | 
| 交通安全対策特別交付金 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 
| 使用料及び手数料 | 385 | 396 | 418 | 440 | 440 | 445 | 436 | 443 | 479 | 504 | 
| 国庫支出金 | 775 | 1,001 | 916 | 939 | 910 | 952 | 1,244 | 1,241 | 992 | 964 | 
| 県支出金 | 165 | 171 | 180 | 179 | 168 | 161 | 166 | 164 | 166 | 156 | 
| 財産収入 | 62 | 50 | 57 | 59 | 42 | 78 | 57 | 81 | 66 | 98 | 
| 寄附金 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| 繰入金 | 116 | 245 | 218 | 207 | 138 | 67 | 179 | 166 | 193 | 371 | 
| 繰越金 | 46 | 28 | 30 | 20 | 40 | 28 | 35 | 150 | 64 | 0 | 
| 諸収入 | 1,522 | 1,827 | 1,784 | 1,748 | 1,859 | 1,856 | 1,952 | 1,871 | 1,638 | 1,650 | 
| 市債 | 848 | 1,374 | 1,480 | 1,994 | 1,894 | 1,360 | 1,404 | 1,172 | 1,015 | 1,229 | 
(注)表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計と一致しない場合がある。以下同じ。12年度まで決算、13年度は当初予算。
このページに関するお問い合わせ
財政局 財政部 財政課 予算担当
電話番号:052-972-2306 ファクス番号:052-972-4120
Eメール:a2306@zaisei.city.nagoya.lg.jp
財政局 財政部 財政課 予算担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


