
施設開館状況一覧
市有施設の開館状況一覧です。
情報は随時更新していきますが、急遽変更となる場合があります。
- 外出自粛要請等を踏まえ、開館時間は原則午後8時までとさせていただきます。
- 午後8時以降の予約の新規受付につきましては、停止させていただきます。
- 予約済みの場合は可能な限り、利用を自粛していただきますようお願いいたします。

レクリエーション・観光・コンベンション施設
施設名 | 開館(○) 閉館(×) | 一部閉館の場合はその該当場所 | 営業時間短縮の有無 | 営業時間短縮の開始日 | 営業時間(利用時間) | 問い合わせ先 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市観光案内所 | ○ | - | - | - | - | 観光文化交流局観光推進課 | 052-972-2425 | |
名古屋城 | ○ | - | - | - | - | 名古屋城総合事務所 | 052-231-1700 | |
○ | - | - | - | - | 観光文化交流局文化振興室 | 052-972-3175 | ||
東山動植物園 | ○ | - | - | - | - | 東山総合公園 | 052-782-2111 |
|
東山スカイタワー | ○ | - | 有 | 令和3年1月19日 | 午前9時00分から午後8時00分 | 東山スカイタワー | 052-781-5586 | |
平和公園アクアタワー | ○ | - | - | - | - | 上下水道局浄水管理調整室 | 052-269-9903 | |
農業センター | ○ | - | - | - | - | 農業センター | 052-801-5221 | |
休養温泉ホーム松ケ島 | × | - | - | - | - | 健康福祉局高齢福祉課 | 052-972-2542 | |
レトロでんしゃ館 | ○ | - | - | - | - | 交通局乗客誘致推進課 | 052-972-3816 | |
なごや観光ルートバス「メーグル」 | ○ | - | - | - | - | 観光文化交流局観光推進課 | 052-972-2425 |

文化・交流施設
施設名 | 開館(○) 閉館(×) | 一部閉館の場合はその該当場所 | 営業時間短縮の有無 | 営業時間短縮の開始日 | 営業時間(利用時間) | 問い合わせ先 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋国際センター(ライブラリー) | ○ | - | - | - | - | 観光文化交流局国際交流課 | 052-972-3062 | |
名古屋国際センター(貸室) | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分 | 観光文化交流局国際交流課 | 052-972-3062 | |
名古屋市公館(国際交流展示室) | ○ | - | - | - | - | 観光文化交流局国際交流課 | 052-972-3062 | |
名古屋市国際展示場 | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前5時00分から午後8時00分 | 名古屋市国際展示場 | 052-398-1771 | |
名古屋国際会議場 | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分 | 名古屋国際会議場 | 052-683-7711 | |
名古屋市公会堂 | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分 | 観光文化交流局文化振興室 | 052-972-3175 | |
名古屋市民会館 | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分 | 観光文化交流局文化振興室 | 052-972-3175 | |
名古屋市芸術創造センター | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分 | 観光文化交流局文化振興室 | 052-972-3175 | |
名古屋市青少年文化センター | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分 | 観光文化交流局文化振興室 | 052-972-3175 | |
名古屋市文化小劇場 | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分 | 観光文化交流局文化振興室 | 052-972-3175 | 工事休館中の名古屋市熱田文化小劇場を除く |
名古屋市民ギャラリー(栄・矢田) | ○ | - | - | - | - | 観光文化交流局文化振興室 | 052-972-3175 | |
名古屋市演劇練習館 | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時30分から午後8時00分 | 観光文化交流局文化振興室 | 052-972-3175 | |
名古屋市音楽プラザ | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分 | 観光文化交流局文化振興室 | 052-972-3175 | |
名古屋市短歌会館 | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分 | 観光文化交流局文化振興室 | 052-972-3175 | |
名古屋市東山荘 | ○ | - | - | - | - | 観光文化交流局文化振興室 | 052-972-3175 | |
名古屋能楽堂 | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分 | 観光文化交流局文化振興室 | 052-972-3175 | |
文化のみち二葉館 | ○ | - | - | - | - | 観光文化交流局歴史まちづくり推進室 | 052-972-2779 | 貸室は、午前10時00分から午後8時00分までに短縮 |
文化のみち橦木館 | ×(工事休館中) | - | - | - | - | 観光文化交流局歴史まちづくり推進室 | 052-972-2779 | |
旧豊田佐助邸 | ×(工事休館中) | - | - | - | - | 観光文化交流局歴史まちづくり推進室 | 052-972-2779 | |
旧春田鉄次郎邸 | ○ | - | - | - | - | 観光文化交流局歴史まちづくり推進室 | 052-972-2779 | |
揚輝荘 | ○ | - | - | - | - | 観光文化交流局 歴史まちづくり推進室 | 052-972-2779 | |
岡家住宅 | ○ | - | - | - | - | 観光文化交流局 歴史まちづくり推進室 | 052-972-2782 | |
堀川ギャラリー | ○ | - | - | - | - | 緑政土木局河川計画課 | 052-972-2823 |

公園・緑地
施設名 | 開館(○) 閉館(×) | 一部閉館の場合はその該当場所 | 営業時間短縮の有無 | 営業時間短縮の開始日 | 営業時間(利用時間) | 問い合わせ先 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴舞公園(緑化センター・無料休憩所) | ○ | - | - | - | - | 緑化センター | 052-733-8340 | |
鶴舞公園(普選記念壇・奏楽堂・鶴々亭) | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分(新規に予約できる利用時間は午前9時00分から午後4時30分) | 緑化センター | 052-733-8340 | 1月18日から2月7日 分の「夜間」利用区分の新規受付停止。既に予約済みのものは利用可だが、午後8時以降の利用を控えてください。 |
名城公園(フラワープラザ) | ○ | - | - | - | - | 名城公園フラワープラザ | 052-913-0087 | |
荒子川公園(ガーデンプラザ・デイキャンプ場) | ○ | - | - | - | - | 荒子川公園ガーデンプラザ | 052-384-8787 | |
庄内緑地(グリーンプラザ・ドッグラン・スケートパーク) | ○ | - | - | - | - | 庄内緑地グリーンプラザ | 052-503-1010 | |
庄内緑地(テニスコート) | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 日の出の時刻から午後8時00分 (新規に予約できる利用時間は日の出の時刻から午後4時30分) | 庄内緑地グリーンプラザ | 052-503-8211 | 1月18日から2月7日分の「夜間」利用区分の新規受付停止。既に予約済みのものは利用可だが、午後8時以降の利用を控えてください。 |
庄内緑地(陸上競技場・ゲートボール場) | ○ | - | - | - | - | 庄内緑地グリーンプラザ | 052-503-8211 | |
庄内緑地(室内広場) | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分 (専用使用の新規に予約できる利用時間は午前9時00分から午後4時30分) | 庄内緑地グリーンプラザ | 052-503-8211 | 専用使用のみ 1月18日から2月7日分の「夜間」利用区分の新規受付停止。既に予約済みのものは利用可だが、午後8時以降の利用を控えてください。 |
久屋大通庭園フラリエ | ○ | - | - | - | - | 久屋大通庭園フラリエ | 052-243-0511 | |
農業文化園・戸田川緑地(農業科学館・フラワーセンター) | ○ | - | - | - | - | 同管理センター | 052-302-5321 | |
東谷山フルーツパーク | ○ | - | - | - | - | 東谷山フルーツパーク | 052-736-3344 | |
千種公園(無料休憩所) | ○ | - | - | - | - | 千種土木事務所 | 052-781-5211 | |
中村公園(記念館) | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分 (新規に予約できる利用時間は午前9時00分から午後4時30分) | 中村公園事務所 | 052-413-5525 | 1月18日から2月7日分の「夜間」利用区分の新規受付停止。既に予約済みのものは利用可だが、午後8時以降の利用を控えてください。 |
中村公園(桐蔭茶席) | ○ | - | - | - | - | 中村公園事務所 | 052-413-5525 | |
白鳥庭園(外部リンク)![]() | ○ | - | - | - | - | 白鳥庭園管理事務所 | 052-681-8928 | |
徳川園(外部リンク)![]() | ○ | - | - | - | - | 徳川園事務所 | 052-935-8988 | |
猪高緑地(アーチェリー場) | ○ | - | - | - | - | 名東土木事務所 | 052-703-1300 | |
若宮大通公園(スケートパーク) | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前8時00分から午後8時00分 | 中土木事務所 | 052-261-6641 | |
オアシス21(水の宇宙船) | ○ | - | 有 | 令和3年1月14日 | 午前10時00分から午後8時00分 | 栄公園振興(株) | 052-962-1011 | 地下店舗につきましては、栄公園振興(株)ホームページ等でご確認ください。 |

学校・教育施設
施設名 | 開館(○) 閉館(×) | 一部閉館の場合はその該当場所 | 営業時間短縮の有無 | 営業時間短縮の開始日 | 営業時間(利用時間) | 問い合わせ先 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | - | - | - | - | 同館総務課 | 052-853-2657 | ||
○ | - | - | - | - | 同館総務課 | 052-212-0001 | ||
○ | - | - | - | - | 同館総務課 | 052-201-4486 | プラネタリウムは工事により休演中 | |
○ | - | - | - | - | 鶴舞中央図書館 | 052-741-3133 | ||
○ | 屋内施設(体育館等) | - | - | - | 教育委員会生涯学習課 | 052-972-3252 | ||
× | - | - | - | - | 教育委員会生涯学習課 | 052-972-3252 | ||
学校体育センター | ○ | - | - | - | - | 教育委員会生涯学習課 | 052-972-3265 | 午後8時以降の利用自粛を要請 |
蓬左文庫 | ○ | - | - | - | - | 市博物館総務課 | 052-853-2657 | |
秀吉清正記念館 | ○ | - | - | - | - | 市博物館総務課 | 052-853-2657 | |
見晴台考古資料館 | ○ | - | - | - | - | 見晴台考古資料館 | 052-823-3200 | |
体感!しだみ古墳群ミュージアム | ○ | - | - | - | - | 体感!しだみ古墳群ミュージアム | 052-739-0520 | |
○ | - | - | - | - | 教育委員会生涯学習課 | 052-950-5031 | 午後8時以降の利用自粛を要請 | |
○ |
| - | - | - | 教育委員会生涯学習課 | 052-950-5031 | 午後8時以降の利用自粛を要請 | |
○ | - | - | - | - | 環境学習センター | 052-223-1066 | ||
水の歴史資料館 | ○ | 学習室 | - | - | - | 上下水道局調査課 | 052-972-3713 | |
メタウォーター下水道科学館なごや(名古屋市下水道科学館)(外部リンク)![]() | ○ | - | - | - | - | 上下水道局広報サービス課 | 052-972-3608 | 一部の機器やコーナーを休止中 |
野鳥観察館 | ○ | - | - | - | - | 野鳥観察館 | 052-381-0160 | |
愛知・名古屋 戦争に関する資料館 | ○ | ‐ | - | - | - | 総務局総合調整室 | 052-972-2223 | |
市営交通資料センター | ○ | - | - | - | - | 交通局乗客誘致推進課 | 052-972-3816 |

子育て・高齢福祉関連施設
施設名 | 開館(○) 閉館(×) | 一部閉館の場合はその該当場所 | 営業時間短縮の有無 | 営業時間短縮の開始日 | 営業時間(利用時間) | 問い合わせ先 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | - | - | - | - | 同センター | 052-262-2372 | ||
○ | - | - | - | - | 子ども青少年局 子育て支援課 | 052-972-3083 | ||
地域子育て支援センター | ○ | - | - | - | - | 子ども青少年局 保育企画室 | 052-972-2524 | |
ジョイナス.ナゴヤ | ○ | - | - | - | - | 子ども青少年局 子ども未来企画室 | 052-972-2522 | |
○ | - | - | - | - | 子ども青少年局 青少年家庭課 | 052-972-3257 | ||
とだがわこどもランド | ○ | - | - | - | - | 子ども青少年局 青少年家庭課 | 052-972-3257 | |
ユースクエア(青少年交流プラザ) | ○ | - | 有 | 令和3年1月19日 | 午前9時00分から午後9時30分 (午前9時00分から午後8時00分) | 子ども青少年局 青少年家庭課 | 052-972-3258 | |
青少年宿泊センター | ○ | - | 有 | 令和3年1月19日 | 午前9時00分から午後9時00分 (午前9時00分から午後8時00分) | 子ども青少年局 青少年家庭課 | 052-972-3258 | 宿泊利用は通常通り実施 |
子ども・若者総合相談センター(金山ブランチ(オープン型交流スペース)) | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午後2時00分から午後9時00分 (午後2時00分から午後8時00分) | 子ども青少年局 青少年家庭課 | 052-972-3258 | 相談業務等は通常通り実施 |
ステップアップルーム | ○ | - | - | - | - | 子ども青少年局 青少年家庭課 | 052-972-3258 | |
○ | - | - | - | - | 子ども青少年局 子ども未来企画室分室 | 052-211-8071 | ||
福祉会館・老人いこいの家 | × | - | - | - | - | 健康福祉局 高齢福祉課 | 052-972-2542 | |
名古屋市鯱城学園(鯱城ホール) | ○ | - | 有 | 令和3年1月15日 | 午前9時00分から午後8時00分 | 名古屋市鯱城学園 | 052-222-7521 | |
名古屋市総合社会福祉会館 | ○ | 福祉のひろば等のフリースペース | 有 | 令和3年1月18日 | 午前8時45分から午後8時00分 | 健康福祉局 地域ケア推進課 | 052-972-2547 | |
高齢者就業支援センター(相談コーナー、情報コーナー) | × |
| - | - | - | 健康福祉局 高齢福祉課 | 052-972-2544 | |
高齢者就業支援センター(施設貸出) | ○ | - | 有 | 令和3年1月15日 | 午前9時00分から午後8時00分 | 健康福祉局 高齢福祉課 | 052-972-2544 |

スポーツ施設
施設名 | 開館(○) 閉館(×) | 一部閉館の場合はその該当場所 | 営業時間短縮の有無 | 営業時間短縮の開始日 | 営業時間(利用時間) | 問い合わせ先 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉スポーツセンター | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後5時00分 | 福祉スポーツセンター | 052-835-3881 | |
障害者スポーツセンター | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時30分から午後5時00分 | スポーツ市民局スポーツ振興室 | 052-972-3262 | |
○ | - | 有(夜間区分のある施設のみ) | 令和3年1月18日 | 午前8時30分から午後8時00分 (新規に予約できる利用時間は午前8時30分から午後4時30分) ※別途、早朝利用が可能な施設あり | - | 1月18日から2月7日分の「夜間」利用区分の新規受付停止。既に予約済みのものは利用可だが、午後8時以降の利用を控えてください。 | ||
○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 営業開始時間から午後8時00分 | スポーツ市民局スポーツ施設室 | 052-972-3263 | ||
○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 営業開始時間から午後8時00分 | スポーツ市民局スポーツ施設室 | 052-972-3263 | ||
○ | - | 有 | 令和3年2月2日 | 営業開始時間から午後8時00分 | スポーツ市民局スポーツ施設室 | 052-972-3263 | 2月1日まで休館 | |
(露橋、枇杷島、天白、緑、北、中村、名東、千種、中、東、昭和、守山) | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 営業開始時間から午後8時00分 | スポーツ市民局スポーツ施設室 | 052-972-3263 | 稲永スポーツセンターについては3月1日まで休館 |
(鳴海、南陽、富田北、山田西、香流橋) | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 営業開始時間から午後8時00分 | スポーツ市民局スポーツ施設室 | 052-972-3263 | 香流橋については1月22日まで休館 |
○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 営業開始時間から午後8時00分 | スポーツ市民局スポーツ施設室 | 052-972-3263 | ||
上社レクリエーションルーム | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 営業開始時間から午後8時00分 | スポーツ市民局スポーツ施設室 | 052-972-3263 | |
名城庭球場 | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 営業開始時間から午後8時00分 | スポーツ市民局スポーツ施設室 | 052-972-3263 | |
港サッカー場 | ○ | - | - | - | - | スポーツ市民局スポーツ施設室 | 052-972-3263 | |
○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 営業開始時間から午後8時00分 | スポーツ市民局スポーツ施設室 | 052-972-3263 | ||
○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 営業開始時間から午後8時00分 | スポーツ市民局スポーツ施設室 | 052-972-3263 | ||
○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 営業開始時間から午後8時00分 | スポーツ市民局スポーツ施設室 | 052-972-3263 | ||
守山区仮設ソフトボール場 | ○ | - | - | - | - | スポーツ市民局スポーツ施設室 | 052-972-3263 | |
(中学校開放施設) | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 夜間区分については午後6時00分から午後8時00分 | スポーツ市民局スポーツ施設室 | 052-972-3263 |

その他施設
施設名 | 開館(○) 閉館(×) | 一部閉館の場合はその該当場所 | 営業時間短縮の有無 | 営業時間短縮の開始日 | 営業時間(利用時間) | 問い合わせ先 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区会館(全6館) | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前10時00分から午後8時00分 | スポーツ市民局地域振興課 | 052-972-3118 | |
コミュニティセンター(全240館) | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分までの間で各館による | スポーツ市民局地域振興課 | 052-972-3130 | |
○ | - | 有 | 令和3年1月19日 | 午前9時00分から午後8時00分 ※相談業務は午後9時30分まで実施 | 市民活動推進センター | 052-228-8039 | ||
なごや人権啓発センター | ○ | - | - | - | - | なごや人権啓発センター | 052-684-7017 | |
西文化センター | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分 ※相談業務は午後8時30分まで実施 | 西文化センター | 052-561-5391 | |
中文化センター | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分 ※相談業務は午後8時30分まで実施 | 中文化センター | 052-242-1210 | |
○ | - | - | - | - | スポーツ市民局消費生活課 | 052-222-9679 | ||
名古屋市中小企業振興会館 | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午前9時00分から午後8時00分 | 経済局産業企画課 | 052-972-2411 | |
サイエンス交流プラザ | ○ | - | - | - | - | 経済局次世代産業振興課 | 052-972-2420 | |
名古屋市工業研究所 | ○ | - | - | - | - | 工業研究所総務課 | 052-654-9801 | |
市政資料館 | ○ | - | - | - | - | 市政資料館 | 052-953-0051 | |
学生共同活動拠点「N-base」 | ○ | - | 有 | 令和3年1月18日 | 午後6時00分から午後8時00分 | 総務局大学政策室 | 052-972-2217 | |
プラザ棟 | ○ | - | - | - | - | 環境局減量推進室 | 052-972-2398 | |
港防災センター | ○ | - | - | - | - | 港防災センター | 052-651-1100 | 一部の機器やコーナーを休止中 |
○ | 地域活動室、交流ロビー、キッズコーナー | 有 | 令和3年1月14日 | 午前10時00分から午後9時00分 (午前10時00分から午後6時00分) | 健康福祉局環境薬務課 | 052-972-2642 | 予約済みの利用者については、利用は午後8時までを要請 | |
名古屋市がん相談・情報サロン「ピアネット」 | ○ | - | - | - | - | 健康福祉局健康増進課 | 052-972-2637 |
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.