名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 事業向け情報
- 都市計画・建築
- 開発・宅地造成・建築
- 事業別情報
- 届出
- 建築物環境配慮制度(CASBEE名古屋)
- 環境配慮の措置の概要
- 環境配慮の措置の概要(令和5年度届出分)
- (現在の位置)令和5年度 10月から12月までの受付分
届出物件は届出順に掲載されています。
番号 | 用途 | 建築名称 | 建築場所 | ランク | 結果・重点項目シート |
---|---|---|---|---|---|
89 | 集会所等 | 港明ライブハウス新築計画 | 港区金川町101番1の一部 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,241KB) |
90 | 共同住宅 | (仮称)デュオヒルズ千種区内山計画新築工事 | 千種区内山一丁目2001番2 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,245KB) |
91 | 病院等 | (仮称)瑞穂クリニックモール | 瑞穂区萩山町二丁目1番、2番、3番の一部、4番 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,242KB) |
92 | 共同住宅 | エステムコート 名古屋 TWIN EAST | 中村区日吉町13番1 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,241KB) |
93 | 共同住宅 | (仮称)エステムコート中村区日吉町2新築工事 | 中村区日吉町13番の一部、寿町25番 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,241KB) |
94 | 共同住宅 | (仮称)熱田区旗屋一丁目計画新築工事 | 熱田区旗屋一丁目501番、502番1、503番2、504番2、514番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,234KB) |
95 | 共同住宅 | (仮称)熱田区白鳥一丁目計画新築工事 | 熱田区白鳥一丁目204番、205番、206番、207番、208-1番、208-2番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,233KB) |
96 | 共同住宅 | (仮称)東区泉三丁目計画新築工事 | 東区泉三丁目1301番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,242KB) |
97 | 共同住宅 | (仮称)オープンレジデンシア西区幅下一丁目2新築工事 | 西区幅下一丁目606-1 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,234KB) |
98 | 共同住宅 | (仮称)徳川1丁目Aプロジェクト | 東区徳川一丁目401番、402番2 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,233KB) |
99 | 共同住宅 | (仮称)プレサンスロジェ庄内通四丁目(11-1) | 西区庄内通四丁目10番の一部 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,275KB) |
100 | 共同住宅 | (仮称)名古屋市東区白壁四丁目計画 新築工事 | 東区白壁四丁目48番 | A | 結果・重点項目シート (PDF,258KB) |
101 | 共同住宅 | (仮称)オープンレジデンシア中区栄四丁目 新築工事 | 中区栄四丁目209番1 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,250KB) |
102 | 共同住宅 | オープンレジデンシア西区中小田井 | 西区中小田井二丁目482番 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,234KB) |
103 | 欠番 |
番号 | 用途 | 建築名称 | 建築場所 | ランク | 結果・重点項目シート |
---|---|---|---|---|---|
104 | 共同住宅 | (仮称)サムティ名古屋市熱田区沢上1丁目新築工事 | 熱田区沢上1丁目104 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,232KB) |
105 | 共同住宅 | (仮称)プレサンス中区橘一丁目(1629)新築工事 | 中区橘一丁目1628番1 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,252KB) |
106 | 共同住宅 | (仮称)オープンレジデンシア中区丸の内一丁目新築工事 | 中区丸の内一丁目609番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,242KB) |
107 | 工場等 | 岡谷鋼機(株) 空見町3番地計画 | 港区空見町3番 | A | 結果・重点項目シート (PDF,247KB) |
108 | 共同住宅 | (仮称)オープンレジデンシア中村区名駅南三丁目 | 中村区名駅南三丁目1501番、1516番、1517番、1518番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,241KB) |
109 | 共同住宅 | (仮称)サムティ名古屋市中川区八熊1丁目2新築工事 | 中川区八熊一丁目504番2、504番3 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,243KB) |
110 | 工場等 | 名古屋物流センター | 昭和区高辻町1401番、瑞穂区高辻町1407番1 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,291KB) |
111 | 共同住宅 | (仮称)オープンレジデンシア西区幅下二丁目 | 西区幅下二丁目1105-1 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,231KB) |
112 | 共同住宅 | (仮称)オープンレジデンシア中村区日吉町新築工事 | 中村区日吉町20番1 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,250KB) |
113 | 共同住宅 | (仮称)プレサンス黄金通一丁目(24-2) | 中村区黄金通一丁目24番1 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,235KB) |
114 | 共同住宅 | (仮称)パルティール笠寺新築工事 | 南区寺部通二丁目30-1、31-1、32-1、柵下町一丁目1、11-1 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,241KB) |
115 | 共同住宅 | (仮称)名古屋市中区富士見町計画 | 中区富士見町508番 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,244KB) |
116 | 共同住宅 | (仮称)サムティ名古屋市千種区今池南新築工事 | 千種区今池南1602番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,243KB) |
117 | 共同住宅 | (仮称)中村区黄金通三丁目39番 | 中村区黄金通三丁目39番 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,234KB) |
118 | 共同住宅 | (仮称)千種区内山二丁目計画 | 千種区内山二丁目1604番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,248KB) |
119 | 共同住宅 | (仮称)庄内通駅前計画新築工事 | 西区庄内通三丁目35番3、大金町二丁目65番1、66番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,241KB) |
120 | 共同住宅 | (仮称)ディアレイシャス丸の内新築工事 | 中区丸の内一丁目1103番、1104番1、1104番3、1104番5、1104番6 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,235KB) |
121 | 共同住宅 | (仮称)サムティ名古屋市熱田区新尾頭2丁目 | 熱田区新尾頭二丁目217番1、217番2、217番3、217番7 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,243KB) |
122 | 病院等 | (仮称)すないの家京命特別養護老人ホーム | 千種区京命一丁目301番、他7筆 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,251KB) |
123 | 共同住宅 | (仮称)中区栄三丁目計画新築工事 | 中区栄三丁目2017番1、2018番、2022番1、2022番2 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,241KB) |
124 | 共同住宅 | アヴァンセテラス瑞穂日向町 | 瑞穂区田辺通六丁目15番3 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,240KB) |
125 | 共同住宅 | (仮称)サムティ名古屋市緑区桃山三丁目新築工事 | 緑区桃山三丁目1610番1、1610番2、1610番3、1610番4、1611番1、1611番2、1612番、1613番、1615番、1616番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,243KB) |
126 | 共同住宅 | (仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目3新築工事 | 千種区内山三丁目402、403、404、409、410、411 | A | 結果・重点項目シート (PDF,263KB) |
127 | 共同住宅 | (仮称)オープンレジデンシア瑞穂区桜見町一丁目新築工事 | 瑞穂区桜見町一丁目1番3、1番9、1番13、1番14、1番16、1番18、1番19 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,249KB) |
128 | 共同住宅 | 愛知県営平針住宅PFI方式整備事業(第2工区)9-E棟 | 天白区平針南三丁目201の一部、202の一部、203の一部 | S | 結果・重点項目シート (PDF,264KB) |
129 | 共同住宅 | 愛知県営平針住宅PFI方式整備事業(第2工区)9-F棟 | 天白区平針南三丁目601番、602番 | S | 結果・重点項目シート (PDF,284KB) |
番号 | 用途 | 建築名称 | 建築場所 | ランク | 結果・重点項目シート |
---|---|---|---|---|---|
130 | 共同住宅 | 県営大森向住宅A棟(仮称) | 守山区天子田三丁目1001番の一部 | A | 結果・重点項目シート (PDF,258KB) |
131 | 共同住宅 | 県営大森向住宅B棟(仮称) | 守山区天子田三丁目1001番の一部 | A | 結果・重点項目シート (PDF258KB) |
132 | 病院等 | (仮称)ココファン名古屋丸の内新築工事 | 中区丸の内二丁目204番、205番1、235番、236番、237番 | A | 結果・重点項目シート (PDF,252KB) |
133 | 共同住宅 | (仮称)ダイアパレス金山3 | 中区平和一丁目1803番1、1803番2、1803番3、1803番4、1803番5 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,232KB) |
134 | 工場等 | (仮称)岩塚物流施設新築工事 | 中村区岩塚町字竜子田11番3外 計9筆 | A | 結果・重点項目シート (PDF,259KB) |
135 | 共同住宅 | (仮称)レーベン名古屋御器所新築工事 | 昭和区広路通1丁目1番、3番1、3番3、塩付通3丁目1番4、1番18、1番19 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,252KB) |
136 | 工場等 | (仮称)野跡南物流倉庫新築工事西棟 | 港区野跡三丁目6番1号の一部 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,242KB) |
137 | 共同住宅 | (仮称)名古屋市中村区竹橋町計画 | 中村区竹橋町2706番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,234KB) |
138 | 共同住宅 | (仮称)オープンレジデンシア瑞穂区豊岡通三丁目新築工事 | 瑞穂区豊岡通3丁目35、内方町2丁目7 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,245KB) |
139 | 共同住宅 | (仮称)サムティ名古屋市中村区牛田通2丁目新築工事 | 中村区牛田通2丁目19・20・23 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,234KB) |
140 | 共同住宅 | (仮称)プレサンス新栄三丁目(1803)新築工事 | 中区新栄町三丁目1803番、1804番1、1804番2、1805番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,241KB) |
141 | 共同住宅 | (仮称)名東区上社駅前計画新築工事 | 名東区上社一丁目513番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,242KB) |
142 | 共同住宅 | (仮称)名古屋市中区千代田一丁目新築工事 | 中区千代田1丁目1603番・1604番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,251KB) |
143 | 共同住宅 | HAQU新築工事 | 東区白壁三丁目3002番、3003番、3004番、3005番、3006番2、3006番3 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,256KB) |
144 | 工場等 | (仮称)港第2倉庫新築工事 | 港区港明一丁目1015-1、3の一部 | A | 結果・重点項目シート (PDF,248KB) |
145 | 共同住宅 | (仮称)マストスクエア神田町新築工事 | 千種区神田町1703番1 | A | 結果・重点項目シート (PDF,284KB) |
146 | 共同住宅 | (仮称)名古屋市天白区植田三丁目計画 | 天白区植田三丁目508番 | A | 結果・重点項目シート (PDF,253KB) |
番号 | 用途 | 建築名称 | 建築場所 | ランク | 結果・重点項目シート |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 共同住宅 | (仮称)名古屋市中区千代田五丁目2新築工事 | 中区千代田五丁目309番、310番、311番2 | B+ | 結果・重点項目シート(PDF,244KB) |
特定外建築物環境計画書の届出は、延べ面積2,000平方メートル以下の任意の届出になります。
このページの作成担当
住宅都市局建築指導部建築指導課建築物環境指導担当
電話番号
:052-972-2924
ファックス番号
:052-972-4159
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.