契約実績(工事種類別)
令和5年度に営繕部が施設所管局から受託した工事の契約件数と契約金額を工事種類別及び営繕・教育・住宅の施設別に紹介します。
| 区分 | 契約件数(件) | 契約金額(円) |
|---|---|---|
| 営繕関係 | 52 | 14,785,976,116 |
| 教育関係 | 46 | 6,046,804,399 |
| 住宅関係 |
2 |
2,531,905,200 |
| 計 | 100 | 23,364,685,715 |
|
区分 |
契約件数(件) | 契約金額(円) |
|---|---|---|
| 営繕関係 | 75 | 10,604,755,010 |
| 教育関係 | 63 |
2,427,067,173 |
| 住宅関係 | 2 | 320,650,000 |
| 計 | 140 | 13,352,472,183 |
| 区分 | 契約件数(件) | 契約金額(円) |
|---|---|---|
| 営繕関係 | 81 | 7,041,286,149 |
| 教育関係 | 126 | 7,363,222,573 |
| 住宅関係 | 2 | 277,999,254 |
| 計 | 209 |
14,682,507,976 |
| 区分 | 契約件数(件) | 契約金額(円) |
|---|---|---|
| 営繕関係 | 10 | 125,968,700 |
| 教育関係 | 32 | 241,124,400 |
| 住宅関係 | 2 | 25,168,000 |
| 計 | 44 | 392,261,100 |
| 区分 | 契約件数(件) | 契約金額(円) |
|---|---|---|
| 営繕関係 |
ー |
ー |
| 教育関係 | 10 | 370,769,300 |
| 住宅関係 | 13 | 549,601,129 |
| 計 | 23 | 920,370,429 |
| 区分 | 契約件数(件) | 契約金額(円) |
|---|---|---|
| 営繕関係 | 218 | 32,557,985,975 |
| 教育関係 | 277 | 16,448,987,845 |
| 住宅関係 | 21 | 3,705,323,583 |
| 計 | 516 | 52,712,297,403 |
このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 営繕部 企画保全課 企画担当
電話番号:052-972-2989 ファクス番号:052-972-4174
Eメール:a2989@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 営繕部 企画保全課 企画担当へのお問い合わせ