名古屋市の組織一覧
組織検索
検索結果が見つかりました。
会計室
| 部 | 課 | 担当 | 電話番号 | ファクス番号 | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会計課 | 庶務担当 | 052-972-3003 | 052-972-4103 | 室内の人事、室内の予算決算、室内の重要事項等の総合調整 | |
| 会計課 | 調査担当 | 052-972-3005 | 052-972-4103 | 会計事務の総括、会計制度の企画、区会計管理者との連絡調整、出納員等の検査・指導 | |
| 会計課 | システム担当 | 052-972-3016 | 052-972-4104 | 財務会計総合システムの運用・管理 | |
| 会計課 | 収入業務に係る総合調整担当 | 052-972-3004 | 052-972-4104 | 収納データ作成業務の再構成、歳入関係帳票の記録・管理 | |
| 会計課 | DXの推進担当 | 052-972-3016 | 052-972-4104 | 会計事務に係るDXの推進 | |
| 会計課 | 出納担当 | 052-972-3006 | 052-972-4104 | 指定金融機関等との調整、市の現金の出納、支払済み関係帳票の記録・管理、口座振替の登録、物品会計の総括、決算に関する書類の作成及び取りまとめに関すること | |
| 会計課 | 審査担当 | 052-972-3011 | 052-972-4103 | 支出命令、振替命令、還付命令及び更正命令等の審査、精算の確認並びに戻入通知の受理 |
防災危機管理局
| 部 | 課 | 担当 | 電話番号 | ファクス番号 | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務課 | 庶務担当 | 052-972-3530 | 052-962-4030 | 局内の人事・文書及び公印の管守、局内事務事業の連絡調整、局内他課の主管に属しないこと | |
| 総務課 | 経理担当 | 052-972-3590 | 052-962-4030 | 局内の予算決算、局内重要事項の企画・調査及び総合調整、局事務事業の事務改善・行政評価及び広報 | |
| 防災企画課 | 防災企画統括担当 | 052-972-3523 | 052-962-4030 | 防災会議、地域防災計画、国土強じん化地域計画 | |
| 防災企画課 | 防災企画担当 | 052-972-3523 | 052-962-4030 | 防災施策に係る企画及び総合調整 | |
| 防災企画課 | 風水害対策担当 | 052-972-3579 | 052-962-4030 | 風水害対策に係る企画・総合調整及び計画 | |
| 防災企画課 | 防災啓発・人材育成担当 | 052-972-3527 | 052-962-4030 | 防災啓発・人材育成に係る企画及び総合調整 | |
| 想定最大規模災害対策推進課 | 想定最大規模災害対策推進担当 | 052-972-4252 | 052-962-4030 | 想定最大規模災害対策推進に係る企画・総合調整 | |
| 危機対策課 | 危機対策担当 | 052-972-3522 | 052-962-4030 | 危機発生時の対応に係る企画及び総合調整、災害対策本部等の運営の総括 | |
| 危機対策課 | 防災DXの推進担当 | 052-972-3526 | 052-962-4030 | 災害対策本部機能の強化を目的とした防災DXの推進、防災通信施設の整備及び保守管理 | |
| 危機対策課 | 広域連携担当 | 052-972-3584 | 052-962-4030 | 危機管理に係る近隣市町村等との連携の推進、災害対策に係る都市相互間の災害救援、東日本大震災の被災地支援等 | |
| 危機対策課 | 危機管理担当 | 052-972-4063 | 052-962-4030 | 危機管理に係る企画及び総合調整、国民保護に係る企画及び総合調整 | |
| 地域防災課 | 地域防災担当 | 052-972-3591 | 052-962-4030 | 地域防災に係る企画及び総合調整、災害救助の備蓄物資、災害対策委員 | |
| 地域防災課 | 住民支援担当 | 052-972-3591 | 052-962-4030 | 地域防災に係る住民の支援 | |
| 地域防災課 | 要配慮者対策担当 | 052-972-3592 | 052-962-4030 | 個別避難計画作成の推進 | |
| 危機対策課 | 災害緊急情報担当 | 052-972-3522 | 052-962-4030 |
市長室
| 部 | 課 | 担当 | 電話番号 | ファクス番号 | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秘書課 | 庶務担当 | 052-972-3053 | 052-972-4105 | 室内の人事・ 文書・予算決算・企画・調査・総合調整、庁用乗用車の管理 | |
| 秘書課 | 秘書担当 | 052-972-3054 | 052-972-4105 | 皇室関係、市長及び副市長の秘書、ほう賞及び表彰 | |
| 広報課 | 企画担当 | 052-972-3132 | 052-972-4126 | 広報事務に係る企画調整、テレビによる広報 | |
| 広報課 | DX広報の推進担当 | 052-972-4804 | 052-972-4126 | 市公式ウェブサイトの運営、SNSによる広報 | |
| 広報課 | 広報担当 | 052-972-3134 | 052-972-4126 | 広報なごや、ラジオによる広報 | |
| 広報課 | 広報担当(広報なごや) | 052-972-3134 | 052-972-4126 | ||
| 広報課 | 報道担当 | 052-972-3136 | 052-972-3355 | 報道事務及び報道機関との連絡調整、市長の記者会見 |
総務局
| 部 | 課 | 担当 | 電話番号 | ファクス番号 | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務課 | 庶務担当 | 052-972-2102 | 052-972-4111 | 局内の人事並びに文書及び公印の管守、局事務事業に係る広報の総括、議会、行政委員会との連絡など | |
| 総務課 | 経理担当 | 052-972-2104 | 052-972-4111 | 局内の予算決算、局内重要事項の企画・調査及び総合調整、局事務事業の事務改善の総括、局所管財産の管理 | |
| 総務課 | 庁舎管理担当 | 052-972-2106 | 052-972-4111 | 市役所本・東・西庁舎の管理(駐車場、警備、清掃、廃棄物、電話等) | |
| 行政DX推進部 | 行政改革推進課 | 行政改革推進担当 | 052-972-2181 | 052-972-4109 | 行政改革の企画及び総合調整、事務事業及び公の施設の見直しの推進、外郭団体の指導調整の総括、行政評価の企画及び総括、業務改革の推進 |
| 行政DX推進部 | 行政改革推進課 | 組織定員担当 | 052-972-2184 | 052-972-4109 | 行政組織、職員の定員管理 |
| 行政DX推進部 | 法制課 | 文書担当 | 052-972-2246 | 052-972-4117 | 行政文書の保護・管理、文書事務の指導・改善、市長印等の管守、市公報の発行 |
| 行政DX推進部 | 法制課 | 文書事務DXの推進担当 | 052-972-2246 | 052-972-4117 | 文書事務に係るDXの推進 |
| 行政DX推進部 | 法制課 | 法規担当 | 052-972-2244 | 052-972-4117 | 法制度の調査研究、行政手続に関する事務の調整、法規文書の審査、訴訟等の総括 |
| 行政DX推進部 | 法制課 | 訟務担当 | 052-972-2244 | 052-972-4117 | 局長の指定する法規文書の審査及び訴訟等の総括 |
| 行政DX推進部 | 法制課 | 行政不服審査担当 | 052-972-2248 | 052-972-4117 | 行政不服審査会、不服申し立てに関する事務の調整、行政手続に関する事務の調整 |
| 行政DX推進部 | デジタル改革推進課 | デジタル改革推進担当 | 052-972-2258 | 052-972-4113 | 情報化施策の総合的な企画及び推進、事務の電算化の調査並びに事務の電算化に伴う事務改善の推進及び企画、番号制度に係る連絡調整 |
| 行政DX推進部 | デジタル改革推進課 | DXの推進担当 | 052-972-2258 | 052-972-4113 | DXの推進に関する企画調整 |
| 行政DX推進部 | デジタル改革推進課 | システム標準化担当 | 052-972-2263 | 052-972-4113 | 情報システムの標準化に向けた調整 |
| 行政DX推進部 | デジタル改革推進課 | デジタル改革にかかる特命事項の処理担当 | 052-972-2265 | 052-972-4113 | デジタル改革にかかる特命事項の処理に関すること |
| 行政DX推進部 | デジタル改革推進課 | 情報基盤担当 | 052-972-2268 | 052-972-4113 | 基盤システムの運用、管理及び調整 |
| 行政DX推進部 | デジタル改革推進課 | 電子情報の保護対策担当 | 052-972-2257 | 052-972-4113 | 電子情報の保護及び管理 |
| 行政DX推進部 | デジタル改革推進課 | 次期情報基盤の整備担当 | 052-972-2271 | 052-972-4113 | 行政情報ネットワークの利用計画、技術普及及び維持管理、次期行政情報ネットワークの整備 |
| 行政DX推進部 | 市政資料館 | 庶務担当 | 052-953-0051 | 052-953-4398 | 資料館の庶務、資料館事業の実施、公文書等の収集・整理・保存 及び公開、公文書等に関する調査研究、市政資料の展示 |
| 職員部 | 人事課 | 調査担当 | 052-972-2125 | 052-972-4115 | 人事制度の調査研究、職員の進退・服務・賞罰、職員の採用計画、中高年の能力開発 |
| 職員部 | 人事課 | 人事担当 | 052-972-2123 | 052-972-4115 | 局長の指定する職員の進退、職員の選考・考課・適性観察、職員の配置、その他職員の人事 |
| 職員部 | 人事課 | 人材育成担当 | 052-972-2129 | 052-972-4115 | 人材育成の総合的な企画及び推進、職員の研修その他能力開発、市民サービス改善及び業務改善 |
| 職員部 | コンプライアンス推進課 | 推進担当 | 052-972-2118 | 052-972-4115 | 内部統制の総括、職員の倫理の保持の総括、職員の公正な職務の執行の確保の総括、職員の服務 |
| 職員部 | コンプライアンス推進課 | 監察等担当 | 052-972-2118 | 052-972-4115 | 局長の指定する事務、服務の監察及び内部統制 |
| 職員部 | 給与課 | 給与担当 | 052-972-2132 | 052-972-4115 | 職員給与の計算及び管理、職員の給与及び人事統計、被服貸与その他職員の給付、職員の児童手当の計算及び管理 |
| 職員部 | 給与課 | 労政担当 | 052-972-2135 | 052-972-4115 | 人事給与制度の調査及び計画、人事給与に関する条例、規則及び規程の制定改廃、職員団体、特別職報酬等審議会の審議事項に係る調査及び資料作成、非常勤の職員に係る制度の総括 |
| 職員部 | 安全衛生課 | 安全衛生担当 | 052-972-2142 | 052-953-9608 | 職員の安全衛生管理に係る事務 |
| 職員部 | 安全衛生課 | 福利厚生担当 | 052-972-2161 | 052-953-9608 | 職員の福利厚生制度、地方公務員災害補償基金、非常勤職員の公務災害補償等、互助会・共済組合に係る事務 |
| 職員部 | 安全衛生課 | 職員のメンタルヘルス・保健指導担当 | 052-972-2144 | 052-972-2173 | 職員の心の健康保持増進、職員の健康管理及び保健指導に係る企画調整 |
| 企画部 | 企画課 | 企画担当 | 052-972-2203 | 052-972-4418 | 基本構想、基本計画及び実施計画、国土計画にかかる連絡調整、中部圏開発整備、東海各県との連絡調整、既成市街地等証明 |
| 企画部 | 企画課 | 調査担当 | 052-972-2205 | 052-972-4418 | 重要事項の調査研究及び企画、SDGsの推進に係る調整、水に係る施策の推進 |
| 企画部 | 企画課 | シティプロモーション推進担当 | 052-972-4450 | 052-972-4418 | シティプロモーションの推進 |
| 企画部 | 大都市・広域行政推進課 | 大都市・広域行政推進担当 | 052-972-2208 | 052-972-4418 | 指定都市市長会及び全国市長会、大都市制度の調査研究、地方分権改革の推進に係る調整、廃置分合、近隣市町村との連携の推進 |
| 企画部 | 統計課 | 統計調査担当 | 052-972-2253 | 052-972-4114 | 統計調査事務の連絡調整、人口、住宅、学校、事業所などの統計調査の実施 |
| 企画部 | 統計課 | 解析活用担当 | 052-972-2254 | 052-972-4114 | 毎月の人口の集計・公表、人口、住宅、学校、事業所、市民経済計算などの統計の解析、各種統計情報の収集及び統計刊行物の編集・発行、統計利活用の推進 |
| 総合調整部 | 総合調整課 | 調整担当 | 052-972-2223 | 052-972-4112 | 重要事項の総合調整、特命にかかるプロジェクトの推進及び調整、その他特命事項の処理 |
| 総合調整部 | 総合調整課 | 公民連携担当 | 052-972-2215 | 052-972-4112 | 公民連携推進にかかる企画調整 |
| 総合調整部 | 総合調整課 | 大学連携担当 | 052-972-2217 | 052-972-4112 | 大学等との連携による政策の企画、学生タウンなごや |
| 総合調整部 | 空港対策課 | 空港担当 | 052-972-2224 | 052-972-4112 | 中部国際空港、名古屋飛行場その他空港に関すること、その他中部国際空港等に係る特命事項の処理に関すること。 |
| 総合調整部 | 空港対策課 | 空港アクセス担当 | 052-972-2224 | 052-972-4112 | 中部国際空港等のアクセス検討に関すること、その他中部国際空港等のアクセスの検討に係る特命事項の処理に関すること |
| アジア・アジアパラ競技大会推進部 | アジア・アジアパラ競技大会推進課 | 推進担当 | 052-972-2231 | 052-972-4205 | アジア・アジアパラ競技大会等の推進に関すること。 |
| 市立大学部 | 市立大学課 | 市立大学担当 | 052-972-2193 | 052-972-4418 | 公立大学法人名古屋市立大学との連絡調整、名古屋市公立大学法人評価委員会の運営 |
| 東京事務所 | 03-3504-1738 | 03-3580-9299 | 政府・政府諸機関及び国会並びに東京にある諸団体との連絡、市政に関連のある情報及び資料の収集及び報告、東京地方における市政の広報 |
財政局
| 部 | 課 | 担当 | 電話番号 | ファクス番号 | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務課 | 庶務担当 | 052-972-2303 | 052-972-4120 | 局内の文書及び公印の管守、局内事務事業の連絡調整 | |
| 総務課 | 管理担当 | 052-972-2274 | 052-972-4120 | 局内の人事、給与及び労務の調整管理、局内職員の福利厚生及び保健衛生 | |
| 財政部 | 財政課 | 財政調査担当 | 052-972-2305 | 052-972-4120 | 財政計画及び財政調査、地方交付税及び交通安全対策特別交付金 |
| 財政部 | 財政課 | 予算担当 | 052-972-2306 | 052-972-4120 | 予算の総括、予算及び決算の説明、財政事情及び公営企業の業務状況の公表 |
| 財政部 | 資金課 | 資金担当 | 052-972-2308 | 052-972-4107 | 資金・基金の管理、宝くじ、ふるさと寄附金、競輪及び地方競馬 |
| 財政部 | 資金課 | 歳入確保に係る特命事項の処理担当 | 052-972-2308 | 052-972-4107 | ふるさと寄附金 |
| 財政部 | 資金課 | 市債担当 | 052-972-2309 | 052-972-4107 | 市債の発行及び償還、起債事業の調査 |
| 財政部 | 財産管理課 | 財産管理担当 | 052-972-2316 | 052-972-4122 | 公有財産の総括、公有財産台帳の整備、固定資産台帳の整備に係る連絡調整、普通財産の管理及び処分、財産の損害保険、公有財産価額審議会 |
| 財政部 | 財産管理課 | 用地担当 | 052-972-2316 | 052-972-4122 | 市有地の売払い及び貸付けに係る入札事務、不動産及びその附属物件の取得、公共用地の先行取得に係る連絡調整、公有地の拡大の促進に関する法律に基づく土地の先買いの事務 |
| 財政部 | 資産経営課 | 資産経営担当 | 052-972-2338 | 052-972-4122 | アセットマネジメントの推進に係る企画及び総合調整、市設建築物再編整備事業の推進、公有財産事務に係る指導及び改善 |
| 財政部 | 資産経営課 | 資産活用担当 | 052-972-2319 | 052-972-4122 | 保有資産の有効活用に係る企画及び調整、公有財産の調査、公有財産運用協議会 |
| 契約部 | 契約監理課 | 審査担当 | 052-972-2321 | 052-972-4121 | 競争入札参加資格の審査、指名停止措置、電子調達システムの運用及び管理 |
| 契約部 | 契約監理課 | 改善指導担当 | 052-972-2326 | 052-972-4121 | 契約事務に関する指導及び調整、契約事務改善の企画調整、入札監視等委員会、入札状況の常時監視、公正入札調査委員会 |
| 契約部 | 契約監理課 | 契約事務の総合調整担当 | 052-972-2326 | 052-972-4121 | 契約事務の総合調整 |
| 契約部 | 契約監理課 | 電子調達システムの再構築担当 | 052-972-2321 | 052-972-4121 | 電子調達システムの再構築 |
| 契約部 | 契約課 | 土木契約担当 | 052-972-3072 | 052-972-4158 | 一般土木工事等の工事請負の契約、公園・道路等の維持管理等業務の委託の契約 |
| 契約部 | 契約課 | 建築契約担当 | 052-972-3074 | 052-972-4158 | 建築工事等の工事請負の契約、測量・建築設計等業務の委託の契約 |
| 契約部 | 契約課 | 総合評価等担当 | 052-972-3072 | 052-972-4158 | 総合評価落札方式による入札に関する企画及び調整、工事契約管理システムの運用及び管理、総合評価委員 |
| 契約部 | 契約課 | 物品契約担当 | 052-972-2323 | 052-972-4158 | 物品の調達、不要物品の売払い、用品制度の管理及び運営、建築物の清掃及び警備業務の委託の契約 |
| 税務部 | 税制課 | 税務担当 | 052-972-2332 | 052-972-4123 | 税務事務に関する基本的事項の企画立案及び総合調整、徴税費の予算及び決算、税務広報 |
| 税務部 | 税制課 | 税制担当 | 052-972-2333 | 052-972-4123 | 税制の調査研究、市税条例等の制定改廃、市税・地方譲与税等の収入の見積り及び決算 |
| 税務部 | 税制課 | 不服申立て担当 | 052-972-2334 | 052-972-4123 | 固定資産評価審査委員会、市税に係る審査請求その他不服申立て及び犯則事件 |
| 税務部 | 税制課 | 定額減税補足給付金担当 | 定額減税補足給付金の支給に係る調整 | ||
| 税務部 | 税務システム推進課 | システム企画担当 | 052-265-1109 | 052-265-1118 | 税務事務のデジタル化の推進に係る企画、調査研究及び調整、税務事務の改善に係る企画及び調整 |
| 税務部 | 税務システム推進課 | システム管理担当 | 052-265-1112 | 052-265-1118 | 税務総合情報システムの運用及び管理、地方税共同機構との連絡調整 |
| 税務部 | 市民税課 | 市民税担当 | 052-972-2352 | 052-972-4123 | 個人の市民税(個人の県民税・森林環境税を含む)の賦課事務の企画及び指導 |
| 税務部 | 市民税課 | 諸税担当 | 052-972-2355 | 052-972-4123 | 法人の市民税、軽自動車税及び事業所税の賦課事務の企画及び指導、市たばこ税の賦課 |
| 税務部 | 固定資産税課 | 資産担当 | 052-972-2342 | 052-972-4124 | 固定資産税・都市計画税の賦課事務、償却資産の評価事務の企画及び指導 |
| 税務部 | 固定資産税課 | 土地担当 | 052-972-2343 | 052-972-4124 | 土地の評価事務及び特別土地保有税の賦課事務の企画及び指導 |
| 税務部 | 固定資産税課 | 家屋担当 | 052-972-2344 | 052-972-4124 | 家屋の評価事務の企画及び指導 |
| 税務部 | 収納対策課 | 収納対策担当 | 052-972-2354 | 052-972-4123 | 市税の収納対策の総合的な企画・推進、市税徴収状況の調査・審査・集計 |
| 税務部 | 収納対策課 | 徴収指導担当 | 052-972-2357 | 052-972-4123 | 市税の徴収事務の企画・指導・改善、市の債権管理に係る企画及び調整 |
| 税務部 | 収納管理・特別徴収事務センター | 収納管理担当 | 052-957-6931 | 052-957-6934 | 市税の収納整理、市税の口座振替・自動払込み、市税の還付 |
| 税務部 | 収納管理・特別徴収事務センター | 特別徴収担当 | 052-957-6930 | 052-957-6934 | 個人の市民税(特別徴収)の賦課 |
| 栄市税事務所 | 管理課 | 052-959-3300 | 052-959-3317 | 税務証明の発行その他窓口業務、事務所、区役所及び区役所支所の税務窓口の運営 | |
| 栄市税事務所 | 徴収課 | 052-959-3301 | 052-959-3318 | 市税に係る徴収金の納税相談及び滞納整理 | |
| 栄市税事務所 | 市民税課 | 052-959-3303 | 052-959-3405 | 個人市民税の調査及び賦課、個人市民税に関する相談 | |
| 栄市税事務所 | 法人課税課 | 法人市民税担当 | 052-959-3305 | 052-959-3405 | 法人市民税の調査及び賦課、法人市民税に関する相談 |
| 栄市税事務所 | 法人課税課 | 事業所税担当 | 052-959-3306 | 052-959-3405 | 事業所税の調査及び賦課、事業所税に関する相談 |
| 栄市税事務所 | 固定資産税課 | 土地担当 | 052-959-3307 | 052-959-3319 | 土地の調査及び評価、固定資産税・都市計画税の賦課、土地に係る固定資産税及び都市計画税に関する相談 |
| 栄市税事務所 | 固定資産税課 | 家屋担当 | 052-959-3308 | 052-959-3319 | 家屋の調査及び評価、家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関する相談 |
| 栄市税事務所 | 固定資産税課 | 償却資産担当 | 052-959-3309 | 052-959-3319 | 償却資産の調査及び評価、償却資産に係る固定資産税の賦課、償却資産に係る固定資産税に関する相談 |
| 本陣市税事務所 | 管理課 | 052-433-4003 | 052-433-4063 | 税務証明の発行その他窓口業務、事務所、区役所及び区役所支所の税務窓口の運営 | |
| 本陣市税事務所 | 徴収課 | 052-433-4013 | 052-433-4064 | 市税に係る徴収金の納税相談及び滞納整理 | |
| 本陣市税事務所 | 市外滞納整理課 | 052-433-4032 | 052-433-4064 | 市税に係る徴収金の納税相談及び滞納整理 | |
| 本陣市税事務所 | 特別滞納整理課 | 052-433-4039 | 052-433-4064 | 市税に係る徴収金の納税相談及び滞納整理 | |
| 本陣市税事務所 | 市民税課 | 052-433-4021 | 052-433-4065 | 個人市民税の調査及び賦課、個人市民税に関する相談 | |
| 本陣市税事務所 | 固定資産税課 | 土地担当 | 052-433-4026 | 052-433-4066 | 土地の調査及び評価、固定資産税・都市計画税の賦課、土地に係る固定資産税及び都市計画税に関する相談 |
| 本陣市税事務所 | 固定資産税課 | 家屋担当 | 052-433-4027 | 052-433-4066 | 家屋の調査及び評価、家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関する相談 |
| 本陣市税事務所 | 固定資産税課 | 償却資産担当 | 052-433-4028 | 052-433-4066 | 償却資産の調査及び評価、償却資産に係る固定資産税の賦課、償却資産に係る固定資産税に関する相談 |
| 金山市税事務所 | 管理課 | 052-324-9800 | 052-324-9824 | 税務証明の発行その他窓口業務、事務所、区役所及び区役所支所の税務窓口の運営 | |
| 金山市税事務所 | 徴収課 | 納税担当 | 052-324-9801 | 052-324-9825 | 市税に係る徴収金の納税相談及び滞納整理 |
| 金山市税事務所 | 徴収課 | 軽自動車税担当 | 052-324-9803 | 052-324-9825 | 軽自動車税の調査及び賦課、軽自動車税に係る徴収金の納税相談及び滞納整理 |
| 金山市税事務所 | 市民税課 | 052-324-9804 | 052-324-9825 | 個人市民税の調査及び賦課、個人市民税に関する相談 | |
| 金山市税事務所 | 固定資産税課 | 土地担当 | 052-324-9807 | 052-324-9826 | 土地の調査及び評価、固定資産税・都市計画税の賦課、土地に係る固定資産税及び都市計画税に関する相談 |
| 金山市税事務所 | 固定資産税課 | 家屋担当 | 052-324-9808 | 052-324-9826 | 家屋の調査及び評価、家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関する相談 |
| 金山市税事務所 | 固定資産税課 | 償却資産担当 | 052-324-9809 | 052-324-9826 | 償却資産の調査及び評価、償却資産に係る固定資産税の賦課、償却資産に係る固定資産税に関する相談 |
| 金山市税事務所 | 固定資産評価課 | 路線価担当 | 052-324-9810 | 052-324-9825 | 路線価及び標準宅地の評点数の付設、特別土地保有税の賦課、固定資産税及び都市計画税並びに特別土地保有税に関する相談 |
| 金山市税事務所 | 固定資産評価課 | 大規模家屋担当 | 052-324-9811 | 052-324-9825 | 家屋の調査及び評価、家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関する相談 |
スポーツ市民局
| 部 | 課 | 担当 | 電話番号 | ファクス番号 | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務課 | 庶務担当 | 052-972-4402 | 052-972-4108 | 局内の人事・文書及び公印の管守、局内事務事業の連絡調整、局内他部課公所の主管に属しないこと | |
| 総務課 | 企画経理担当 | 052-972-4404 | 052-972-4108 | 局内の予算決算、局事務事業の事務改善の総括及び行政評価の実施、業務委託等の契約 | |
| 総務課 | 企画調整担当 | 052-972-4404 | 052-972-4108 | 局内重要事項の企画・調査及び総合調整、局事務事業に係る広報の総括 | |
| 地域振興部 | 区政課 | 管理担当 | 052-972-3112 | 052-972-4458 | 区長会、市区の区域及び境界変更、区政運営の総括、区役所の組織及び定員の調整、区役所費の予算及び決算の手続 |
| 地域振興部 | 区政課 | 区役所の庁舎営繕等担当 | 052-972-3039 | 052-972-4458 | 区役所の庁舎営繕等に係る企画及び調整 |
| 地域振興部 | 区政課 | 推進担当 | 052-972-3148 | 052-972-4458 | 区役所改革の企画及び総合調整 |
| 地域振興部 | 地域振興課 | 地域振興担当 | 052-972-3118 | 052-972-4458 | 地域振興の企画及び調査研究、地域振興に係る市区の連絡調整、区政協力委員 |
| 地域振興部 | 地域振興課 | 地域コミュニティのあり方検討担当 | 052-972-3129 | 052-972-4458 | 地域コミュニティのあり方検討、地域コミュニティ活性化推進に係る企画及び調整 |
| 地域振興部 | 地域振興課 | 地域コミュニティ担当 | 052-972-3130 | 052-972-4458 | コミュニティ施策の推進、町を美しくする運動、市民活動推進センター、コミュニティセンター、地区会館等 |
| 地域振興部 | 地域振興課 | コミュニティセンターの改修担当 | 052-972-3103 | 052-972-4458 | コミュニティセンターの改修に係る企画及び調整 |
| 地域振興部 | 地域振興課 | 空家等対策の推進に係る企画調整等担当 | 052-972-3126 | 052-972-4458 | 空家等対策の推進に係る企画及び調整、空家等対策の推進に関する特別措置法による措置等 |
| 地域振興部 | 住民課 | 戸籍住民担当 | 052-972-3114 | 052-953-4396 | 戸籍及び住民基本台帳事務の調整、個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付事務の調整、電子証明書の提供事務の調整、中長期在留者又は特別永住者に係る住居地の届出、特別永住許可事務の調整、印鑑登録事務の調整等 |
| 地域振興部 | 住民課 | システム担当 | 052-972-3108 | 052-953-4396 | 戸籍電算システム、住民記録システム、住民基本台帳ネットワークシステムに係る調整 |
| 地域振興部 | 住民課 | 戸籍電算システム改修等担当 | 052-972-3108 | 052-953-4396 | 戸籍電算システム改修等の企画及び調整 |
| 地域振興部 | 住民課 | 住民記録システム再構築担当 | 052-972-3108 | 052-953-4396 | 住民記録システムの再構築に係る企画及び調整 |
| 地域振興部 | 住民課 | 町名表示担当 | 052-972-3178 | 052-953-4396 | 町名町界の変更、住居表示の実施及び住居表示制度の運営、町名、町界審議会の運営 |
| 地域振興部 | 市民活動推進センター | 市民活動担当 | 052-228-8039 | 052-228-8073 | 特定非営利活動促進法による認証及び認定、特定非営利活動法人の監督などの所轄庁事務 市民活動に係る協働の推進、市民活動促進に係る企画及び調査研究、情報の収集及び提供並びに相談 |
| 地域振興部 | 市民活動推進センター | 市民活動に係る協働推進等担当 | 052-228-8039 | 052-228-8073 | 市民活動に係る協働の推進、市民活動の促進に係る企画及び調査研究、市民活動に係る情報の収集及び提供並びに相談 |
| 人権施策推進部 | 人権施策推進課 | 人権企画担当 | 052-972-2583 | 052-972-6453 | 人権施策の推進に係る総合的企画及び調査研究、人権施策の推進に係る総合調整、人権擁護委員 |
| 人権施策推進部 | 人権施策推進課 | 調整担当 | 052-972-2582 | 052-972-6453 | 部落差別(同和問題)の解決に向けた施策の総合調整、部落差別(同和問題)の解決に向けた施策の推進、犯罪被害者等支援 |
| 人権施策推進部 | なごや人権啓発センター | 事業担当 | 052-684-7017 | 052-684-7018 | 人権に係る情報の収集及び提供並びに相談、人権に係る調査研究、人権啓発に係る事業の企画及び実施 |
| 人権施策推進部 | なごや人権啓発センター | 研修・相談担当 | 052-684-7017 | 052-684-7018 | 人権に係る相談、人権に係る研修の企画及び実施 |
| 人権施策推進部 | 西文化センター | 事業担当 | 052-561-5391 | 052-561-5399 | 生活相談及び保健指導、教養の向上及びレクリエーションに関する事業、センターの施設の供用 |
| 人権施策推進部 | 中文化センター | 事業担当 | 052-242-1210 | 052-242-2141 | 生活相談及び保健指導、教養の向上及びレクリエーションに関する事業、センターの施設の供用 |
| 市民生活部 | 地域安全推進課 | 地域安全推進担当 | 052-972-3124 | 052-972-4823 | 安心・安全で快適なまちづくりの推進に係る企画及び調査並びに連絡調整、再犯防止の推進に係る企画及び調整 |
| 市民生活部 | 地域安全推進課 | 客引き行為等対策の推進担当 | 052-972-3099 | 052-972-4823 | 客引き行為等対策の推進に係る企画及び調整 |
| 市民生活部 | 地域安全推進課 | 生活安全推進担当 | 052-972-3128 | 052-972-4823 | 生活安全対策の総合的な企画及び調整、暴力団の排除の推進 |
| 市民生活部 | 地域安全推進課 | 交通安全推進担当 | 052-972-3123 | 052-972-4823 | 交通安全対策の総合的な企画及び調整、違法駐車対策の推進 |
| 市民生活部 | 広聴課 | 広聴担当 | 052-972-3139 | 052-972-3164 | 広聴の企画及び調査研究、広聴に係る市区等の連絡調整、市民相談、コールセンター、調査広聴、集会広聴、庁舎案内及び庁内放送 |
| 市民生活部 | 市政情報課 | 市政情報担当 | 052-972-3152 | 052-972-4127 | 市民情報センター |
| 市民生活部 | 市政情報課 | 情報公開担当 | 052-972-3152 | 052-972-4127 | 行政文書公開請求、審査請求、情報公開審査会、会議の公開、出資法人等の情報公開 |
| 市民生活部 | 市政情報課 | 個人情報保護担当 | 052-972-3153 | 052-972-4127 | 個人情報保護制度、保有個人情報開示・訂正・利用停止請求、審査請求、個人情報保護審議会、個人情報ファイル簿、行政機関等匿名加工情報に関する提案募集 |
| 市民生活部 | 消費生活課 | 消費生活担当 | 052-222-9679 | 052-222-9678 | 消費生活に係る施策の総合的な企画調整、消費生活審議会の運営、消費生活の向上のための指導及び啓発、消費生活に係る情報及び資料の収集及び提供 |
| 市民生活部 | 消費生活課 | 消費者教育・啓発担当 | 052-222-9679 | 052-222-9678 | 消費生活の向上のための教育及び啓発、消費生活に係る情報及び資料の収集及び提供 |
| 市民生活部 | 消費生活課 | 相談担当 | 052-222-9679 | 052-222-9678 | 消費生活の相談及び苦情処理、相談及び苦情に係る事業者の指導、消費生活用品等の品質に係る試験研究及び指導 |
