名古屋市役所 〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
緑政土木局の連絡先一覧
緑政土木局
部 | 課 | 係または担当 | 電話番号 | ファックス番号 | 主な業務内容 |
---|---|---|---|---|---|
総務課 | 庶務担当 | 052-972-2802 | 052-972-4166 | 局内の文書及び公印の管守、局内事務事業の連絡調整、業務委託等の契約 | |
調査・車両担当 | 052-972-2809 | 052-972-4166 | 業務委託等の契約、局所管車両の管理及び運転事故の賠償の総括 | ||
管理担当 | 052-972-2804 | 052-972-4166 | 局内の人事、給与及び労務の調整管理、局内職員の福利厚生及び保健衛生 | ||
企画経理課 | 企画広報担当 | 052-972-2453 | 052-972-4144 | 局重要事項の企画、調査及び総合調整並びに広報の総括等 | |
経理担当 | 052-972-2455 | 052-972-4144 | 局内の予算決算及び補助金の申請等 | ||
企画調整担当 | 052-972-2807 | 052-972-4144 | 道路、河川、公園等の総合的な整備に係る企画並びに局長の特命による事務事業 | ||
道路等の危機管理・水防担当 | 052-972-2454 | 052-972-4144 | 局事業に係る防災及び道路等の危機管理の総括等 | ||
技術指導課 | 指導検査担当 | 052-972-2812 | 052-955-3579 | 工事に係る技術上の調査及び指導、建設副産物処理対策、建設コスト縮減対策 | |
検査担当 | 052-972-2814 | 052-955-3579 | 局長の指定する工事等の検査、工事に係る技術上の調査及び指導 | ||
技術管理担当 | 052-972-2813 | 052-955-3579 | 工事に係る技術上の処理基準、工事用材料にかかる調査及び指導 | ||
技術評価等担当 | 052-972-2814 | 052-955-3579 | 局所管事業に係る総合評価落札方式の技術的な審査等 | ||
情報化施策推進担当 | 052-972-4074 | 052-955-3579 | 局事務事業に係る情報化施策の企画及び推進 | ||
路政部 | 道路管理課 | 路政担当 | 052-972-2842 | 052-972-4167 | 道路愛護に係る知識の普及 |
占用担当 | 052-972-2849 | 052-972-4167 | 道路占用許可、道路占用料の徴収 | ||
監理担当 | 052-972-2851 | 052-972-4167 | 道路の監察及び監理等、放置自動車対策に係る企画調整、特殊車両の通行許可 | ||
用地管理課 | 用地管理担当 | 052-972-2822 | 052-972-4169 | 未登記土地の調査・処理、局所管事業の用地取得に係る企画及び調整 | |
用地調整担当 | 052-972-2824 | 052-972-4169 | 局所管の代替地等の有効活用、局所管事業の用地取得に伴う生活再建措置及び土地の調査、評価 | ||
自転車利用課 | 駐車対策担当 | 052-972-2877 | 052-972-4183 | 放置自転車対策、自転車駐車場・道路附属物自動車駐車場の管理 | |
施設担当 | 052-972-2871 | 052-972-4183 | 自転車駐車場の整備、自転車駐車場・道路附属物自動車駐車場の維持修繕 | ||
自転車通行空間担当 | 052-972-2871 | 052-972-4183 | 自転車通行空間の整備、自転車駐車場の整備(有料化) | ||
都心部自転車対策担当 | 052-972-2858 | 052-972-4183 | コミュニティサイクルに関する企画調整、都心部の自転車対策に関する企画調整 |
||
道路利活用課 | 道路財産担当 | 052-972-2843 | 052-972-4185 | 道路の認定・変更及び廃止の事務手続き、道路台帳の調製、道路財産台帳の整備 | |
調整担当 | 052-972-4423 | 052-972-4185 | 道路の認定・変更及び廃止に伴う技術上の調査及び指導、他道路管理者その他関係機関等との道路に係る調整 | ||
空間総括担当 | 052-972-4336 | 052-972-4185 | 道路の利活用に係る企画調整 | ||
空間企画担当 | 052-972-2847 | 052-972-4185 | 道路の利活用に係る企画調整 | ||
空間利活担当 | 052-972-2847 | 052-972-4185 | 道路の利活用に係る企画調整 | ||
リニア関連調整担当 | 052-972-4070 | 052-972-4185 | リニア中央新幹線の開業に向けた道路に関する工事及び占用工事の調整等 | ||
測量調査課 | 境界測量総括担当 | 052-972-2837 | 052-972-4185 | 道路、河川、公園等の境界測量の調整事務、国土調査法に基づく地籍調査 | |
東部方面境界測量担当 | 052-782-2411 | 052-782-7760 | 千種区、東区、昭和区、瑞穂区、守山区、緑区、名東区、天白区の道路、河川、公園等の官民境界測量事務 | ||
西部方面境界測量担当 | 052-419-5081 | 052-411-8201 | 北区、西区、中村区、中区、熱田区、中川区、港区、南区の道路、河川、公園等の官民境界測量事務 | ||
用地測量担当 | 052-972-2835 | 052-972-4185 | 市有地(住宅都市局の所管するものを除く)及び局事業用地の測量 | ||
道路部 | 道路建設課 | 事業計画担当 | 052-972-2861 | 052-972-4168 | 課の事務事業に係る事務手続、道路の新設及び改良の工事に係る事業執行の総括 |
道路調査担当 | 052-972-2863 | 052-972-4168 | 道路の新設及び改良工事に係る事業計画の策定 | ||
道路整備担当 | 052-972-2864 | 052-972-4168 | 道路の新設及び改良工事 | ||
電線共同溝担当 | 052-972-2873 | 052-972-4168 | 電線類の地中化 | ||
立体交差担当 | 052-972-2867 | 052-972-4168 | 道路の立体交差の新設及び改良の工事 | ||
橋梁施設課 | 橋梁計画担当 | 052-972-2869 | 052-972-4424 | 橋りょうの工事に係る事業計画の策定 | |
橋梁整備担当 | 052-972-2866 | 052-972-4424 | 橋りょうの新設及び改良の工事 | ||
橋梁保全担当 | 052-972-2870 | 052-972-4424 | 橋りょうの維持修繕及び耐震対策 | ||
大規模施設担当 | 052-972-4421 | 052-972-4424 | 大規模な土木施設の新設及び改良の工事 | ||
名城公園地下横断歩道担当 | 052-972-4208 | 052-972-4424 | 県体育館の移転に伴う横断施設の整備 | ||
道路維持課 | 維持計画担当 | 052-972-2855 | 052-972-4184 | 課の事務事業に係る事務手続、道路及び道路の附属物の維持修繕に係る計画 | |
道路保全担当 | 052-972-2889 | 052-972-4184 | 道路及び道路の附属物の維持修繕に係る計画、道路の保全 | ||
維持担当 | 052-972-2856 | 052-972-4184 | 道路及び道路の附属物の維持修繕、道路の清掃、道路の災害復旧 | ||
舗装担当 | 052-972-2857 | 052-972-4184 | 道路の舗装工事及び受託に係る道路舗装工事、道路の掘削跡復旧 | ||
施設管理担当 | 052-972-2874 | 052-972-4184 | 局長の指定する道路及び道路の附属物の維持修繕、土木事務所の庁舎の保全及び営繕 | ||
安全対策担当 | 052-972-2859 | 052-972-4184 | 交通安全施設等整備事業実施計画の立案、交通安全施設の新設及び改良工事 | ||
用地補償課 | 立体交差用地担当 | 052-972-2821 | 052-972-4169 | 道路の立体交差に係る事業用地その他局用地の取得及び補償、同事業の工事施行に伴う補償 | |
橋梁用地担当 | 052-972-2830 | 052-972-4169 | 橋りょう・河川に係る事業用地の取得及び補償、同事業の工事施行に伴う補償 | ||
道路用地担当 | 052-972-2829 | 052-972-4169 | 道路事業用地及び街路事業用地の取得及び補償、同事業の工事施行に伴う補償 | ||
評価担当 | 052-972-2818 | 052-972-4169 | 局所管事業(公園事業を除く。)の用地取得に伴う建物等の調査及び評価 | ||
特定用地担当 | 052-972-2826 | 052-972-4169 | 道路事業用地及び街路事業用地の取得及び補償、同事業の工事施行に伴う補償 | ||
河川部 | 河川管理課 | 管理担当 | 052-972-2882 | 052-972-4125 | 河川・水路等の管理事務、河川・水路等の占使用許可及び特定都市河川浸水被害対策法に基づく許可に関する事務等 |
監理指導担当 | 052-972-2886 | 052-972-4125 | 河川・水路等の占使用許可及び特定都市河川浸水被害対策法に基づく許可に伴う技術上の指導等 | ||
河川計画課 | 事業調整担当 | 052-972-2893 | 052-972-4193 | 河川・水路等に係る他河川管理者その他関係機関等との連絡調整 | |
企画調査担当 | 052-972-2884 | 052-972-4193 | 河川・水路等の治水、環境整備に係る基本計画の策定 | ||
水に係る施策の調整担当 | 052-972-2214 | 052-972-4418 | 水に係る施策の調整 | ||
堀川総合整備担当 | 052-972-2823 | 052-972-4193 | 堀川の総合整備に係る調査及び企画 | ||
堀川まちづくり担当 | 052-972-2891 | 052-972-4193 | 堀川まちづくりに係る構想の推進 | ||
流域治水に伴う河川事業の推進担当 | 052-972-2884 | 052-972-4193 | 流域治水に伴う河川事業の企画及び調整 | ||
河川工務課 | 維持担当 | 052-972-2895 | 052-972-4165 | 河川、水路等の維持修繕 水路等の新設等の計画・設計 | |
水防対策等担当 | 052-972-2834 | 052-972-4165 | 水防計画に係る調査・企画等、水防施設等の設置・管理 | ||
設計担当 | 052-972-2897 | 052-972-4165 | 河川の新設及び改良の工事の計画・設計 | ||
耐震対策担当 | 052-972-2898 | 052-972-4165 | 河川の耐震対策に係る計画の策定及び工事の設計 | ||
施設整備担当 | 052-972-2885 | 052-972-4165 | 河川、水路等の新設及び改良の工事の計画・設計 | ||
ポンプ施設管理事務所 | 事務担当 | 052-381-2410 | 052-381-5910 | 事務所の庶務及び経理、工事及び作業上の事務手続、排水ポンプの運転操作に係る研修 | |
管理第一担当 | 052-381-2480 | 052-381-5910 | 排水ポンプ及び遠隔操作水門の運転操作、ポンプ所及び遠隔操作水門の維持管理 | ||
管理第二担当 | 052-381-2362 | 052-381-5910 | 排水ポンプ及び頭首工の運転操作、ポンプ所及び頭首工の維持管理 | ||
千種土木事務所 | 052-781-5211 | 052-782-2974 | 道路、河川等の維持管理、公園、緑地及び街路樹の維持管理、公園の行為許可及び公園施設の使用許可 | ||
東土木事務所 | 052-935-8846 | 052-937-6392 | 道路、河川等の維持管理、公園、緑地及び街路樹の維持管理、公園の行為許可及び公園施設の使用許可 | ||
北土木事務所 | 052-911-8165 | 052-913-3986 | 道路、河川等の維持管理、公園、緑地及び街路樹の維持管理、公園の行為許可及び公園施設の使用許可 | ||
西土木事務所 | 052-522-8381 | 052-532-6188 | 道路、河川等の維持管理、公園、緑地及び街路樹の維持管理、公園の行為許可及び公園施設の使用許可 | ||
中村土木事務所 | 052-481-7191 | 052-481-1750 | 道路、河川等の維持管理、公園、緑地及び街路樹の維持管理、公園の行為許可及び公園施設の使用許可 | ||
中土木事務所 | 052-261-6641 | 052-252-0742 | 道路、河川等の維持管理、公園、緑地及び街路樹の維持管理、公園の行為許可及び公園施設の使用許可 | ||
昭和土木事務所 | 052-751-5128 | 052-751-5129 | 道路、河川等の維持管理、公園、緑地及び街路樹の維持管理、公園の行為許可及び公園施設の使用許可 | ||
瑞穂土木事務所 | 052-831-6161 | 052-831-8710 | 道路、河川等の維持管理、公園、緑地及び街路樹の維持管理、公園の行為許可及び公園施設の使用許可 | ||
熱田土木事務所 | 052-881-7017 | 052-881-7022 | 道路、河川等の維持管理、公園、緑地及び街路樹の維持管理、公園の行為許可及び公園施設の使用許可 | ||
中川土木事務所 | 052-361-7581 | 052-352-5089 | 道路、河川等の維持管理、公園、緑地及び街路樹の維持管理、公園の行為許可及び公園施設の使用許可 | ||
港土木事務所 | 052-661-1581 | 052-661-9154 | 道路、河川等の維持管理、公園、緑地及び街路樹の維持管理、公園の行為許可及び公園施設の使用許可 | ||
南土木事務所 | 052-612-3211 | 052-614-3516 | 道路、河川等の維持管理、公園、緑地及び街路樹の維持管理、公園の行為許可及び公園施設の使用許可 | ||
守山土木事務所 | 052-793-8531 | 052-792-7279 | 道路、河川等の維持管理、公園、緑地及び街路樹の維持管理、公園の行為許可及び公園施設の使用許可 | ||
緑土木事務所 | 052-625-4940 | 052-625-4946 | 道路、河川等の維持管理、公園、緑地及び街路樹の維持管理、公園の行為許可及び公園施設の使用許可 | ||
名東土木事務所 | 052-703-1300 | 052-703-8452 | 道路、河川等の維持管理、公園、緑地及び街路樹の維持管理、公園の行為許可及び公園施設の使用許可 | ||
天白土木事務所 | 052-803-6644 | 052-805-1594 | 道路、河川等の維持管理、公園、緑地及び街路樹の維持管理、公園の行為許可及び公園施設の使用許可 | ||
農政部 | 都市農業課 | 農政担当 | 052-972-2463 | 052-972-4141 | 農業委員会、農業協同組合、農地、農業振興地域の整備、生産緑地等 |
農業土木担当 | 052-972-2497 | 052-972-4141 | 農業振興地域内の農業基盤整備、市街化調整区域内の農業用施設の維持管理、土地改良事業 | ||
生産振興担当 | 052-972-2499 | 052-972-4141 | 農産物の生産計画・増産奨励及び生産指導、野鳥の保護、有害鳥獣駆捕獲等の許可、米穀の生産調整、農業経営基盤強化の促進、地産地消の推進等 | ||
都市農業支援担当 | 052-972-2462 | 052-972-4141 | 農業センター、都市農業の振興等 |
||
ふれあい農業等担当 | 052-972-4071 | 052-972-4141 | 市民農園、食農教育、東谷山フルーツパーク及び農業文化園、農業ボランティア、チャレンジファーマーカレッジ等 | ||
畜産指導・家畜防疫等担当 | 052-972-2499 | 052-972-4141 | 畜産技術の研究・指導、家畜の生産・奨励・指導・家畜防疫 |
||
緑地部 | 緑地管理課 | 管理担当 | 052-972-2470 | 052-972-4143 | 公園の占用及び使用の許可、公園に係る監督処分 |
公園利用担当 | 052-972-2472 | 052-972-4143 | 公園利用の調整、有料公園施設の管理 | ||
指導担当 | 052-972-2473 | 052-972-4143 | 公園の設置及び設置すべき区域の決定、公園の管理引継ぎに伴う技術上の指導 | ||
公園適正利用担当 | 052-972-2468 | 052-972-4143 | 住居のない者に対する公園の適正な利用の指導 | ||
緑地利活用課 | 運営担当 | 052-972-2492 | 052-972-4143 | 鶴舞公園、名城公園、中村公園、久屋大通庭園、荒子川公園、庄内緑地、白鳥庭園、戸田川緑地、徳川園及びみどりが丘公園の運営、緑化に関する知識の普及 | |
公園経営担当 | 052-972-2489 | 052-972-4143 | 公園経営の推進 | ||
協働推進担当 | 052-972-2479 | 052-972-4143 | 公園及び緑地に係る市民等との協働の推進 | ||
施設の運営改善・活用担当 | 052-972-2492 | 052-972-4143 | 鶴舞公園、名城公園、中村公園、久屋大通庭園、荒子川公園、庄内緑地、白鳥庭園、戸田川緑地、徳川園及びみどりが丘公園の運営、局長の指定する公園及び緑地の運営の改善及び活用 | ||
緑地維持課 | 公園担当 | 052-972-2483 | 052-972-4143 | 公園及び緑地の維持修繕 | |
街路樹担当 | 052-972-2494 | 052-972-4143 | 街路樹及び街園の新設及び改良の工事並びに維持修繕 | ||
民有地緑化担当 | 052-972-2465 | 052-972-4143 | 緑化地域に係る指導・審査及び監察、建築行為に係る緑化の評価及び認定、風致地区・特別緑地保全地区における行為の制限、特別緑地保全地区、市民緑地、保存樹等 | ||
緑地事業課 | 緑地計画担当 | 052-972-2486 | 052-972-4142 | 緑のまちづくり施策に係る企画、調査及び調整、緑の基本計画、緑の審議会、公園及び緑地の事業計画、公園及び緑地に係る都市計画事業の認可申請 | |
事業推進担当 | 052-972-2493 | 052-972-4142 | 公園及び緑地の事業推進、緑地保全の施策に係る企画、調査及び調整 | ||
整備担当 | 052-972-2484 | 052-972-4142 | 公園及び緑地の新設及び改良の工事 | ||
みどりが丘公園整備担当 | 052-972-2485 | 052-972-4142 | みどりが丘公園の整備 | ||
防災公園整備担当 | 052-972-2484 | 052-972-4142 | 避難場所となる大規模な防災公園の整備 | ||
みどりの用地担当 | 052-972-2478 | 052-972-4142 | 公園の事業用地の取得及び補償、同事業に伴う建物等の調査及び評価 | ||
東山総合公園 | 管理課 | 管理担当 | 052-782-2111 | 052-782-2140 | 東山公園の庶務・経理・財産管理、公園内行為等許可、東山公園展望塔、その他総合公園における事務手続き及び連絡調整 |
業務担当 | 052-782-2111 | 052-782-2140 | 観覧券の発売・改札、行催事の企画・運営、公園内の警備、公園に係る広報・営業活動 | ||
維持担当 | 052-782-2111 | 052-782-2140 | 公園及び公園施設の維持管理、公園占用及び公園施設使用の技術的処理、くらしの森整備推進、なごや東の森づくりに係る市民協働 | ||
東山の森担当 | 052-782-2111 | 052-782-2140 | 平和公園の維持管理、くらしの森整備推進、なごや東の森づくりに係る市民協働 | ||
施設管理・調整担当 | 052-782-2111 | 052-782-2140 | 東山公園の施設の維持管理及び調整 |
||
広報・営業担当 | 052-782-2111 | 052-782-2140 | 公園に係る広報・営業活動 | ||
営業施設担当 | 052-782-2111 | 052-782-2140 | 営業施設に係る計画、調査及び調整に関すること | ||
再生整備課 | 再生整備担当 | 052-782-2111 | 052-782-2140 | 動植物園の再生に係る建設計画及び建設工事、東山動植物園再生プランの推進 | |
施設整備担当 | 052-782-2111 | 052-782-2140 | 総合公園長の指定する動植物園の再生に係る建設計画及び建設工事 | ||
脱炭素化の推進担当 | 052-782-2111 | 052-782-2140 | 動植物園における脱炭素化の推進 | ||
東山動物園 | 指導衛生担当 | 052-782-2111 | 052-782-2140 | 動物に関する知識、飼育技術普及指導、調査研究、資料収集、保健衛生、防疫及び治療、動物導入に係る施設の調整 | |
飼育第一担当 | 052-782-2111 | 052-782-2140 | 本園区域及び子供動物園内の動物の飼育管理、獣舎の施設管理保全と飼育技術の調査研究 | ||
飼育第二担当 | 052-782-2111 | 052-782-2140 | 北園区域内の動物の飼育管理、獣舎の施設管理保全と飼育技術の調査研究 | ||
教育普及等担当 | 052-782-2111 | 052-782-2140 | 動物に関する知識の普及啓発並びに協力する諸団体との調整 | ||
東山植物園 | 緑地造園担当 | 052-782-2111 | 052-782-2259 | 植物園の維持管理、植物園内の造園、植物の栽培管理、緑地の保全、植物園の庶務・利用者サービス | |
指導園芸担当 | 052-782-2111 | 052-782-2259 | 植物の知識・栽培技術の普及指導・調査研究・資料収集、温室での栽培・改良・施設保全 |
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.