名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
かな | キーワード | ホームページ | ファイル名・表名等 | 備考 | 分野 |
---|---|---|---|---|---|
がい | 外国人宿泊客数 | 名古屋市観光客・宿泊客動向調査 | 名古屋市観光客・宿泊客動向調査(○年) | 19 文化 | |
がい | 外国人人口 | 名古屋市の人口 | 外国人公簿人口(全市・区別)>国籍・地域別外国人公簿人口(全市・区別)など | 公簿人口、毎月更新 | 02 人口 |
がい | 外国人人口 | 名古屋市外国人住民統計 | 国籍・地域別 在留資格(在留目的)別など | 公簿人口、毎年更新 | 02 人口 |
がい | 外国人人口 | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)外国人など | 国籍別 | 03 国勢調査 |
がい | 外国人労働者 | 名古屋市外国人住民統計 | 国籍・地域別 在留資格(在留目的)別など | 公簿人口、毎年更新 | 02 人口 |
がい | 外国人労働者 | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果>(統計表)外国人など | 国籍別 | 03 国勢調査 |
かい | 介護施設 | 15.社会福祉(名古屋市統計年鑑) | 社会福祉施設数など | 15 社会福祉 | |
かい | 介護保険 | 15.社会福祉(名古屋市統計年鑑) | 介護保険保険料及び保険給付支払状況 | 15 社会福祉 | |
かい | 会社 | 事業所(分野別統計調査結果) | 平成28年 経済センサス-活動調査(確報)結果の概要>産業(中分類)別、経営組織(7区分)別事業所数及び従業上の地位(6区分)別従業者数など | 04 事業所 | |
かい | 買回品の購買率 | 愛知県HP(外部リンク)![]() |
消費者購買動向調査結果報告書 | 13 家計 | |
かお | 家屋 | 16.建設・住宅(名古屋市統計年鑑) | 家屋 | 16 建設・住宅 | |
かが | 科学館 | 19.文化(名古屋市統計年鑑) | 名古屋市科学館の入館者数 | 19 文化 | |
かき | 花き(花き類) | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
販売目的の花き類の品目別栽培経営体数 | 05 農業 | |
かく | 各種学校 | 教育(分野別統計調査結果) | 各種学校 区別学校数、教員数、職員数、生徒数 | 18 教育 | |
かけ | 家計調査 | 13.家計(名古屋市統計年鑑) | 1世帯当たり平均1か月間の月別消費支出など | 家計調査 | 13 家計 |
かさ | 火災 | 21.災害・事故(名古屋市統計年鑑) | 区別、月別火災の発生状況など | 21 災害・事故 | |
かじ | 果樹(果樹類) | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
販売目的の果樹類の品目別栽培経営体数と栽培面積 | 05 農業 | |
かじ | 可住地面積 | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
統計でみる市区町村のすがた>自然環境 | 01 土地・気象 | |
かし | 可処分所得 | 13.家計(名古屋市統計年鑑) | 1世帯当たり平均1か月間の月別収入と支出 | 家計調査 | 13 家計 |
かし | 可処分所得 | 家計(分野別統計調査結果) | 〇年 全国家計構造調査(名古屋市分)、○年 全国消費実態調査(名古屋市分)>統計表 | 13 家計 | |
がす | ガス | 10.電気・ガス・水道(名古屋市統計年鑑) | 都市ガスの用途別使用戸数・使用量 | 平成30年版以前の名古屋市統計年鑑に掲載あり | 10 電気・ガス・水道 |
がす | ガス代 | 12.物価(名古屋市統計年鑑) | 消費者物価指数、月別、品目別小売価格 | 12 物価 | |
がす | ガス代 | 13.家計(名古屋市統計年鑑) | 1世帯当たり平均1か月間の月別収入と支出 | 家計調査 | 13 家計 |
かぜ | 課税所得、課税所得者数 | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
統計でみる市区町村のすがた○○○○>C経済基盤 | 23 財政・選挙・職員 | |
かせ | 河川 | 1.土地・気象(名古屋市統計年鑑) | 河川 | 01 土地・気象 | |
かせ | 河川の水質汚濁 | 17.衛生・公害・環境事業(名古屋市統計年鑑) | 河川の水質汚濁状況 | 17 衛生・公害・環境事業 | |
かぞ | 家族類型(世帯の家族類型) | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)世帯の種類・世帯人員・世帯の家族類型など | 世帯の家族類型別 | 03 国勢調査 |
がそ | ガソリン価格 | 12.物価(名古屋市統計年鑑) | 月別、品目別小売価格 | 12 物価 | |
かち | 家畜 | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
販売目的の家畜等を飼養している農家数と飼養頭羽数 | 05 農業 | |
がっ | 学区の人口 | 名古屋市の人口 | 毎月1日現在の世帯数と人口(学区別)>毎月1日現在の世帯数と人口(学区別) | 02 人口 | |
がっ | 学区別面積 | 名古屋市の人口 | 毎月1日現在の世帯数と人口(学区別)>毎月1日現在の世帯数と人口(学区別) | 01 土地・気象 | |
がっ | 学校数 | 教育(分野別統計調査結果) | 学校別学校数、職員数、在学者数、入学者数、前年度卒業者数 | 18 教育 | |
かぶ | 株式 | 9.金融(名古屋市統計年鑑) | 株式売買高 | 09 金融 | |
かも | 貨物 | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | JR貨物の市内駅貨物発着数量 | 11 運輸・通信 | |
がん | がん | 17.衛生・公害・環境事業(名古屋市統計年鑑) | 月別、死因別死亡数 | 17 衛生・公害・環境事業 | |
かん | 簡易生命表 | 2.人口(名古屋市統計年鑑) | 簡易生命表(平均余命) | 02 人口 | |
かん | 環境 | 17.衛生・公害・環境事業(名古屋市統計年鑑) | 大気の汚染状況など | 17 衛生・公害・環境事業 | |
かん | 観光客 | 名古屋市観光客・宿泊客動向調査 | 名古屋市観光客・宿泊客動向調査(○年) | 19 文化 | |
かん | 観光施設 | 名古屋市観光客・宿泊客動向調査 | 名古屋市観光客・宿泊客動向調査(○年) | 19 文化 | |
かん | 観光消費額 | 名古屋市観光客・宿泊客動向調査 | 名古屋市観光客・宿泊客動向調査(○年) | 19 文化 | |
かん | 観光評価 | 名古屋市観光客・宿泊客動向調査 | 名古屋市観光客・宿泊客動向調査(○年) | 19 文化 | |
かん | 患者数 | 17.衛生・公害・環境事業(名古屋市統計年鑑) | 区別医療施設 | 17 衛生・公害・環境事業 | |
かん | 完全失業者 | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果>(統計表)労働力状態・産業・職業・従業上の地位など | 労働力状態別 | 03 国勢調査 |
かん | 完全失業率 | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
労働力調査>都道府県別結果(モデル推計値)>最新結果> 都道府県別結果(モデル推計値)-最新年平均結果 など | 県数値 | 14 労働 |
かん | 感染症 | 17.衛生・公害・環境事業(名古屋市統計年鑑) | 感染症及び食中毒の患者数・死亡者数 | 17 衛生・公害・環境事業 | |
きお | 気温 | 1.土地・気象(名古屋市統計年鑑) | 気温、湿度、降水量、日照時間 | 01 土地・気象 | |
きぎ | 起業者 | 労働(分野別統計調査結果) | 就業構造基本調査結果>名古屋の就業構造(○年就業構造基本調査結果) | 14 労働 | |
きぎ | 企業所得 | 市民経済計算(分野別統計調査結果) | 市民所得の分配 | 22 市民経済計算 | |
きぎ | 企業数 | 事業所(分野別統計調査結果) | 平成28年 経済センサス-活動調査(確報)結果の概要>区別、企業産業(大分類)別企業等数、事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数など | 04 事業所 | |
きぎ | 企業倒産件数 | 9.金融(名古屋市統計年鑑) | 企業倒産状況 | 09 金融 | |
きぎ | 企業物価指数 | 日本銀行(外部リンク)![]() |
統計>物価関連統計>企業物価指数 | 全国数値 | 12 物価 |
きし | 気象 | 1.土地・気象(名古屋市統計年鑑) | 気温、湿度、降水量、日照時間 | 01 土地・気象 | |
きっ | 喫茶代 | 13.家計(名古屋市統計年鑑) | 1世帯当たり年間の品目別支出金額 | 家計調査 | 13 家計 |
きっ | 喫茶店数 | 事業所(分野別統計調査結果) | 平成28年 経済センサス-活動調査(確報)結果の概要>産業(小分類)別民営事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数など | 04 事業所 | |
きふ | 寄附金、寄付金 | 寄附金の受納実績 | ○年度寄附金受納実績 | 23 財政・選挙・職員 | |
きゅ | 救急活動 | 21.災害・事故(名古屋市統計年鑑) | 区別救急活動状況 | 21 災害・事故 | |
きゅ | 給食施設 | 名古屋市健康福祉年報〈事業編〉 | 第5章 栄養改善 | 15 社会福祉 | |
きゅ | 求職者 | 労働(分野別統計調査結果) | 就業構造基本調査結果>名古屋の就業構造(○年就業構造基本調査結果) | 14 労働 | |
きゅ | 給食費 | 品目別小売価格の推移 | 調査品目の月別価格及び年平均価格(名古屋市) | 12 物価 | |
きゅ | 給与 | 14.労働(名古屋市統計年鑑) | 月別、産業大分類別常用労働者1人平均月間現金給与額(愛知県) | 県数値 | 14 労働 |
きょ | 教育 | 教育(分野別統計調査結果) | ○年度学校基本統計(学校基本調査報告書)「名古屋の学校」 | 18 教育 | |
きょ | 教員数 | 教育(分野別統計調査結果) | 幼稚園 設置者別・区別園数、学級数、教員数、教育補助員数、職員数、園児数、入園者数、前年度修了者数など | 18 教育 | |
ぎょ | 業況判断指数(DI) | 名古屋市景況調査 | ○年○期調査報告書 | 04 事業所 | |
きょ | 共同住宅 | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)住宅の所有関係・住宅の建て方など | 住宅の建て方別 | 03 国勢調査 |
きょ | 共同住宅 | 建設・住宅(分野別統計調査結果) | 住宅・土地統計調査結果>○年住宅・土地統計調査結果(名古屋の住宅・土地) | 16 建設・住宅 | |
きょ | 橋梁 | 16.建設・住宅(名古屋市統計年鑑) | 道路(3)橋りょう | 16 建設・住宅 | |
ぎょ | 漁業 | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果>(統計表)労働力状態・産業・職業・従業上の地位など | 産業(大分類)別 | 03 国勢調査 |
ぎょ | 漁業 | 事業所(分野別統計調査結果) | 平成28年 経済センサス-活動調査(確報)結果の概要>区別、産業(大分類)別民営事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数など | 04 事業所 | |
きょ | 居住期間 | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 移動人口の男女・年齢等集計結果>(統計表)居住期間など | 居住期間別 | 03 国勢調査 |
きょ | 居住世帯なし住宅 | 建設・住宅(分野別統計調査結果) | 住宅・土地統計調査結果>○年住宅・土地統計調査結果(名古屋の住宅・土地) | 16 建設・住宅 | |
ぎん | 銀行勘定 | 9.金融(名古屋市統計年鑑) | 全国銀行の月別主要勘定 | 09 金融 | |
きん | 近鉄 | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | 近鉄各駅の乗車人員 | 11 運輸・通信 | |
きん | 金融機関 | 9.金融(名古屋市統計年鑑) | 各種金融機関の月別預金・貸出残高 | 09 金融 | |
きん | 勤労者世帯 | 家計(分野別統計調査結果) | 〇年 全国家計構造調査(名古屋市分)、○年 全国消費実態調査(名古屋市分)>統計表 | 13 家計 | |
くい | 区域、区の面積 | 名古屋市 市区別面積一覧 | 名古屋市 市区別面積一覧 | 01 土地・気象 | |
くう | 空港 | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | 中部国際空港の航空機着陸回数など | 11 運輸・通信 | |
くべ | 区の人口 | 名古屋市の人口 | 毎月1日現在の世帯数と人口(全市・区別)>毎月1日現在の世帯数と人口(全市・区別)(平成10年4月から) | 02 人口 | |
くべ | 区別世帯の年間収入階級 | 建設・住宅(分野別統計調査結果) | 住宅・土地統計調査結果>○年住宅・土地統計調査結果(名古屋の住宅・土地) | 平成30年以降は「住宅及び世帯に関する基本集計」の統計表 | 16 建設・住宅 |
くる | 車の登録台数 | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | 区別自動車台数 | 11 運輸・通信 | |
けい | 経営耕地(経営耕地面積) | 農業(分野別統計調査結果) | 総農家数、販売農家数、自給的農家数及び経営耕地面積(総農家)、経営耕地の状況(販売農家) | 05 農業 | |
けい | 景気動向 | Web統計あいち(外部リンク)![]() |
あいちの景気動向 | 県数値 | 09 金融 |
けい | 景況調査 | 名古屋市景況調査 | ○年○期調査報告書 | 04 事業所 | |
けい | 経済成長率 | 市民経済計算(分野別統計調査結果) | ○年度 名古屋の市民経済計算(概要) | 22 市民経済計算 | |
けい | 警察 | 20.司法・警察(名古屋市統計年鑑) | 署別犯罪の認知・検挙件数、検挙人員 | 20 司法・警察 | |
けい | 刑事事件 | 20.司法・警察(名古屋市統計年鑑) | 刑事事件 | 20 司法・警察 | |
けい | 携帯電話契約数 | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | 移動体通信、インターネット加入数及び普及率(愛知県) | 11 運輸・通信 | |
けい | 刑法犯 | 20.司法・警察(名古屋市統計年鑑) | 署別犯罪の認知・検挙件数、検挙人員 | 20 司法・警察 | |
けい | 契約社員 | 労働(分野別統計調査結果) | 就業構造基本調査結果>名古屋の就業構造(○年就業構造基本調査結果) | 14 労働 | |
げす | 下水道、下水道普及率 | 10.電気・ガス・水道(名古屋市統計年鑑) | 下水道普及状況など | 10 電気・ガス・水道 | |
けっ | 結核 | 名古屋市の結核の現状 | 新登録患者数の推移(活動性結核)など | 17 衛生・公害・環境事業 | |
けっ | 決算 | 23.財政・選挙・職員(名古屋市統計年鑑) | 会計別決算額(総括表) | 23 財政・選挙・職員 | |
けん | 兼業主婦世帯(共働き世帯、共稼ぎ世帯) | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果>(統計表)親(夫婦)の労働力状態・子供など | 夫の労働力状態別 妻の労働力状態別 |
03 国勢調査 |
げん | 現金給与総額 | 工業(分野別統計調査結果) | 産業中分類別事業所数・従業者数・製造品出荷額等・生産額等(従業者4人以上の事業所)など | 06 工業 | |
げん | 現金給与総額 | 14.労働(名古屋市統計年鑑) | 月別、産業大分類別常用労働者1人平均月間現金給与額(愛知県) | 県数値 | 14 労働 |
けん | 健康保険 | 15.社会福祉(名古屋市統計年鑑) | 国民健康保険など | 15 社会福祉 | |
けん | 建築確認申請 | 16.建設・住宅(名古屋市統計年鑑) | 建築申請用途別確認件数 | 16 建設・住宅 | |
けん | 建築着工統計 | 16.建設・住宅(名古屋市統計年鑑) | 着工建築物 | 16 建設・住宅 | |
こう | 公営住宅 | 16.建設・住宅(名古屋市統計年鑑) | 着工新設住宅 | 16 建設・住宅 | |
こう | 公営の借家 | 建設・住宅(分野別統計調査結果) | 住宅・土地統計調査結果>○年住宅・土地統計調査結果(名古屋の住宅・土地) | 16 建設・住宅 | |
こう | 公園、公園面積 | 19.文化(名古屋市統計年鑑) | 区別都市公園数・面積 | 19 文化 | |
こう | 公害 | 17.衛生・公害・環境事業(名古屋市統計年鑑) | 公害処理状況 | 17 衛生・公害・環境事業 | |
こう | 後期高齢者医療対象者 | 15.社会福祉(名古屋市統計年鑑) | 後期高齢者医療対象者数 | 15 社会福祉 | |
こう | 興行場 | 19.文化(名古屋市統計年鑑) | 区別娯楽場数 | 19 文化 | |
こう | 工業統計調査 | 工業(分野別統計調査結果) | 名古屋の工業-○年工業統計調査結果-(従業者4人以上の事業所) | 06 工業 | |
こう | 工業用水 | 10.電気・ガス・水道(名古屋市統計年鑑) | 工業用水道の給水量・供給事業所数・配水管・連絡管延長 | 10 電気・ガス・水道 | |
ごう | 合計特殊出生率 | 出生数、死亡数、合計特殊出生率の推移 | 合計特殊出生率の推移 | 15から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。 | 02 人口 |
ごう | 合計特殊出生率 | 名古屋市の人口動態統計 | 人口動態(率)、年次推移 | 15から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。 | 02 人口 |
こう | 耕作放棄地 | 農業(分野別統計調査結果) | 耕作放棄地面積規模別農家数(販売農家) | 05 農業 | |
こう | 公示地価 | 12.物価(名古屋市統計年鑑) | 区別地価公示 | 12 物価 | |
こう | 降水量 | 1.土地・気象(名古屋市統計年鑑) | 気温、湿度、降水量、日照時間 | 01 土地・気象 | |
こう | 厚生年金 | 15.社会福祉(名古屋市統計年鑑) | 厚生年金保険 | 15 社会福祉 | |
こう | 耕地(耕地面積) | 農業(分野別統計調査結果) | 総農家数、販売農家数、自給的農家数及び経営耕地面積(総農家)、経営耕地の状況(販売農家) | 05 農業 | |
こう | 交通 | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | 市営交通機関の月別運輸状況など | 11 運輸・通信 | |
こう | 交通事故 | 21.災害・事故(名古屋市統計年鑑) | 当事者別交通事故件数(人身事故のみ)など | 高速道路上の事故を含む。 | 21 災害・事故 |
こう | 交通事故 | 市内の交通事故状況 | 市内の交通事故状況 | 高速道路上の事故を含まない。 | 21 災害・事故 |
こう | 交通センサス(道路交通センサス) | 道路交通センサスについて | 方面別図、調査報告書 | 11 運輸・通信 | |
こう | 交通量 | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | 主要地点別1日(平日)当たり自動車交通量 | 11 運輸・通信 | |
こう | 高等学校 | 教育(分野別統計調査結果) | 高等学校 設置者別・区別学校数、教員数、職員数、生徒数など | 18 教育 | |
こう | 行動者率 | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
社会生活基本調査 | 県数値 | 19 文化 |
こう | 公簿人口 | 名古屋市の人口 | 町・丁目(大字)別、年齢(10歳階級)別公簿人口(全市・区別)>町・丁目(大字)別、年齢(10歳階級)別公簿人口(全市・区別) | 02 人口 | |
こう | 公務員 | 23.財政・選挙・職員(名古屋市統計年鑑) | 市職員数 | 23 財政・選挙・職員 | |
こう | 公有財産 | 財産の状況 | 財産の状況 | 23 財政・選挙・職員 | |
こう | 小売価格 | 12.物価(名古屋市統計年鑑) | 月別、品目別小売価格 | 12 物価 | |
こう | 小売業 | 事業所(分野別統計調査結果) | 平成28年 経済センサス-活動調査(確報)結果の概要>産業(小分類)別民営事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数など | 04 事業所 | |
こう | 小売業(卸売業、小売業) | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果>(統計表)労働力状態・産業・職業・従業上の地位など | 産業(大分類)別 | 03 国勢調査 |
こう | 小売業、小売店 | 商業・サービス業(分野別統計調査結果) | ○年 経済センサス-活動調査(確報)産業別集計「卸売業,小売業」 | 07 商業・サービス業 | |
こう | 高齢化率 | 名古屋市の人口 | 年齢別人口(全市・区別) 、人口ピラミッド>毎月1日現在の年齢別人口(全市) | 02 人口 | |
こう | 高齢化率(65歳以上人口の割合) | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)総人口・総世帯数・男女・年齢・配偶関係など | 年齢(5歳階級及び3区分)別 | 03 国勢調査 |
こう | 高齢者人口 | 名古屋市の人口 | 年齢別人口(全市・区別) 、人口ピラミッド>毎月1日現在の年齢別人口(全市) | 02 人口 | |
こう | 高齢夫婦世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦1組のみの一般世帯) | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)世帯の種類・世帯人員・世帯の家族類型など | 世帯の家族類型別 | 03 国勢調査 |
こう | 高齢者世帯(高齢世帯員のいる世帯) | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)65歳以上世帯員に係る世帯の状態など | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別 | 03 国勢調査 |
こう | 高齢者福祉施設 | 15.社会福祉(名古屋市統計年鑑) | 社会福祉施設数など | 15 社会福祉 | |
こう | 高齢単身世帯、高齢単身者(65歳以上世帯員の単独世帯) | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)65歳以上世帯員に係る世帯の状態など | 世帯の家族類型別 | 03 国勢調査 |
こう | 港湾 | 8.貿易(名古屋市統計年鑑) | 外国・内国貿易数量及び外国貿易額の推移など | 08 貿易 | |
こう | 港湾 | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | 名古屋港の月別船舶乗降人員数など | 11 運輸・通信 | |
こく | 国際会議(コンベンション) | 国際会議開催状況(NAGOYAライフ) | 国際会議開催状況 | 19 文化 | |
こく | 国際会議(コンベンション) | 日本政府観光局(JNTO)(外部リンク)![]() |
資料室>国際会議統計>資料編1 国内都市別国際会議開催件数一覧表など | 19 文化 | |
こく | 国際結婚、国籍別婚姻件数 | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
人口動態調査>人口動態統計>婚姻 | 02 人口 | |
こく | 国勢調査 | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 03 国勢調査 | ||
こく | 国民健康保険 | 15.社会福祉(名古屋市統計年鑑) | 国民健康保険 | 15 社会福祉 | |
こく | 国民年金 | 15.社会福祉(名古屋市統計年鑑) | 区別国民年金納付状況など | 15 社会福祉 | |
こく | 国民年金受給額 | 名古屋市健康福祉年報〈事業編〉 | 第24章 国民年金 | 15 社会福祉 | |
こじ | 個人企業 | 事業所(分野別統計調査結果) | 平成28年 経済センサス-活動調査(確報)結果の概要>産業(中分類)別、経営組織(7区分)別事業所数及び従業上の地位(6区分)別従業者数など | 04 事業所 | |
こじ | 個人経営 | 商業・サービス業(分野別統計調査結果) | ○年 経済センサス-活動調査(確報)産業別集計「卸売業,小売業」 | 07 商業・サービス業 | |
こて | 固定資産税 | 23.財政・選挙・職員(名古屋市統計年鑑) | 市民税税目別決算額 | 23 財政・選挙・職員 | |
こど | 子どものいる世帯数 | 名古屋市の人口 | 世帯人員別世帯数(公簿人口 全市・区別)>子どものいる世帯数、母子のみの世帯数、父子のみの世帯数(公簿人口 全市・区別) | 02 人口 | |
ごみ | ごみ | 17.衛生・公害・環境事業(名古屋市統計年鑑) | 月別ごみ収集・自己搬入・処分状況 | 17 衛生・公害・環境事業 | |
こよ | 雇用 | 14.労働(名古屋市統計年鑑) | 産業別大分類常用労働者数(月別)・パートタイム労働者数(愛知県) | 県数値 | 14 労働 |
こよ | 雇用者 | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果>(統計表)労働力状態・産業・職業・従業上の地位など | 従業上の地位別 | 03 国勢調査 |
こよ | 雇用者 | 労働(分野別統計調査結果) | 就業構造基本調査結果>名古屋の就業構造(○年就業構造基本調査結果) | 14 労働 | |
こよ | 雇用者報酬、雇用者所得 | 市民経済計算(分野別統計調査結果) | 市民所得の分配 | 22 市民経済計算 | |
こよ | 雇用保険 | 14.労働(名古屋市統計年鑑) | 雇用保険受給状況 | 14 労働 | |
ごら | 娯楽 | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
社会生活基本調査 | 県数値 | 19 文化 |
こん | 婚姻(有配偶) | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)総人口・総世帯数・男女・年齢・配偶関係など | 配偶関係別 | 03 国勢調査 |
こん | 婚姻数 | 2.人口(名古屋市統計年鑑) | 区別婚姻数、離婚数、死産数 | 02 人口 | |
こん | コンビニエンス・ストア | 商業・サービス業(分野別統計調査結果) | ○年 経済センサス-活動調査(確報)産業別集計「卸売業,小売業」 | 07 商業・サービス業 |
このページの作成担当
総務局企画部統計課解析活用担当
電話番号
:052-972-2254
ファックス番号
:052-972-4114
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.