名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
景観重要建造物、都市景観重要建築物等の所有者等に対し、その保存若しくは活用に要する費用の一部を助成しています。
景観重要建造物等、都市景観重要建築物等についての詳細は、関連リンクをご覧ください。
制度概要
根拠法令
名古屋市都市景観条例
- 第32条 景観重要建造物等の保存に係る助成等
助成対象行為
助成の区分及び助成の対象となる行為は、次の表のとおりです。
区分 | 助成対象行為 |
---|---|
景観重要建造物 | 耐震診断(名古屋市木造住宅耐震診断実施要綱による耐震診断の対象となる建築物を除く。ただし、市長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。) 保存活用を図るための工事に伴う設計(用途変更を伴わない内装工事のための設計を除く。) 外観の保存工事(構造耐力上主要な部分の修理を含む。) 耐震補強工事 警報設備、消火設備、避雷設備及び避難設備の整備工事 |
都市景観重要建築物及び都市景観重要工作物 | 外観の保存工事(構造耐力上主要な部分の修理を含む。) |
景観重要樹木及び都市景観保存樹 | 樹木の保存のための維持・管理(以下「保存行為」という。) |
ただし、文化財保護法で指定されている文化財等や、名古屋市町並み保存事業補助金交付要綱等に基づく補助金を受ける場合で、助成の対象となる行為が重複する場合については適用しません。
助成金の額
助成区分毎の助成金の額は、次の表のとおりです。
区分 | 助成金の額 | |
---|---|---|
景観重要建造物 | 耐震診断費 | 耐震診断に要する費用の2分の1以内。 ただし、次のいずれかのうち低い額を限度とする。 ・1平方メートルあたりの診断費用助成上限額(2,000円/平方メートル)に建造物の延べ面積を乗じた額 ・1,000,000円 |
設計費 | 設計に要する費用の2分の1以内。 ただし、次のいずれかのうち低い額を限度とする。 ・1平方メートルあたりの工事費助成限度額(32,600円/平方メートル)に建造物の延べ面積および料率(10%)を乗じた額(ただし、塀の場合は、1mあたりの工事費助成限度額(200,000円/m)に塀の延長および料率(10%)を乗じた額) ・1,000,000円 | |
工事費 | 工事に要する費用の2分の1以内。 ただし、次のいずれかのうち低い額を限度とする。 ・1平方メートルあたりの工事費助成限度額(32,600円/平方メートル)に建造物の延べ面積を乗じた額(ただし、塀の場合は、1mあたりの工事費助成限度額(200,000円/m)に塀の延長を乗じた額) ・木造の建築物及び工作物については5,000,000円、木造以外の建築物については10,000,000円 | |
都市景観重要建築物及び都市景観重要工作物 | 工事費 | 工事に要する費用の2分の1以内。 ただし、次のいずれかのうち低い額を限度とする。 ・1平方メートルあたりの工事費助成限度額(32,600円/平方メートル)に建造物の延べ面積を乗じた額(ただし、塀の場合は、1mあたりの工事費助成限度額(200,000円/m)に塀の延長を乗じた額) ・木造の建築物及び工作物については5,000,000円、木造以外の建築物については10,000,000円 |
景観重要樹木及び都市景観保存樹 | 維持管理費 | 1本当たり年1回3,000円 |
申請手続き等
円滑な事務手続きのため、事前相談をお願いしています。また、助成を受けるには工事等の契約前に名古屋市へ申請をする必要があります。
工事内容の調整や手続き等には時間を要しますので、お早めにご相談ください。
景観重要建造物等保存助成実施要綱
景観重要建造物等保存助成実施要綱
- 景観重要建造物等保存助成実施要綱 (PDF形式, 201.60KB)
景観重要建造物等保存助成実施要綱です。
関連リンク
景観重要建造物の制度概要についてご紹介します。
景観重要建造物指定物件の写真、概要についてご紹介します。
都市景観重要建築物等の制度概要についてご紹介します。
都市景観重要建築物等指定物件の写真、概要についてご紹介します。
このページの作成担当
観光文化交流局文化歴史まちづくり部歴史まちづくり推進課保存支援担当
電話番号
:052-972-2779
ファックス番号
:052-972-4128
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.