名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 市政情報
- 分野別の計画・指針・調査結果
- ごみと環境保全
- 環境保全関係の計画・調査結果・施策
- 環境アセスメント(環境影響評価)
- 環境アセスメントとは
- (現在の位置)対象事業の種類と要件
名古屋市環境影響評価条例(市条例)と環境影響評価法(法)では、対象となる事業の種類及び規模が異なります。市条例と法の双方に該当する事業については、原則として、法に基づく手続きが行われます。
下の表は、市条例と法の対象事業を要約したものです。
なお、都市再生特別措置法に規定する特定都市再生緊急整備地域(以下、「特定地域」と言います。)において市条例の対象事業とならない高さ100メートル以上かつ延べ面積5万平方メートル以上の大規模建築物の建築を行う場合は、大規模建築物の建築事業における自主的な環境配慮のお願いをご覧いただき、環境局地域環境対策課(下記「このページの作成担当」)までご連絡ください。
事業の種類 | 市条例 | 法 |
---|---|---|
1-1 道路の建設 〈高速自動車国道〉 | すべて | すべて |
1-2 道路の建設 〈指定都市高速道路〉 | すべて | 4車線以上 |
1-3 道路の建設 〈一般国道〉 | 4車線以上かつ1キロメートル以上 | 4車線以上10キロメートル以上 (第2種事業は4車線以上7.5キロメートル以上) |
1-4 道路の建設 〈その他の道路〉 | 4車線以上かつ1キロメートル以上 | ― |
2-1 鉄道又は軌道の建設 〈新幹線鉄道〉 | すべて | すべて |
2-2 鉄道又は軌道の建設 〈その他の鉄道、軌道〉 | すべて | 10キロメートル以上 (第2種事業は7.5キロメートル以上) |
3 発電所の建設 | 出力5万キロワット以上 | 〈火力発電所の場合〉 出力15万キロワット以上 (第2種事業は出力11.25万キロワット以上) |
4 工場又は事業場の建設 | 排出ガス量1時間当たり4万ノルマル立方メートル以上又は特定排出水1日当たり7,500立方メートル以上 | ― |
5 下水道終末処理場の建設 | すべて | ― |
6-1 廃棄物処理施設の建設 〈廃棄物最終処分場〉 | 面積3ヘクタール以上かつ埋立容積15万立方メートル以上 | 面積30ヘクタール以上 (第2種事業は面積25ヘクタール以上) |
6-2 廃棄物処理施設の建設 〈ごみ焼却等施設〉 | 処理能力1日当たり150トン以上 | ― |
6-3 廃棄物処理施設の建設 〈産業廃棄物焼却施設〉 | 処理能力1日当たり150トン以上 | ― |
7 公有水面の埋立て | 面積10ヘクタール以上 | 〈埋立・干拓〉 面積50ヘクタール超 (第2種事業は面積40ヘクタール以上) |
8 住宅団地の建設 | 戸数1,000戸以上 | 造成面積100ヘクタール以上 (第2種事業は造成面積75ヘクタール以上) |
9 大規模建築物の建築 | 高さ100メートル以上かつ延べ面積5万平方メートル以上 (特定地域内は高さ180メートル以上かつ延べ面積15万平方メートル以上) | ― |
10 レクリエーション施設の建設 | 面積10ヘクタール以上 | ― |
11 工業団地の造成 | 面積3ヘクタール以上 | 面積100ヘクタール以上 (第2種事業は面積75ヘクタール以上) |
12 流通業務団地の造成 | 面積10ヘクタール以上 | 面積100ヘクタール以上 (第2種事業は面積75ヘクタール以上) |
13 土地区画整理事業 | 面積50ヘクタール以上 | 面積100ヘクタール以上 (第2種事業は面積75ヘクタール以上) |
14 開発行為に係る事業 (前各号に掲げるものを除く) | 面積10ヘクタール以上 | ― |
- 事業の種類により、この表に記載されている新設以外の増設、改築等の更新事業についても手続の対象となる場合があります。詳しくは、「環境アセスメント関係規程」のページで名古屋市環境影響評価条例施行細則をご確認ください。
- 法では、この表に記載されている事業の他に、ダム、飛行場なども対象としています。
- 特定地域の詳細については、「都市再生緊急整備地域の概要」のページをご覧ください。
このページの作成担当
環境局地域環境対策部地域環境対策課環境影響評価担当
電話番号
:052-972-2697
ファックス番号
:052-972-4155
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.