天白区ポケットブック
ページの概要:天白区ポケットブックをPDFファイルで提供しています。また、天白区ポケットブックの掲載内容を紹介しています。
名古屋市天白区役所 郵便番号:468-8510 名古屋市天白区島田二丁目201 電話番号:052-803-1111(代表) 所在地、地図
天白区に関するさまざまな統計データや情報をコンパクトにまとめた「天白区ポケットブック」(令和4年11月)をPDFファイルで提供しています。
両面印刷のうえ、十字に四つ折りにしてご利用ください。
「天白区ポケットブック」は、毎年11月頃に更新します。
「天白区ポケットブック」のファイルは、一部テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は、このページ内にある「天白区ポケットブック(全8ページ)の掲載内容紹介」でご確認いただくか、天白区役所区政部企画経理室(電話番号052-807-3951)までお問合せください。
天白区ポケットブック(令和4年11月)のダウンロード
表題等「天白区ポケットブック 令和4年11月 天白区役所」に加え、天白区マスコットキャラクター「かぼっち」のプロフィール(概要)と天白区のキャッチフレーズのロゴを掲載しています。
天白区マスコットキャラクター「かぼっち」のプロフィールと天白区のキャッチフレーズのロゴの情報は、それぞれ「かぼっちのプロフィール」のページと「天白区のキャッチフレーズ ホッとするまち 「好きだよ、天白。」」のページでご覧いただけます。
事項 | 数値 | 区順位(1位区) | 時点 | |
---|---|---|---|---|
総面積 | 21.58平方キロメートル | 5位(港区) | 令和4年10月1日 | |
田面積(注) | 6アール | 8位(港区) | 令和3年1月1日 | |
畑面積(注) | 6,966アール | 5位(緑区) | 令和3年1月1日 | |
宅地面積(注) | 93,781アール | 6位(緑区) | 令和3年1月1日 | |
都市公園面積 | 73.45ヘクタール | 8位(緑区) | 令和3年4月1日 | |
緑被率 | 26.6パーセント | 2位(守山区) | 令和2年 |
(注)民有地面積(各区固定資産課税台帳によって集計)における面積
(参考)1平方キロメートル=100ヘクタール=10,000アール
事項 | 河川名 | 流域面積 | ||
---|---|---|---|---|
国管理河川及び流域面積 | - | - | ||
県管理河川及び流域面積 | 天白川 | 118.8平方キロメートル (うち本線 48.3平方キロメートル) |
||
市管理河川及び流域面積 | 植田川 | 21.0平方キロメートル |
項目 | 数値(場所) |
---|---|
区内最低点(参考)(注)川を除く | 標高4.3メートル(井の森町・野並二丁目) |
区内最高点(参考) | 標高83.2メートル(天白町大字平針字黒石) |
事項 | 数値 | 区順位(1位区) | 時点 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 163,762人 | 5位(緑区) | 令和4年10月1日 |
事項 | 数値 | 構成割合 | 区順位(1位区)(注) | |
---|---|---|---|---|
年少人口(15歳未満) | 20,053人 | 12.7パーセント | 4位(緑区) | |
生産年齢人口(15歳から64歳) | 100,676人 | 63.8パーセント | 5位(中区) | |
老年人口(65歳以上) | 37,025人 | 23.5パーセント | 12位(南区) |
(注)構成割合が高い順
事項 | 人口 (人) |
面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
人口の順位 (降順) |
面積の順位 (降順) |
人口密度の 順位 (降順) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 163,762 | 21.58 | 7,589 | - | - | - | |
平針南 | 6,434 | 1.128 | 5,704 | 15位 | 10位 | 14位 | |
平針 | 11,542 | 1.673 | 6,899 | 6位 | 5位 | 12位 | |
平針北 | 7,956 | 0.781 | 10,187 | 12位 | 14位 | 5位 | |
原 | 13,173 | 1.172 | 11,240 | 2位 | 9位 | 2位 | |
植田 | 10,276 | 1.031 | 9,967 | 9位 | 12位 | 7位 | |
植田南 | 11,503 | 1.099 | 10,467 | 7位 | 11位 | 4位 | |
植田北 | 7,235 | 1.219 | 5,935 | 14位 | 7位 | 13位 | |
植田東 | 9,249 | 0.796 | 11,619 | 10位 | 13位 | 1位 | |
大坪 | 10,281 | 2.411 | 4,264 | 8位 | 1位 | 17位 | |
八事東 | 12,550 | 1.470 | 8,537 | 3位 | 6位 | 10位 | |
表山 | 12,001 | 1.180 | 10,170 | 5位 | 8位 | 6位 | |
天白 | 15,036 | 2.006 | 7,496 | 1位 | 3位 | 11位 | |
山根 | 8,901 | 1.703 | 5,227 | 11位 | 4位 | 15位 | |
しまだ | 7,471 | 0.697 | 10,719 | 13位 | 15位 | 3位 | |
高坂 | 3,436 | 0.348 | 9,874 | 17位 | 17位 | 8位 | |
相生 | 4,506 | 0.494 | 9,121 | 16位 | 16位 | 9位 | |
野並 | 12,212 | 2.372 | 5,148 | 4位 | 2位 | 16位 |
(注)人口は令和2年国勢調査結果を基礎とした推計値
事項 | 数値 | 区順位(1位区) | 時点 | |
---|---|---|---|---|
出生数 | 1,298人 | 4位(緑区) | 令和2年10月から令和3年9月 | |
死亡数 | 1,465人 | 11位(中川区) | 令和2年10月から令和3年9月 | |
婚姻件数 | 766件 | 9位(中川区) | 令和2年 | |
離婚件数 | 267件 | 7位(中川区) | 令和2年 | |
外国人人口《公簿人口》 | 3,389人 | - | 令和4年6月1日 | |
(国別上位人数) | ||||
1 中国 | 1,028人 | - | 令和4年6月1日 | |
2 韓国及び朝鮮 | 742人 | - | 令和4年6月1日 | |
3 ベトナム | 367人 | - | 令和4年6月1日 | |
4 フィリピン | 303人 | - | 令和4年6月1日 | |
5 ネパール | 220人 | - | 令和4年6月1日 |
事項 | 数値 | 区順位(1位区) | 時点 | |
---|---|---|---|---|
世帯数 | 79,258世帯 | 5位(緑区) | 令和4年10月1日 |
事項 | 数値 | 区順位(1位区) | 時点 | |
---|---|---|---|---|
住宅総数 | 86,770戸 | 5位(中川区) | 平成30年10月1日 | |
市営・公社数 | 3,033戸 | 10位(港区) | 令和2年度末 | |
県営・公社数 | 2,003戸 | 7位(中川区) | 令和2年度末 | |
UR都市機構数 | 1,081戸 | 11位(北区) | 令和2年度末 |
事項 | 数値 | 区順位(1位区) | 時点 | |
---|---|---|---|---|
事業所数 | 155 | 8位(中川区) | 令和2年6月1日 | |
従業者数 | 3,530人 | 11位(港区) | 令和2年6月1日 | |
製造品出荷額等 | 1,966億円 | 8位(港区) | 令和元年 |
事項 | 数値 | 区順位(1位区) | 時点 | |
---|---|---|---|---|
総農家数 | 180戸 | 5位(中川区) | 令和2年2月1日 | |
自給的農家数 | 135戸 | 5位(中川区) | 令和2年2月1日 | |
販売農家数 | 45戸 | 4位(港区) | 令和2年2月1日 | |
経営耕地面積 | 5,288アール | 5位(港区) | 令和2年2月1日 | |
田面積(注) | 295アール | 6位(港区) | 令和2年2月1日 | |
畑面積(注) | 1,305アール | 4位(緑区) | 令和2年2月1日 | |
樹園地面積(注) | 1,730アール | 2位(緑区) | 令和2年2月1日 |
(注)経営耕地面積が30アール以上の規模等である農業経営体における面積
事項 | 数値 | 区順位(1位区) | 時点 | |
---|---|---|---|---|
生活保護世帯 | 1,795世帯 | 11位(中村区) | 令和3年度月平均 | |
国民年金受給権者数 | 37,951人 | 8位(緑区) | 令和3年度末 | |
国民年金被保険者数 | 31,871人 | - | 令和3年度末 | |
第1号 | 18,935人 | 6位(中川区) | 令和3年度末 | |
第3号 | 12,595人 | - | 令和3年度末 | |
任意 | 341人 | - | 令和3年度末 |
事項 | 数値 | 区順位(1位区) | 時点 | |
---|---|---|---|---|
病院数 | 5か所 | 12位(中川区) | 令和4年3月末 | |
診療所数 | 142か所 | 6位(中区) | 令和4年3月末 | |
歯科診療所数 | 89か所 | 8位(中区) | 令和4年3月末 |
(参考)病院:病床数20床以上 診療所:病床数19床以下
事項 | 数値 | 時点 | ||
---|---|---|---|---|
子ども会連合会 | 7学区 | 令和4年4月1日 | ||
単一子ども会 | 63団体 | 令和4年4月1日 | ||
子ども会会員数 | 1,527人 | 令和4年4月1日 |
事項 | 数値 | 時点 | ||
---|---|---|---|---|
ひとり暮らし高齢者数 | 6,791人 | 令和4年4月1日 | ||
介護保険第1号保険者の要支援・要介護者数 | 6,993人 | 令和4年5月31日 | ||
老人クラブ会員数 | 1,768人 | 令和4年4月1日 |
事項 | 数値 | 時点 | ||
---|---|---|---|---|
身体障害者手帳所持者数 | 4,732人 | 令和4年3月末 | ||
愛護手帳所持者数 | 1,279人 | 令和4年3月末 | ||
精神障害者保健福祉手帳所持者数 | 2,350人 | 令和4年3月末 |
事項 | 数値 | 時点 | ||
---|---|---|---|---|
天白署管内犯罪認知件数 | 734件 | 令和3年 | ||
天白署管内犯罪検挙件数 | 301件 | 令和3年 | ||
交通事故件数(人身事故のみ) | 533件 | 令和3年 | ||
救急出動件数 | 6,757件 | 令和3年 | ||
放置自転車撤去数 | 282台 | 令和3年度 | ||
放置自動車撤去数 | 7台 | 令和3年度 |
めざすべきまちの姿 | 施策 | |
---|---|---|
安心して 暮らせるまち |
災害や犯罪、交通事故に対する不安を感じることなく暮らせるまちをめざします。 | 施策1 災害への備えを強力に進めます。 |
施策2 犯罪のないまちづくりを進めます。 | ||
施策3 交通事故のないまちづくりを進めます。 | ||
すこやかに いきいきと 暮らせるまち |
子どもがすこやかに育ち、高齢者・障害者をはじめ誰もがいきいきと暮らせるまちをめざします。 | 施策4 妊娠期から切れ目なく子育てを支援します。 |
施策5 障害者が安心して暮らせるよう支援します。 | ||
施策6 高齢者がいきいきと暮らせるよう支援します。 | ||
魅力に満ちた 愛着の もてるまち |
「自然」「歴史」「文化」を通じて魅力にあふれ、誰もが住み続けたくなる愛着のもてるまちをめざします。 | 施策7 天白区の魅力を発信します。 |
施策8 地域と連携してまちづくりを進めます。 | ||
施策9 快適な生活環境づくりを進めます。 |
年月日 | 出来事 |
---|---|
明治39年(1906年)4月30日 | 平針村・植田村・島野村・弥富村を合併し、天白村と改称 |
大正9年(1920年)10月1日 | 第1回国勢調査 天白村 人口5,249人 |
昭和30年(1955年)4月5日 | 天白村が名古屋市に合併し、昭和区に編入 昭和区役所天白支所設置 |
昭和50年(1975年)2月1日 | 昭和区から分区独立、天白区誕生(人口87,931人) |
昭和56年(1981年)5月1日 | 人口10万人突破 |
昭和60年(1985年)2月1日 | 区制10周年、区シンボルマークが決まる |
平成元年(1989年)6月1日 | 区の木(キンモクセイ)・花(マーガレット)・唄(てんぱく音頭)が決まる |
平成26年(2014年)7月16日 | 区マスコットキャラクター かぼっち 誕生 |
平成27年(2015年)2月1日 | 区制40周年 |
天白区のキャッチフレーズ ほっとするまち「好きだよ、天白。」、天白区のシンボルマーク、区の木・区の花、区の唄の紹介を掲載しています。
それぞれ、天白区ウェブサイト内に掲載している内容をもとに掲載しています。
「天白区のキャッチフレーズ ほっとするまち「好きだよ、天白。」」のページと「天白区のシンボルマークと区の木・区の花・区の唄」のページでご覧いただけます。
また、次の記載をしています。
「令和7年(2025年)2月1日、天白区は、区制50周年を迎えます。」
天白区及び名古屋市の統計については、以下のページも参考にしてください。
天白区役所区政部企画経理課企画経理担当
:052-807-3951
:052-801-0826
名古屋市天白区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.