名古屋市昭和区役所 郵便番号:466-8585 名古屋市昭和区阿由知通3-19 電話番号:052-731-1511(代表) 所在地、地図
投票区・投票所一覧をオープンデータとして提供します。クレジット表記することにより、二次利用していただくことが可能です。ご利用の場合は以下のページもご覧ください。
オープンデータの概要及びご利用案内など
投票区の区域や投票所の場所は変更となる場合があります。
また、転居の時期によっては現住所と投票区が異なる場合がありますので、
選挙の際にお配りする「選挙のお知らせ」で投票所をご確認ください。
投票区 | 区域 | 投票所 |
---|---|---|
滝川南 | 滝川町,隼人町(1~3番地),広路町字石坂の一部,広路町字北石坂,妙見町,八事富士見,八事本町,山里町(67番地~),山手通3~5丁目 | 滝川小学校 体育館 (昭和区滝川町131番地) |
滝川北 | 川名山町,高峯町,花見通2丁目(1~2番地,14~29番地),花見通3丁目(14番地,16番地,18番地,20番地,22~29番地),山里町(~66番地),山中町2丁目,山手通1~2丁目,楽園町 | 川名中学校 体育館 (昭和区楽園町93番地) |
八事東 | 上山町3~4丁目,汐見町(5~9番地,47~73番地,115~126番地),隼人町(4番地),広路町字石坂の一部,広路町字梅園,広路町字松風園,広路町字隼人,広路町字雲雀ヶ岡,広路町字南山,南山町 | 南山ルンビニー園 (昭和区南山町5番地) |
八事西 | 上山町1~2丁目,駒方町,五軒家町,汐見町(1~4番地,10~46番地,74~114番地,127~142番地),檀溪通1丁目(26~38番地),檀溪通2丁目(29~51番地),檀溪通5丁目(4~17番地,24~33番地),花見通2丁目(3~13番地),花見通3丁目(~13番地,15番地,17番地,19番地,21番地),隼人町(5番地~) | 駒方中学校 ランチルーム (昭和区駒方町3丁目23番地) |
伊勝 | 伊勝町,神村町,福原町,前山町,宮東町,八雲町 | 伊勝小学校 特別活動室 (昭和区伊勝町2丁目100番地) |
川原東 | 川原通4丁目(2番地,4番地,6番地,8番地,10番地,12~14番地),川原通5丁目(2番地,4番地),川原通6丁目(2番地,4番地,6番地),川原通7丁目(2番地,7番地),西畑町,花見通1丁目の一部,向山町,山中町1丁目,山花町 | 川原コミュニティセンター (昭和区向山町1丁目52番地の2) |
川原西 | 折戸町,川原通1~3丁目,川原通4丁目(1番地,3番地,5番地,7番地,9番地,11番地),川原通5丁目(1番地,3番地,5~6番地),川原通6丁目(1番地,3番地,5番地,7~8番地),川原通7丁目(1番地,3~6番地),田面町,萩原町,元宮町,安田通1丁目(1番地,4番地,6番地,8~9番地,11~12番地,14番地),安田通2丁目の一部,安田通3丁目(1番地,3番地,5~6番地),安田通4丁目(8番地),安田通5丁目(~2番地,4~7番地,9番地),安田通6丁目(~2番地,4~6番地,8番地),安田通7丁目(1番地,3番地,5番地,7番地,9番地,11番地,13番地) | 川原小学校 体育館 (昭和区萩原町2丁目1番地) |
広路東 | 川名町4~6丁目,川名本町4~6丁目,川原通7丁目(8~20番地),川原通8丁目,檀溪通1丁目(~25番地),檀溪通2丁目(~28番地),花見通1丁目の一部,広路通5~8丁目,広路本町5~6丁目,南分町5丁目(~44番地),南分町6丁目(~43番地),安田通4丁目(~7番地,9番地),安田通5丁目(3番地,8番地,10~13番地),安田通6丁目(3番地,7番地,9~10番地),安田通7丁目の一部 | 広路小学校 体育館 (昭和区川原通8丁目21番地の2) |
広路西 | 曙町3丁目(10~22番地),川名町1~3丁目,川名本町1~3丁目,北山町3丁目(10~24番地,35~49番地),小坂町3丁目(16~24番地),塩付通1丁目,塩付通2丁目(~3番地,5番地,7番地,9番地,11番地,13番地,20番地),広路通2~4丁目,広路本町4丁目,広瀬町3丁目(9~21番地),南分町4丁目(~51番地),安田通1丁目(2~3番地,5番地,7番地,10番地,13番地),安田通2丁目(2番地,4番地,12番地,17番地,19番地,21番地),安田通3丁目(2番地,4番地,7~14番地,56番地,60番地),雪見町3丁目(10~20番地,30番地) | 広路コミュニティセンター (昭和区川名本町2丁目10番地の1) |
松栄東 | 塩付通5丁目,塩付通6丁目(~23番地,78~83番地),檀溪通3~4丁目,戸田町4~5丁目,長池町,長戸町,広路本町1~3丁目,藤成通5~6丁目,南分町1~3丁目,南分町4丁目(52~67番地),南分町5丁目(45~67番地),南分町6丁目(44~60番地) | 松栄小学校 特別活動室 (昭和区長戸町2丁目1番地) |
松栄西 | 阿由知通3丁目の一部,阿由知通4丁目の一部,阿由知通5丁目の一部,石仏町,恵方町3丁目,紅梅町3丁目,小桜町3丁目,御器所通3丁目,桜山町1丁目(21~29番地),桜山町2丁目(41~49番地),塩付通2丁目の一部,塩付通3~4丁目,台町3丁目,鶴羽町3丁目,天神町3丁目,広路通1丁目,松風町3丁目,緑町3丁目,明月町3丁目,大和町,若柳町3丁目 | 昭和生涯学習センター 体育室 (昭和区石仏町1丁目48番地) |
松栄南 | 荒田町,菊園町,桜山町3丁目(56~66番地),桜山町4丁目(71~90番地),桜山町5丁目(99~103番地),桜山町6丁目(105番地),塩付通6丁目(24~77番地),塩付通7丁目,下構町,檀溪通5丁目(~3番地,34番地),陶生町,戸田町1~3丁目,藤成通1~4丁目 | 松栄コミュニティセンター (昭和区菊園町1丁目12番地) |
吹上南 | 阿由知通2丁目(3番地,5番地,7番地,9~23番地),阿由知通3丁目の一部,北山町1~2丁目,北山町3丁目(~9番地,25~34番地),北山本町2丁目,小桜町1~2丁目,鶴羽町1~2丁目,広瀬町1~2丁目,広瀬町3丁目(~8番地),緑町1~2丁目,雪見町1~2丁目,雪見町3丁目(~9番地) | 吹上コミュニティセンター (昭和区鶴羽町1丁目9番地の1) |
吹上北 | 曙町1~2丁目,曙町3丁目(~9番地),阿由知通1丁目,阿由知通2丁目(~2番地,4番地,6番地,8番地),北山本町1丁目,車田町,小坂町1~2丁目,小坂町3丁目(~15番地),吹上町 | 吹上小学校 特別活動室 (昭和区吹上町1丁目22番地) |
御器所南 | 阿由知通5丁目の一部,池端町,永金町,恵方町1~2丁目,桜山町1丁目(~20番地),桜山町2丁目(30~40番地),桜山町3丁目(50~55番地),桜山町4丁目(67~70番地),桜山町5丁目(91~98番地),桜山町6丁目(104番地),滝子通4丁目,出口町,広池町,広見町,丸屋町,若柳町2丁目 | 桜山中学校 ランチルーム (昭和区池端町1丁目15番地) |
御器所北 | 阿由知通3丁目(16番地,18番地,20番地,22番地),阿由知通4丁目の一部,紅梅町1~2丁目,御器所三丁目(~30番,31番4~19号,32番13~15号),御器所四丁目(4番14~15号,6~8番,11番~12番),御器所通1~2丁目,台町1~2丁目,天神町1~2丁目,東畑町,松風町1~2丁目,明月町1~2丁目,若柳町1丁目 | 御器所小学校 特別活動室 (昭和区明月町1丁目32番地) |
鶴舞 | 御器所町字木市,鶴舞町,鶴舞一丁目,鶴舞二丁目,鶴舞三丁目,鶴舞四丁目,狭間町,山脇町 | 鶴舞コミュニティセンター (昭和区鶴舞四丁目2番25号) |
村雲南 | 円上町,滝子町,滝子通1~3丁目,東郊通 | 円上中学校 体育館 |
村雲北 | 御器所一丁目,御器所二丁目,御器所三丁目(31番20~22号,32番1~12号,32番16号~,33~36番),御器所四丁目の一部,村雲町 | 村雲小学校 体育館 (昭和区村雲町26番16号) |
白金 | 白金一丁目,白金二丁目,白金三丁目,高辻町,福江一丁目,福江二丁目,福江三丁目 | 白金小学校 白金ルーム (昭和区白金二丁目2番5号) |
昭和区役所 区政部 総務課 統計選挙担当
電話番号: 052-735-3819
ファックス番号: 052-735-3920
電子メールアドレス: a7353887@showa.city.nagoya.lg.jp
名古屋市昭和区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.