名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 事業向け情報
- 都市計画・建築
- 開発・宅地造成・建築
- 事業別情報
- 届出
- 建築物環境配慮制度(CASBEE名古屋)
- 環境配慮の措置の概要
- 環境配慮の措置の概要(令和7年度届出分)
- (現在の位置)令和7年度 7月から9月までの受付分
届出物件は届出順に掲載されています。
番号 | 用途 | 建築名称 | 建築場所 | ランク | 結果・重点項目シート |
---|---|---|---|---|---|
36 | 工場等 | ミヅホ工業株式会社 南工場 | 南区豊四丁目1901番、1905番、1906番、1907番、1908番、1909番、1910番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,331KB) |
37 | 共同住宅 | (仮称)プレサンス ロジェ 城西二丁目(904) | 西区城西二丁目904番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,332KB) |
38 | 共同住宅 | (仮称)サンクレーア名駅 新築工事 | 中村区竹橋町1205番1、1205番2 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,333KB) |
39 | 共同住宅 | (仮称)名古屋市中区伊勢山1丁目 新築工事 | 中区伊勢山一丁目808番1、809番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,402KB) |
40 | 共同住宅 | (仮称)中村区日吉町2 新築工事 | 中村区日吉町31番1 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,526KB) |
41 | 共同住宅 | (仮称)東区矢田三丁目 計画 新築工事 | 東区矢田三丁目1601番1 他5筆 | A | 結果・重点項目シート (PDF,330KB) |
42 | 事務所等 | (仮称)H1O名古屋栄 新築工事 | 中区錦3丁目711番1、712番、713番、713番1、713番2、713番3 | A | 結果・重点項目シート (PDF,346KB) |
43 | 集会所等 | (仮称)名古屋アリーナ計画 | 港区金川町101番1の一部 | A | 結果・重点項目シート (PDF,372KB) |
44 | 共同住宅 | (仮称)白壁四丁目計画 | 東区白壁四丁目84番1、主税町四丁目1番 | A | 結果・重点項目シート (PDF,313KB) |
45 | 事務所等 | (仮称)名古屋市中区丸の内一丁目 新築工事 | 中区丸の内一丁目1501番、1502番1、1502番2、1503番1 | A | 結果・重点項目シート (PDF,340KB) |
46 | 共同住宅 | (仮称)プレサンス四番一丁目(1510) | 熱田区四番一丁目1510番、1511番、1512番 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,327KB) |
47 | 事務所等 | 株式会社八神製作所 名古屋営業部棟(仮称)新築工事 | 中区千代田三丁目804番 | A | 結果・重点項目シート (PDF,357KB) |
48 | 病院等 | (仮称)ココファン徳重 新築工事 | 緑区徳重5丁目407番、408番、409番、410番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,307KB) |
49 | 共同住宅 | (仮称)名古屋市北区八代町2丁目 新築工事 | 北区八代町二丁目78 番2、78 番3、78 番4、79 番1、80 番、80 番1、80 番2 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,339KB) |
番号 | 用途 | 建築名称 | 建築場所 | ランク | 結果・重点項目シート |
---|---|---|---|---|---|
50 | 共同住宅 | (仮称)エステムコート名駅南三丁目 新築工事 | 中村区名駅南三丁目1106番 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,276KB) |
51 | 事務所等 | (仮称)北陸銀行 金山再開発PJ 新築工事 | 中区金山一丁目1307番1、1307番2、1308番、1309番1、1309番2 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,288KB) |
52 | 病院等 | (仮称)熱田区一番プロジェクト | 熱田区一番二丁目48番地 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,287KB) |
53 | 共同住宅 | (仮称)港区南十一番町マンション新築工事 | 港区南十一番町三丁目6番1の一部 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,309KB) |
54 | 事務所等 | 信金中央金庫名古屋支店建替工事 | 東区葵1丁目2601番,2602番 | A | 結果・重点項目シート (PDF,295KB) |
55 | 事務所等 | (仮称)新本店ビル新築工事 | 中区栄1-20-31 | S | 結果・重点項目シート (PDF,319KB) |
56 | 共同住宅 | (仮称)名古屋市北区平安1丁目 新築工事 | 北区平安1丁目301番、305番 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,320KB) |
番号 | 用途 | 建築名称 | 建築場所 | ランク | 結果・重点項目シート |
---|---|---|---|---|---|
57 | 共同住宅 | (仮称)名古屋市瑞穂区中山町三丁目PJ 新築工事 | 瑞穂区中山町三丁目9番1、中山町四丁目9番、駒場町三丁目17番、駒場町四丁目1番 | A | 結果・重点項目シート (PDF,289KB) |
58 | 学校等 | 橘小学校仮設校舎賃貸借 | 中区平和一丁目1402番の一部 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,294KB) |
59 | 事務所等 | (仮称)N計画 | 中村区名駅三丁目2101番、2102番1、2102番2 | A | 結果・重点項目シート (PDF,284KB) |
60 | 共同住宅 | (仮称)西区牛島町2 | 西区牛島町402 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,276KB) |
61 | 学校等 | 大同高校体育館 | 南区大同町三丁目2番、2番1 | A | 結果・重点項目シート (PDF,297KB) |
62 | 共同住宅 | (仮称)プレサンス平和二丁目(1101-1) 新築工事 | 中区平和二丁目1101番1 | B- | 結果・重点項目シート (PDF,292KB) |
63 | 病院等 | (仮称)ナーシング和楽縁天白 | 天白区高坂町75番1 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,315KB) |
64 | 物品販売業を営む店舗等 | (仮称)コーナンPRO中川四女子店 新築工事 | 中川区四女子町一丁目6番、7番、8番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,303KB) |
65 | 共同住宅 | (仮称)瑞穂区弥富町字紅葉園 新築工事 | 瑞穂区弥富町字紅葉園1番1 | A | 結果・重点項目シート (PDF,292KB) |
66 | 共同住宅 | (仮称)プレサンス大曽根二丁目(707)新築工事 | 北区大曽根二丁目707番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,320KB) |
67 | 共同住宅 | (仮称)プレサンス黒川本通一丁目(29)新築工事 | 北区黒川本通一丁目29番 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,311KB) |
68 | 共同住宅 | (仮称)熱田区桜田町計画 新築工事 | 熱田区桜田町2001番 | A | 結果・重点項目シート (PDF,282KB) |
69 | 共同住宅 | (仮称)千種区星ケ丘二丁目 | 千種区星ケ丘二丁目60 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,276KB) |
70 | 共同住宅 | (仮称)中村区名駅南3丁目 | 中村区名駅南三丁目705番1 | B+ | 結果・重点項目シート (PDF,291KB) |
番号 | 用途 | 建築名称 | 建築場所 | ランク | 結果・重点項目シート |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 事務所等 | 西区牛島オフィス | 西区牛島町610-1の一部、618、619の一部、624の一部、625 の一部 | S | 結果・重点項目シート (PDF,346KB) |
このページの作成担当
住宅都市局建築指導部建築指導課建築物環境指導担当
電話番号
:052-972-2924
ファックス番号
:052-972-4159
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.