名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
中川区
住宅名 | 所在地 | 種類 | 建設年度 | 管理 戸数 |
うち車いす 利用者向 |
---|---|---|---|---|---|
荒越荘 | 荒越町 | 公 | 昭和55年から昭和58年 | 426 | 1 |
石場荘 | 石場町1丁目 | 公 | 平成13年 | 56 | |
一柳荘 | 荒中町 | 公 | 昭和48年 | 210 | 1 |
一色荘 | 一色新町三丁目 | 公 | 昭和49年 | 268 | |
打出荘 | 打出一丁目 | 公 | 平成2年 | 128 | |
江松荘 | 江松三丁目 | 公 | 昭和49年 | 140 | |
上流荘 | 上流町1丁目 | 公 | 昭和58年 | 52 | |
清船荘 | 清船町1丁目 | 公 | 平成5年 | 56 | |
小城シルバー住宅 | 小城町1丁目 | 公 | 平成14年 | 30 | |
小城南シルバー住宅 | 若山町1丁目 | 公 | 平成19年 | 30 | |
小城南荘 | 若山町1丁目 | 公 | 平成20年 | 29 | |
こもろ荘 | 富田町大字千音寺 | 公 | 昭和47年 | 110 | |
新高畑荘 | 高畑四丁目 | 公 | 平成25年・平成27年 | 108 | 4 |
新東起荘 | 東起町1丁目 | 公 | 昭和56年 | 84 | 1 |
助光荘 | 助光二丁目・三丁目 | 公 | 昭和60年から平成2年 | 400 | |
千音寺荘 | 富田町 | 公 | 昭和61年から平成2年 | 795 | 2 |
外新荘 | 外新町1丁目 | 公 | 昭和57年 | 88 | |
たかはた荘 | 上高畑二丁目 | 公 | 平成4年・6年 | 249 | 1 |
玉船荘 | 玉船町1丁目 | 公 | 昭和50年 | 93 | 2 |
戸田荘 | 戸田明正三丁目 | 公 | 昭和44年から令和2年 | 1,300 | 10 |
富田荘 | 吉津五丁目 | 公 | 平成13年 | 96 | 1 |
中島荘 | 東中島町1丁目・2丁目・3丁目 | 公 | 平成8年・平成9年 | 202 | 1 |
中伏屋荘 | 伏屋四丁目 | 公 | 昭和53年・54年 | 180 | |
長良荘 | 長良町3丁目 | 公 | 昭和60年 | 13 | |
南郊荘 | 十番町5丁目 | 公 | 平成3年 | 41 | |
西尼ケ塚荘 | 富田町大字千音寺 | 公 | 昭和47年 | 84 | |
畑田荘 | 畑田町 | 公 | 昭和46年から昭和48年 | 491 | |
春田荘 | 春田二丁目 | 公 | 昭和63年から平成8年 | 693 | 3 |
松下北荘 | 吉津二丁目・三丁目 | 公 | 昭和59年・昭和60年 | 320 | 1 |
松下南荘 | 吉津五丁目 | 公 | 昭和57年 | 168 | |
松下荘 | 吉津三丁目 | 公 | 昭和58年・昭和60年 | 381 | 3 |
丸米荘 | 丸米町2丁目 | 公 | 平成4年 | 46 | |
万場北荘 | 大地 | 公 | 昭和62年・平成元年 | 360 | 1 |
万場南荘 | 万場一丁目 | 公 | 昭和58年 | 84 | |
万場荘 | 大地 | 公 | 昭和59年・61年 | 330 | 4 |
宮田荘 | 富田町・新家一丁目 | 公 | 平成11年から平成20年 | 650 | 8 |
公…公営住宅
改…改良住宅・コミュニティ住宅・更新住宅
- 改良住宅等は、公営住宅と異なる入居収入基準となっています。
このページの作成担当
市営住宅の入居についてのお問い合わせ、入居相談は、名古屋市住宅供給公社にて承っています。
名古屋市住宅供給公社 電話番号: 052-523-3875
住宅都市局 住宅部 住宅管理課 管理担当
電話番号: 052-972-2951
ファックス番号: 052-972-4173
電子メールアドレス: a2951@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.