名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
かな | キーワード | ホームページ | ファイル名・表名等 | 備考 | 分野 |
---|---|---|---|---|---|
なが | 長屋建 | 建設・住宅(分野別統計調査結果) | 住宅・土地統計調査結果>○年住宅・土地統計調査結果(名古屋の住宅・土地) | 16 建設・住宅 | |
なご | 名古屋港水族館 | 19.文化(名古屋市統計年鑑) | 名古屋港水族館の入館者数 | 19 文化 | |
なご | 名古屋高速道路 | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | 名古屋高速道路の車種別、料金所別利用台数 | 11 運輸・通信 | |
なご | 名古屋市科学館 | 19.文化(名古屋市統計年鑑) | 名古屋市科学館の入館者数 | 19 文化 | |
なご | 名古屋市博物館 | 19.文化(名古屋市統計年鑑) | 名古屋市博物館の入館者数 | 19 文化 | |
なご | 名古屋市美術館 | 19.文化(名古屋市統計年鑑) | 名古屋市美術館の入館者数 | 19 文化 | |
なご | 名古屋城 | 19.文化(名古屋市統計年鑑) | 名古屋城の入場者数 | 19 文化 | |
なご | 名古屋鉄道 | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | 名鉄各駅の乗車人員 | 11 運輸・通信 | |
なら | 習い事 | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
社会生活基本調査 | 県数値 | 19 文化 |
にん | 認定子ども園 | 15.社会福祉(名古屋市統計年鑑) | 認定こども園の現況 | 15 社会福祉 | |
にん | 認定子ども園(幼保連携型) | 教育(分野別統計調査結果) | 幼保連携型認定こども園 区別園数、学級数、教員数、教員・保育補助員数、その他の職員数、園児数、入園者数、前年度修了者数 | 18 教育 | |
ねん | 年間商品販売額 | 商業・サービス業(分野別統計調査結果) | ○年 経済センサス-活動調査(確報)産業別集計「卸売業,小売業」 | 07 商業・サービス業 | |
ねん | 年間商品販売額 | 7.商業・サービス業(名古屋市統計年鑑) | 百貨店・スーパー販売 | 07 商業・サービス業 | |
ねん | 年金 | 15.社会福祉(名古屋市統計年鑑) | 区別国民年金納付状況など | 15 社会福祉 | |
ねん | 年少人口(0から14歳人口) | 名古屋市の人口 | 年齢別人口(全市・区別) 、人口ピラミッド>毎月1日現在の年齢別人口(全市) | 02 人口 | |
ねん | 年少人口(0から14歳人口) | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)総人口・総世帯数・男女・年齢・配偶関係など | 年齢(5歳階級及び3区分)別 | 03 国勢調査 |
ねん | 年齢別人口 | 名古屋市の人口 | 年齢別人口(全市・区別) 、人口ピラミッド>毎月1日現在の年齢別人口(全市) | 02 人口 | |
のう | 農家 | 農業(分野別統計調査結果) | 総農家数、販売農家数、自給的農家数及び経営耕地面積(総農家)、経営耕地の状況(販売農家) | 05 農業 | |
のう | 農業 | 事業所(分野別統計調査結果) | 平成28年 経済センサス-活動調査(確報)結果の概要>区別、産業(大分類)別民営事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数など | 04 事業所 | |
のう | 農業 | 農業(分野別統計調査結果) | 05 農業 | ||
のう | 農業・林業 | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果>(統計表)労働力状態・産業・職業・従業上の地位など | 産業(大分類)別 | 03 国勢調査 |
のう | 農業協同組合 | 9.金融(名古屋市統計年鑑) | 各種金融機関の月別預金・貸出残高 | 09 金融 | |
のう | 農業経営体 | 農業(分野別統計調査結果) | 農林業経営体数 | 05 農業 | |
のう | 農業産出額 | 愛知県HP(外部リンク)![]() |
生産農業所得統計>農業産出額 | 県数値 | 05 農業 |
のう | 農作物 | 農業(分野別統計調査結果) | 販売目的で作付け(栽培)した作物の作物別作付(栽培)農家数と作付(栽培)面積(販売農家) | 05 農業 | |
のう | 農産物 | 農業(分野別統計調査結果) | 販売目的で作付け(栽培)した作物の作物別作付(栽培)農家数と作付(栽培)面積(販売農家) | 05 農業 | |
のう | 農地 | 農業(分野別統計調査結果) | 総農家数、販売農家数、自給的農家数及び経営耕地面積(総農家)、経営耕地の状況(販売農家) | 05 農業 | |
のう | 農林業 | 農業(分野別統計調査結果) | 05 農業 | ||
のう | 農林業センサス | 農業(分野別統計調査結果) | 05 農業 | ||
のべ | 延べ面積 | 国勢調査(分野別統計調査結果) | (刊行物)平成22年国勢調査 名古屋市国勢調査データブック(人口、産業等基本集計結果)>第18表 65歳以上世帯員の有無、延べ面積、住宅の建て方別住宅に住む一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上世帯人員(全市)など | 『延べ面積別』 (人口等基本集計結果など) | 03 国勢調査 |
このページの作成担当
総務局企画部統計課解析活用担当
電話番号
:052-972-2254
ファックス番号
:052-972-4114
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.