名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
かな | キーワード | ホームページ | ファイル名・表名等 | 備考 | 分野 |
---|---|---|---|---|---|
あき | 空き家 | 建設・住宅(分野別統計調査結果) | 住宅・土地統計調査結果>○年住宅・土地統計調査結果(名古屋の住宅・土地) | 16 建設・住宅 | |
ある | アルバイト | 労働(分野別統計調査結果) | 就業構造基本調査結果>名古屋の就業構造(○年就業構造基本調査結果) | 14 労働 | |
ある | アルバイト(パート・アルバイト・その他) | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果>(統計表)労働力状態・産業・職業・従業上の地位など | 従業上の地位別 | 03 国勢調査 |
いし | 医師 | 17.衛生・公害・環境事業(名古屋市統計年鑑) | 区別医療施設 | 17 衛生・公害・環境事業 | |
いし | 医師(人口10万人あたり) | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
医師・歯科医師・薬剤師調査>人口10万対医療施設従事医師数の年次推移,主たる従業地による都道府県-指定都市・特別区・中核市(再掲)別 | 17 衛生・公害・環境事業 | |
いじ | いじめ | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査 | 18 教育 | |
いっ | 一戸建 | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)住宅の所有関係・住宅の建て方など | 住宅の建て方別 | 03 国勢調査 |
いっ | 一戸建 | 建設・住宅(分野別統計調査結果) | 住宅・土地統計調査結果>○年住宅・土地統計調査結果(名古屋の住宅・土地) | 16 建設・住宅 | |
いっ | 1世帯当たり人員 | 名古屋市の人口 | 毎月1日現在の世帯数と人口(全市・区別)>毎月1日現在の世帯数と人口(全市・区別)(平成10年4月から) | 02 人口 | |
いっ | 1世帯当たり人員 | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)総人口・総世帯数・男女・年齢・配偶関係など | 03 国勢調査 | |
いっ | 一般会計 | 23.財政・選挙・職員(名古屋市統計年鑑) | 一般会計歳入歳出(款別)決算額 | 23 財政・選挙・職員 | |
いど | 移動人口 | 人口(分野別統計調査結果) | 毎年の人口(愛知県人口動向調査結果)>第18表 市外との転入数、転出数、社会増減数など | 02 人口 | |
いど | 移動人口 | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 移動人口の男女・年齢等集計結果>(統計表)移動人口の男女・年齢など | 5年前の常住地別 現住地別 |
03 国勢調査 |
いぬ | 犬の登録頭数 | 名古屋市健康福祉年報〈事業編〉 | 第18章 狂犬病予防・動物の愛護管理及び化製場等対策 | 17 衛生・公害・環境事業 | |
いぬ | 犬の登録頭数 | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
○年衛生行政報告例>第11章 狂犬病予防>第1表 犬の登録申請数・登録頭数・予防注射済票交付数・徘徊犬の抑留及び返還頭数・犬の死亡届出件数 | 17 衛生・公害・環境事業 | |
いり | 入込客数 | 名古屋市観光客・宿泊客動向調査 | 名古屋市観光客・宿泊客動向調査(○年) | 19 文化 | |
いり | 医療施設数・従事者数 | 17.衛生・公害・環境事業(名古屋市統計年鑑) | 区別医療施設 | 17 衛生・公害・環境事業 | |
いり | 医療費 | 15.社会福祉(名古屋市統計年鑑) | 国民健康保険など | 15 社会福祉 | |
いり | 医療保険 | 15.社会福祉(名古屋市統計年鑑) | 国民健康保険など | 15 社会福祉 | |
いん | 飲食店 | 事業所(分野別統計調査結果) | 平成28年 経済センサス-活動調査(確報)結果の概要>産業(小分類)別民営事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数など | 04 事業所 | |
いん | インターネット | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | 移動体通信、インターネット加入数及び普及率(愛知県) | 11 運輸・通信 | |
いん | インフルエンザ(死亡数) | 17.衛生・公害・環境事業(名古屋市統計年鑑) | 月別、死因別死亡数 | 17 衛生・公害・環境事業 | |
うり | 売上(収入)金額 | 事業所(分野別統計調査結果) | 平成28年 経済センサス-活動調査(確報)結果の概要>区別、産業(大分類)別民営事業所の売上(収入)金額試算値〔外国の会社及び法人でない団体を除く〕など | 04 事業所 | |
うり | 売場面積 | 商業・サービス業(分野別統計調査結果) | ○年 経済センサス-活動調査(確報)産業別集計「卸売業,小売業」 | 07 商業・サービス業 | |
うり | 売場面積 | 7.商業・サービス業(名古屋市統計年鑑) | 百貨店・スーパー販売 | 07 商業・サービス業 | |
うん | 運転免許人口 | 運転免許人口(外部リンク)![]() |
愛知県の運転免許人口(住所別・年齢別) | 20 司法・警察 | |
うん | 運輸 | 11.運輸・通信(名古屋市統計年鑑) | 市営交通機関の月別運輸状況など | 11 運輸・通信 | |
えい | 映画館 | 19.文化(名古屋市統計年鑑) | 区別娯楽場数 | 19 文化 | |
えい | エイズ | 名古屋市へのHIV感染者・AIDS患者報告数(外部リンク)![]() |
新規HIV感染者・AIDS患者報告数など | 17 衛生・公害・環境事業 | |
えい | エイズ(死亡数) | 17.衛生・公害・環境事業(名古屋市統計年鑑) | 月別、死因別死亡数 | 17 衛生・公害・環境事業 | |
えい | 衛生 | 17.衛生・公害・環境事業(名古屋市統計年鑑) | 区別医療施設など | 17 衛生・公害・環境事業 | |
えん | エンゲル係数 | 13.家計(名古屋市統計年鑑) | 1世帯当たり平均1か月間の月別収入と支出 | 家計調査 | 13 家計 |
えん | エンゲル係数 | e-Stat 政府統計の総合窓口(外部リンク)![]() |
家計調査 家計収支編 詳細結果表 | 家計調査 | 13 家計 |
おお | 大型小売店 | 7.商業・サービス業(名古屋市統計年鑑) | 百貨店・スーパー販売 | 07 商業・サービス業 | |
おろ | 卸売業 | 商業・サービス業(分野別統計調査結果) | ○年 経済センサス-活動調査(確報)産業別集計「卸売業,小売業」 | 07 商業・サービス業 | |
おろ | 卸売業、小売業 | 国勢調査(分野別統計調査結果) | 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果>(統計表)労働力状態・産業・職業・従業上の地位など | 産業(大分類)別 | 03 国勢調査 |
おん | 温泉 | 17.衛生・公害・環境事業(名古屋市統計年鑑) | 環境衛生等対象施設数 | 17 衛生・公害・環境事業 |
このページの作成担当
総務局企画部統計課解析活用担当
電話番号
:052-972-2254
ファックス番号
:052-972-4114
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.