名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 暮らしの情報
- 消防・救急・火災予防
- 地域防災に関する情報
- (現在の位置)家庭の防災力向上のために!消防職員が戸別訪問を実施します!
消防職員等の戸別訪問について
地震から命を守る(生き延びる)ために、まずは「寝室の家具転倒防止対策」が大切です。
名古屋市消防局では、令和6年度、消防職員等が市内67学区を対象に戸別訪問を実施します。
戸別訪問では、家具の転倒防止対策の実施状況などを玄関先でお尋ねし、必要な防災対策を具体的にご提案します。
その際に、防災対策のきっかけとなるよう防災用品を1つ選んでいただき、無償で配付します。
また、防災用品の配送後、防災用品の設置状況について再度、消防職員が訪問する場合があります。
「南海トラフ巨大地震」の被害想定では、家具の転倒・落下防止対策などにより、負傷者等を大きく低減させることができると想定されています。大切な命を守るため家庭の防災対策をすすめましょう。
(注)防災用品の配付は、1世帯につき1回限りです。費用は無料です。
(注)消防職員は、消防の制服で名札を着用し、職員証を携帯しています。消防職員を騙った訪問や電話等による詐欺には十分ご注意ください。
(注)防災用品の配付は、訪問から1、2か月後となる見込みです。
配付する防災用品のイメージ
訪問実施学区・実施予定日
行政区 | 学区 | 実施予定日 |
---|---|---|
千種 | 千石 | 5月11日から5月24日 |
内山 | 6月1日から6月14日 | |
大和 | 7月20日から8月2日 | |
春岡 | 6月22日から7月12日 | |
東 | 東桜 | 6月8日から21日 |
山吹 | 5月11日から24日 | |
北 | 六郷 | 6月1日から14日 |
六郷北 | 5月18日から31日 | |
宮前 | 7月27日から8月16日 | |
楠 | 6月15日から7月5日 | |
如意 | 7月13日から26日 | |
西 | 城西 | 6月29日から7月19日 |
庄内 | 5月18日から6月7日 | |
平田 | 6月8日から28日 | |
浮野 | 7月20日から8月2日 | |
中村 | 本陣 | 5月18、19日 |
則武 | 6月22、23、29日 | |
亀島 | 7月7、13、14日 | |
六反 | 9月15、16 21日 | |
牧野 | 6月1、2、8日 | |
中 | 栄 | 5月11日から24日 |
松原 | 6月22日から7月5日 | |
昭和 | 八事 | 5月11日から24日 |
滝川 | 6月8日から28日 | |
瑞穂 | 陽明 | 5月18、19日 6月1、2、8、9、15、16日 |
汐路 | 6月22、23、29、30日 7月13、14、20、21、27、28日 8月3日 | |
熱田 | 高蔵 | 6月22、23 29、30日 |
千年 | 7月27、28日 8月3日 | |
中川 | 広見 | 6月15、16日 |
篠原 | 6月1、2、8、9日 | |
春田 | 9月7、8 14、15日 | |
長須賀 | 6月22、23 29、30日 | |
万場 | 8月24、25 31日 | |
千音寺 | 7月6、7 13、14日 | |
赤星 | 5月11、12 18日 | |
港 | 東海 | 7月13、14 20、21日 |
成章 | 7月27、28日 8月3、4日 | |
大手 | 6月22、23 29、30日 | |
西築地 | 6月8、9、15、16日 | |
福春 | 8月17、18、24、25日 | |
南 | 桜 | 5月11、12 18日 |
菊住 | 7月7、13、14、15日 | |
春日野 | 6月8、9 15、16日 | |
笠東 | 9月14、15、16日 | |
守山 | 二城 | 8月3日から25日 |
白沢 | 6月29日から7月21日 | |
志段味東 | 5月11日から19日 | |
志段味西 | 6月15日から30日 | |
吉根 | 6月1日から16日 | |
上志段味 | 5月18日から6月2日 | |
緑 | 相原 | 5月11、12日 |
滝ノ水 | 6月29、30日 | |
浦里 | 8月24、25日 | |
常安 | 7月20、21日 | |
大清水 | 6月15、16日 | |
徳重 | 6月1、2日 | |
桶狭間 | 9月28、29日 | |
大高南 | 9月7、8日 | |
名東 | 本郷 | 5月18日から31日 |
貴船 | 6月29日から7月8日 | |
上社 | 6月15日から24日 | |
豊が丘 | 7月20日から29日 | |
北一社 | 6月1日から12日 | |
天白 | 平針北 | 5月11日から24日 |
植田 | 6月1日から21日 | |
植田北 | 6月22日から7月5日 | |
植田東 | 7月13日から26日 |
関連リンク
戸別訪問事業や家具転倒防止対策の必要性などを動画で解説しています。
名古屋市災害対策事業基金
本事業は、「名古屋市災害対策事業基金」を活用しています。
本基金は、近年の潮流や課題を踏まえ実施する震災対策事業及び風水害対策事業のほか、市民・事業者等の防災意識向上を図る事業などに活用しています。
どうぞ、名古屋市災害対策事業基金へのご寄附についてご協力をお願いいたします。
このページの作成担当
消防局消防部消防課地域安全担当
電話番号
:052-972-3543
ファックス番号
:052-951-8463
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.