名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
以下の市長提出案件4件・議員提出議案1件について、賛否と結果は下記の表のとおりです。
表の1(市長提出案件)は、次の2件です。【5月22日議決】
表の2(市長提出案件)は、次の2件です。【5月22日議決】
表の3(議員提出議案)は、次の1件です。【6月17日議決】
会派 | 議員名(選出区) | 1 可決 | 2 可決 | 3 否決 |
---|---|---|---|---|
自民 | 伊神邦彦議員 (千種区) | 賛成 | 賛成 | 反対 |
神ひろし議員 (千種区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
上村みちよ議員 (東区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
渡辺やすのり議員 (北区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
村瀬きよみ議員 (中村区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
浅野有議員 (西区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
小出昭司議員 (中村区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
中田ちづこ議員 (中区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
西川学議員 (昭和区) | 議長のため議決に参加できない | |||
ふじた和秀議員 (瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
服部しんのすけ議員 (熱田区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
浅井正仁議員 (中川区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
吉田茂議員 (港区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
沢田ひとみ議員 (港区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
横井利明議員 (南区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
藤沢ちあき議員 (南区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
松井よしのり議員 (守山区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
北野よしはる議員 (守山区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
中里高之議員 (緑区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
岩本たかひろ議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
くずや利枝議員 (名東区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
丹羽ひろし議員 (名東区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
成田たかゆき議員 (天白区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
民主 | 山田昌弘議員 (千種区) | 賛成 | 賛成 | 反対 |
くにまさ直記議員 (東区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
服部将也議員 (北区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
うえぞの晋介議員 (西区) | 賛成 | 賛成 | 自己の一身上に関する事件のため議決に参加できない | |
うかい春美議員 (中村区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
塚本つよし議員 (中区) | 賛成 | 自己の一身上に関する事件のため議決に参加できない | 反対 | |
おくむら文悟議員 (昭和区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
久田邦博議員 (瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
森ともお議員 (熱田区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
久野美穂議員 (中川区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
赤松哲次議員 (中川区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
加藤一登議員 (港区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
橋本ひろき議員 (南区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
小川としゆき議員 (守山区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
岡本やすひろ議員 (緑区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
日比美咲議員 (名東区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
田中里佳議員 (天白区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
公明 | 田辺雄一議員 (千種区) | 賛成 | 賛成 | 反対 |
長谷川由美子議員 (北区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
さわだ晃一議員 (西区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
おか千恵議員 (中村区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
木下優議員 (中川区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
月森たくや議員 (中川区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
吉岡正修議員 (港区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
さかい大輔議員 (南区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
金庭宜雄議員 (守山区) | 賛成 | 自己の一身上に関する事件のため議決に参加できない | 反対 | |
近藤和博議員 (緑区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
中村しゅうへい議員 (名東区) | 欠席 | 欠席 | 反対 | |
辻󠄀まさお議員 (天白区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | |
減税 | 佐藤ゆうこ議員 (東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
田山宏之議員 (北区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
大田とみひこ議員 (西区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
豊田かおる議員 (中区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
大村光子議員 (昭和区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
大谷ともひろ議員 (緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
永井ゆり議員 (緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
鈴木孝之議員 (天白区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
共産 | 岡田ゆき子議員 (北区) | 反対 | 反対 | 賛成 |
みつなか美由紀議員 (緑区) | 反対 | 反対 | 賛成 | |
田口一登議員 (天白区) | 反対 | 反対 | 賛成 | |
陽向 | 金城ゆたか議員 (瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
野田留美議員 (守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
創政 | 中川あつし議員 (中川区) | 賛成 | 賛成 | 反対 |
新生 | 北角嘉幸議員 (千種区) | 賛成 | 賛成 | 反対 |
維新 | 大島英勲議員 (名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
市会情報 市会事務局調査課図書広報担当
:052-972-2094
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.