名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
以下の市長提出案件11 件について、賛否と結果は下記の表のとおりです。その他の市長提出案件79 件・議員提出議案5件については、全会一致により可決または同意しました。
なお、各議案の審議経過・結果は、名古屋市ウェブサイト( 市会情報) からご覧いただけます。
会派 | 議員名(選出区) | (注1)…可決 | (注2)…可決 | (注3)…可決 | (注3)…附帯決議を付する | (注4)…可決 | (注4)…附帯決議を付する |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自民 | 伊神邦彦議員(千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
上村みちよ議員 (東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
渡辺やすのり議員 (北区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
浅野有議員 (西区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
小出昭司議員 (中村区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
中田ちづこ議員 (中区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
西川ひさし議員 (昭和区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
ふじた和秀議員 (瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
服部しんのすけ議員 (熱田区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
浅井正仁議員 (中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
吉田茂議員 (港区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
横井利明議員 (南区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
藤沢ちあき議員 (南区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
松井よしのり議員 (守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
北野よしはる議員 (守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
中里高之議員 (緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
岩本たかひろ議員 (緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
くずや利枝議員 (名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
丹羽ひろし議員 (名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
成田たかゆき議員 (天白区) | 議長のため議決に参加できない | ||||||
民主 | 山田昌弘議員 (千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
くにまさ直記議員 (東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
服部将也議員 (北区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
うえぞの晋介議員 (西区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
うかい春美議員 (中村区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
塚本つよし議員 (中区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
おくむら文悟議員(昭和区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
久田邦博議員 (瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
森ともお議員 (熱田区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
久野美穂議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
赤松哲次議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
加藤一登議員 (港区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
橋本ひろき議員 (南区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
小川としゆき議員 (守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
岡本やすひろ議員 (緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
日比美咲議員 (名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
田中里佳議員 (天白区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
公明 | 田辺雄一議員 (千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
長谷川由美子議員 (北区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
さわだ晃一議員 (西区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
おか千恵議員 (中村区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
木下優議員 (中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
月森たくや議員 (中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
吉岡正修議員 (港区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
さかい大輔議員 (南区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
金庭宜雄議員 (守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
近藤和博議員 (緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
中村しゅうへい議員 (名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
辻󠄀まさお議員 (天白区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
減税 | 北角嘉幸議員 (千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
佐藤ゆうこ議員 (東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | |
田山宏之議員 (北区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | |
大田とみひこ議員 (西区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | |
豊田かおる議員 (中区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | |
大村光子議員 (昭和区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | |
中川あつし議員 (中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 採決時に不在 | 賛成 | 反対 | |
沢田ひとみ議員 (港区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | |
大谷ともひろ議員 (緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | |
永井ゆり議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | |
鈴木孝之議員 (天白区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | |
共産 | 岡田ゆき子議員 (北区) | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
みつなか美由紀議員 (緑区) | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | |
田口一登議員 (天白区) | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | |
陽向 | 金城ゆたか議員 (瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
野田留美議員 (守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
青空 | 村瀬きよみ議員 (中村区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
元気 | 神ひろし議員 (千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
維新 | 大島英勲議員 (名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
(注1)表の市長提出案件1は、次の1件です。【3月8日議決】
(注2)表の市長提出案件2は、次の8件です。【3月21日議決】
(注3)表の市長提出案件3は、次の1件です。【3月21日議決】
(注4)表の市長提出案件4は、次の1件です。【3月21日議決】
市会情報 市会事務局調査課図書広報担当
:052-972-2094
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.