名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
氏名の表記について…アクセシビリティ(誰にでもウェブサイトやコンテンツを利用できるように配慮していること)の観点から、JISコードにない漢字は一番近い漢字で代用しています。
氏名の横に※印のあるものについて、正確な表記をご覧になりたい方は下記をクリックしてください。
歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
1 | 渋谷良平 | 明治22年11月15日 | 明治31年1月10日 |
2 | 太田鉄吉※ | 明治31年1月11日 | 明治34年1月10日 |
3 | 岡田理馬吉 | 明治34年1月11日 | 明治34年11月10日 |
4 | 平子徳右衞門 | 明治34年11月11日 | 明治35年1月10日 |
5 | 天野景治 | 明治35年1月11日 | 明治36年1月11日 |
6 | 長谷川太兵衞 | 明治36年1月12日 | 明治37年10月24日 |
7 | 長谷川糾七 | 明治37年11月10日 | 明治39年1月10日 |
8 | 平子徳右衞門 | 明治39年1月11日 | 明治42年1月15日 |
9 | 伊藤由太郎 | 明治42年1月16日 | 明治43年1月17日 |
10 | 三輪喜兵衞 | 明治43年1月18日 | 明治44年1月10日 |
11 | 神戸利兵衞 | 明治44年1月11日 | 大正2年10月24日 |
12 | 富田重助 | 大正2年11月3日 | 大正6年10月24日 |
13 | 清水貞雄 | 大正6年11月6日 | 大正8年11月10日 |
14 | 竹内兼吉 | 大正8年11月19日 | 大正10年10月24日 |
15 | 八木富三 | 大正10年11月7日 | 大正13年10月6日 |
16 | 村瀬健次郎※ | 大正13年10月6日 | 大正14年10月24日 |
17 | 小林茂 | 大正14年11月9日 | 大正15年1月2日 |
18 | 白木周次郎 | 大正15年1月25日 | 昭和2年11月26日 |
19 | 青井恒次郎 | 昭和2年11月30日 | 昭和4年10月24日 |
20 | 富田彦吉 | 昭和4年11月5日 | 昭和6年3月2日 |
21 | 塚本三 | 昭和6年3月2日 | 昭和6年11月28日 |
22 | 松尾守隆※ | 昭和6年11月28日 | 昭和8年11月6日 |
23 | 富田彦吉 | 昭和8年11月6日 | 昭和12年10月24日 |
24 | 木村重正 | 昭和12年11月14日 | 昭和14年11月14日 |
25 | 奥村鉄三 | 昭和14年11月14日 | 昭和17年6月9日 |
26 | 手島博章 | 昭和17年6月23日 | 昭和21年3月20日 |
27 | 山内誠一 | 昭和21年3月20日 | 昭和21年11月16日 |
28 | 松久好次 | 昭和21年12月7日 | 昭和22年4月29日 |
29 | 松永秀則 | 昭和22年5月26日 | 昭和24年5月27日 |
30 | 佐藤太十郎 | 昭和24年5月27日 | 昭和25年11月24日 |
31 | 鈴木脇藏 | 昭和25年11月24日 | 昭和26年4月29日 |
32 | 鈴村健 | 昭和26年5月21日 | 昭和27年6月3日 |
33 | 鈴村健 | 昭和27年6月3日 | 昭和27年12月24日 |
34 | 成田秀雄 | 昭和27年12月24日 | 昭和28年9月30日 |
35 | 神野源二 | 昭和28年10月9日 | 昭和29年7月8日 |
36 | 神野源二 | 昭和29年7月8日 | 昭和30年4月29日 |
37 | 西野滝三郎 | 昭和30年5月16日 | 昭和31年8月27日 |
38 | 平岩作次 | 昭和31年8月27日 | 昭和32年6月10日 |
39 | 小出善三郎 | 昭和32年6月10日 | 昭和33年5月30日 |
40 | 宮田一雄 | 昭和33年5月30日 | 昭和34年4月29日 |
41 | 中杉徳兵衛 | 昭和34年5月26日 | 昭和35年10月5日 |
42 | 幸島鐐太郎 | 昭和35年10月5日 | 昭和36年12月20日 |
43 | 鈴村政吉 | 昭和36年12月20日 | 昭和38年4月29日 |
44 | 松野鉄次郎 | 昭和38年5月29日 | 昭和39年5月29日 |
45 | 伊藤芳山 | 昭和39年5月29日 | 昭和40年5月28日 |
46 | 水谷忠一 | 昭和40年5月28日 | 昭和41年6月24日 |
47 | 下平一一 | 昭和41年6月24日 | 昭和42年4月29日 |
48 | 寺門博 | 昭和42年5月26日 | 昭和43年7月24日 |
49 | 長谷川時令 | 昭和43年7月24日 | 昭和44年6月4日 |
50 | 福井鍵造 | 昭和44年6月4日 | 昭和45年6月3日 |
51 | 松野鉄次郎 | 昭和45年6月3日 | 昭和46年4月29日 |
52 | 横井北海雄 | 昭和46年5月17日 | 昭和47年6月10日 |
53 | 渡辺義信 | 昭和47年6月10日 | 昭和48年6月13日 |
54 | 山口隆 | 昭和48年6月13日 | 昭和49年6月11日 |
55 | 細川鉄生 | 昭和49年6月11日 | 昭和50年4月29日 |
56 | 村瀬冨治 | 昭和50年5月19日 | 昭和51年6月7日 |
57 | 小林義信 | 昭和51年6月7日 | 昭和52年6月6日 |
58 | 森川富雄 | 昭和52年6月6日 | 昭和53年5月25日 |
59 | 服部利明 | 昭和53年5月25日 | 昭和54年4月29日 |
60 | 安井延 | 昭和54年5月16日 | 昭和55年5月19日 |
61 | 近藤昭夫 | 昭和55年5月19日 | 昭和56年5月20日 |
62 | 浅田広治 | 昭和56年5月20日 | 昭和57年5月21日 |
63 | 林鏡治 | 昭和57年5月21日 | 昭和58年4月29日 |
64 | 大矢皓四郎※ | 昭和58年5月16日 | 昭和59年5月22日 |
65 | 石原千秋 | 昭和59年5月22日 | 昭和60年5月23日 |
66 | 柏昌光 | 昭和60年5月23日 | 昭和61年5月24日 |
67 | 足立圭介 | 昭和61年5月24日 | 昭和62年4月29日 |
68 | 犬飼久義 | 昭和62年5月15日 | 昭和63年5月16日 |
69 | 井上弘康 | 昭和63年5月16日 | 平成元年5月17日 |
70 | 竹内隆史 | 平成元年5月17日 | 平成2年5月18日 |
71 | 渡辺義郎 | 平成2年5月18日 | 平成3年4月29日 |
72 | 野田守之 | 平成3年5月15日 | 平成4年5月18日 |
73 | 伊藤勇三 | 平成4年5月18日 | 平成5年5月19日 |
74 | 丹下和郎 | 平成5年5月19日 | 平成6年5月23日 |
75 | 宮澤湊人 | 平成6年5月23日 | 平成7年4月29日 |
76 | 奥平つねお | 平成7年5月15日 | 平成8年5月16日 |
77 | 渡辺主明 | 平成8年5月16日 | 平成9年5月19日 |
78 | 山田荘介 | 平成9年5月19日 | 平成9年11月25日 |
79 | 柳瀬秀彦 | 平成9年11月25日 | 平成10年5月20日 |
80 | ふるせ展実 | 平成10年5月20日 | 平成11年4月29日 |
81 | 小木曽康巳 | 平成11年5月17日 | 平成12年5月19日 |
82 | 宮田正之 | 平成12年5月19日 | 平成12年6月6日 |
83 | 岡地邦夫 | 平成12年6月22日 | 平成13年5月21日 |
84 | 白木正恒 | 平成13年5月21日 | 平成14年5月22日 |
85 | 吉田伸五 | 平成14年5月22日 | 平成15年4月29日 |
86 | 小林秀美 | 平成15年5月14日 | 平成16年5月17日 |
87 | 田中里佳 | 平成16年5月17日 | 平成17年5月18日 |
88 | 加藤武夫 | 平成17年5月18日 | 平成18年5月22日 |
89 | 橋本静友 | 平成18年5月22日 | 平成19年4月29日 |
90 | 林孝則 | 平成19年5月15日 | 平成20年5月16日 |
91 | 小島七郎 | 平成20年5月16日 | 平成21年5月19日 |
92 | 伊神邦彦 | 平成21年5月19日 | 平成22年5月20日 |
93 | 渡辺房一 | 平成22年5月20日 | 平成23年2月6日 |
94 | 中田ちづこ | 平成23年3月24日 | 平成24年3月19日 |
95 | 田山宏之 | 平成24年3月19日 | 平成25年3月22日 |
96 | ばばのりこ | 平成25年3月22日 | 平成26年3月20日 |
97 | 三輪芳裕 | 平成26年3月20日 | 平成27年3月12日 |
98 | 小川としゆき | 平成27年5月14日 | 平成28年5月16日 |
99 | 福田誠治 | 平成28年5月16日 | 平成29年5月17日 |
100 | 橋本ひろき | 平成29年5月17日 | 平成30年5月18日 |
101 | 木下優 | 平成30年5月18日 | 平成31年4月11日 |
102 | 岡本やすひろ | 令和元年5月14日 | 令和2年5月15日 |
103 | 山田昌弘 | 令和2年5月15日 | 令和3年5月18日 |
104 | 中村満 | 令和3年5月18日 | 令和4年5月19日 |
105 | 金庭宜雄 | 令和4年5月19日 | 令和5年4月11日 |
106 | 長谷川由美子 | 令和5年5月16日 | 令和6年5月17日 |
107 | 田邊雄一 | 令和6年5月17日 | 現在 |
市会情報 市会事務局総務課秘書担当
:052-972-2085
:052-972-4100
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.