1歳6か月児健康診査
ページID:126340
名古屋市港区役所 電話番号:052-651-3251(代表) 南陽支所 電話番号:052-301-8118 所在地、地図
受診される本人や同行の保護者の方に発熱等、体調不良がある場合は、受診を延期していただきますようお願いいたします。
問診・計測(身長・体重・頭囲)・歯科検診・診察・栄養相談・歯科相談・個別相談・フッ化物塗布(希望者のみ)
「健康診査票」、「アレルギーに関する質問票」
(以上は郵送いたします。必要事項をご記入の上ご持参ください。)
母子健康手帳、筆記用具、バスタオル1枚
フッ化物塗布希望者は720円
南陽・福田・西福田・福春学区以外のにお住まいの方
南陽・福田・西福田・福春学区にお住まいの方
午後1時から午後2時
午後1時30分から午後2時
すべて水曜日です。健診日にご都合の悪い方は、保健センターまでご連絡ください。
健診日 | 出生日はじめ | 出生日おわり |
---|---|---|
令和5年3月22日 | 令和3年8月7日 | 令和3年8月31日 |
令和5年4月5日 | 令和3年9月1日 | 令和3年9月13日 |
令和5年4月19日 | 令和3年9月14日 | 令和3年9月29日 |
令和5年5月24日 | 令和3年9月30日 | 令和3年11月2日 |
令和5年6月28日 | 令和3年11月3日 | 令和3年11月26日 |
令和5年7月5日 | 令和3年11月27日 | 令和3年12月14日 |
令和5年7月26日 | 令和3年12月15日 | 令和3年12月28日 |
令和5年8月9日 | 令和3年12月29日 | 令和4年1月16日 |
令和5年8月30日 | 令和4年1月17日 | 令和4年2月2日 |
令和5年9月13日 | 令和4年2月3日 | 令和4年2月19日 |
令和5年10月11日 | 令和4年2月20日 | 令和4年3月9日 |
令和5年10月18日 | 令和4年3月10日 | 令和4年3月29日 |
令和5年11月29日 | 令和4年3月30日 | 令和4年4月21日 |
令和5年12月6日 | 令和4年4月22日 | 令和4年5月13日 |
令和6年1月10日 | 令和4年5月14日 | 令和4年6月3日 |
令和6年1月17日 | 令和4年6月4日 | 令和4年6月22日 |
令和6年1月31日 | 令和4年6月23日 | 令和4年7月8日 |
令和6年2月14日 | 令和4年7月9日 | 令和4年7月30日 |
令和6年2月28日 | 令和4年7月31日 | 令和4年8月18日 |
令和6年3月13日 | 令和4年8月19日 | 令和4年8月31日 |
健診日 | 出生日はじめ | 出生日おわり |
---|---|---|
令和5年3月15日 | 令和3年7月20日 | 令和3年8月31日 |
令和5年4月26日 | 令和3年9月1日 | 令和3年10月4日 |
令和5年6月21日 | 令和3年10月5日 | 令和3年11月9日 |
令和5年7月19日 | 令和3年11月10日 | 令和3年12月13日 |
令和5年8月2日 | 令和3年12月14日 | 令和4年1月11日 |
令和5年9月20日 | 令和4年1月12日 | 令和4年2月20日 |
令和5年11月22日 | 令和4年2月21日 | 令和4年4月13日 |
令和5年12月20日 | 令和4年4月14日 | 令和4年5月24日 |
令和6年2月21日 | 令和4年5月25日 | 令和4年7月24日 |
令和6年3月6日 | 令和4年7月25日 | 令和4年8月31日 |
港保健センター保健予防課保健感染症係
電話番号:052-651-6509
ファックス番号:052-651-5144
電子メールアドレス:a6516471-08@minato.city.nagoya.lg.jp
港区役所港保健センター保健予防課保健感染症係
:052-651-6509
:052-651-5144
名古屋市港区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.