名古屋市港区役所 電話番号:052-651-3251(代表) 南陽支所 電話番号:052-301-8118 所在地、地図
受診される本人や同行の保護者の方に発熱等、体調不良がある場合は、受診を延期していただきますようお願いいたします。
問診・計測(身長・体重・頭囲)・歯科検診・診察・栄養相談・歯科相談・個別相談・フッ化物塗布(希望者のみ)
「健康診査票」、「アレルギーに関する質問票」
(以上は郵送いたします。必要事項をご記入の上ご持参ください。)
母子健康手帳、筆記用具、バスタオル1枚
フッ化物塗布希望者は720円
南陽・福田・西福田・福春学区以外のにお住まいの方
南陽・福田・西福田・福春学区にお住まいの方
午後1時から午後2時
午後1時30分から午後2時
健診日 | 出生日はじめ | 出生日おわり |
---|---|---|
令和7年2月19日 | 令和5年7月3日 | 令和5年7月24日 |
令和7年3月5日 | 令和5年7月25日 | 令和5年8月10日 |
令和7年3月12日 | 令和5年8月11日 | 令和5年8月31日 |
令和7年4月9日 | 令和5年9月1日 | 令和5年9月16日 |
令和7年4月16日 | 令和5年9月17日 | 令和5年10月3日 |
令和7年5月14日 | 令和5年10月4日 | 令和5年10月23日 |
令和7年6月11日 | 令和5年10月24日 | 令和5年11月12日 |
令和7年7月2日 | 令和5年11月13日 | 令和5年12月4日 |
令和7年7月30日 | 令和5年12月5日 | 令和5年12月24日 |
令和7年8月20日 | 令和5年12月25日 | 令和6年1月13日 |
令和7年9月3日 | 令和6年1月14日 | 令和6年2月7日 |
令和7年9月24日 | 令和6年2月8日 | 令和6年2月26日 |
令和7年10月8日 | 令和6年2月27日 | 令和6年3月14日 |
令和7年10月29日 | 令和6年3月15日 | 令和6年4月3日 |
令和7年11月19日 | 令和6年4月4日 | 令和6年4月21日 |
令和7年12月10日 | 令和6年4月22日 | 令和6年5月11日 |
令和7年12月24日 | 令和6年5月12日 | 令和6年6月1日 |
令和8年1月21日 | 令和6年6月2日 | 令和6年6月24日 |
令和8年2月4日 | 令和6年6月25日 | 令和6年7月10日 |
令和8年2月18日 | 令和6年7月11日 | 令和6年7月27日 |
令和8年3月4日 | 令和6年7月28日 | 令和6年8月10日 |
令和8年3月25日 | 令和6年8月11日 | 令和6年8月31日 |
健診日 | 出生日はじめ | 出生日おわり |
---|---|---|
令和7年2月26日 | 令和5年6月10日 | 令和5年7月16日 |
令和7年3月19日 | 令和5年7月17日 | 令和5年8月31日 |
令和7年4月23日 | 令和5年9月1日 | 令和5年10月6日 |
令和7年6月4日 | 令和5年10月7日 | 令和5年11月17日 |
令和7年7月23日 | 令和5年11月18日 | 令和6年1月6日 |
令和7年9月17日 | 令和6年1月7日 | 令和6年2月25日 |
令和7年11月12日 | 令和6年2月26日 | 令和6年4月15日 |
令和8年1月14日 | 令和6年4月16日 | 令和6年5月25日 |
令和8年2月25日 | 令和6年5月26日 | 令和6年7月21日 |
令和8年3月18日 | 令和6年7月22日 | 令和6年8月31日 |
港保健センターが実施する乳幼児健診の日程変更を希望される方は、下記の二次元コードまたは日程変更URL(外部リンク)から変更申請を行ってください。
日程変更ができるのは、港区にお住まいの方のうち、現在、お手元に乳幼児健診のご案内が届いている方のみです。
このフォームでのお手続きが難しい場合は、港保健センター(電話番号 052-651-6537)までご連絡ください。
港区役所港保健センター保健予防課保健感染症担当
:052-651-6537
:052-651-5144
名古屋市港区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.