名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 暮らしの情報
- 教育と文化と交流
- 文化・交流
- 文化・交流に関する取組み
- 名古屋市の文化財の保存と活用
- (現在の位置)市内の指定・登録文化財件数
指定・登録文化財件数
令和7年8月27日現在
区分 | 国宝 | 重要 文化財 | 県指定 | 市指定 | 国登録 | 県登録 | 市登録 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建造物 | 0 | 15 | 11 | 29 | 115 | - | - | 170 |
絵画 | 0 | 16 | 17 | 21 | - | - | - | 54 |
彫刻 | 0 | 5 | 9 | 8 | - | - | - | 22 |
工芸 | 2 | 48 | 41 | 12 | - | - | - | 103 |
書跡 | 4 | 40 | 18 | 0 | - | - | - | 62 |
古文書 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 5 |
考古資料 | 0 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | 10 |
歴史資料 | 0 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 11 |
合計 | 6 | 132 | 106 | 78 | 115 | - | - | 437 |
区分 | 国宝 | 重要 文化財 | 県指定 | 市指定 | 国登録 | 県登録 | 市登録 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芸能 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 3 |
工芸技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | - | 4 |
区分 | 国宝 | 重要 文化財 | 県指定 | 市指定 | 国登録 | 県登録 | 市登録 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有形 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | - | 18 |
無形 | 0 | 0 | 2 | 33 | - | - | 6 | 41 |
合計 | 0 | 0 | 2 | 51 | - | - | 6 | 59 |
区分 | 国宝 | 重要 文化財 | 県指定 | 市指定 | 国登録 | 県登録 | 市登録 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史跡 | 1 | 5 | 0 | 6 | - | - | - | 12 |
名勝 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 |
天然記念物 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | 4 |
合計 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | - | - | 19 |
区分 | 国宝 | 重要 文化財 | 県指定 | 市指定 | 国登録 | 県登録 | 市登録 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重要伝統的 建造物群保存地区 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
区分 | 国宝 | 重要 文化財 | 県指定 | 市指定 | 国登録 | 県登録 | 市登録 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 7 | 141 | 108 | 141 | 116 | 1 | 6 | 520 |
選定保存技術件数
令和7年8月27日現在
区分 | 国選定 |
---|---|
選定保存技術 | 1 |
このページ内にあるデータの利用について
このページ内にあるデータはオープンデータとして提供しており、クレジット表記することにより、二次利用していただくことが可能です。ご利用の場合は以下のページもご覧ください。
- 名古屋市におけるオープンデータの取り組みについて
オープンデータの概要及びご利用案内など
このページの作成担当
教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課文化財保存活用担当
電話番号
:052-253-9278
ファックス番号
:052-253-9217
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.