5類感染症(定点把握)週報分
最近の定点把握5類感染症の定点あたり報告数の推移
定点あたり報告数:毎週定点医療機関から報告される患者数を定点医療機関の数で割った値
疾病名/調査週 | 2022年第49週 | 2022年第50週 | 2022年第51週 | 2022年第52週 | 2023年第1週 | 2023年第2週 | 2023年第3週 | 2023年第4週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.07 | 0.19 | 0.33 | 0.71 | 5.06 | 6.76 | 7.61 | 7.10 |
RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
咽頭結膜熱 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.24 | 0.27 |
感染性胃腸炎 | 2.46 | 3.31 | 3.36 | 2.56 | 2.47 | 3.61 | 4.80 | 4.09 |
水痘 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 |
手足口病 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
伝染性紅斑 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.11 | 0.09 |
ヘルパンギーナ | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区別疾病別患者報告数・定点数
添付ファイル(CSVファイル。データ処理用としてご活用ください。)
年齢階級別患者報告数
添付ファイル(CSVファイル。データ処理用としてご活用ください。)
このページの作成担当
健康福祉局衛生研究所疫学情報部
電話番号
:052-737-3711
ファックス番号
:052-736-1102
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.