5類感染症(定点把握)週報分
最近の定点把握5類感染症の定点あたり報告数の推移
定点あたり報告数:毎週定点医療機関から報告される患者数を定点医療機関の数で割った値
疾病名/調査週 | 2021年第6週 | 2021年第7週 | 2021年第8週 | 2021年第9週 | 2021年第10週 | 2021年第11週 | 2021年第12週 | 2021年第13週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルス感染症 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
咽頭結膜熱 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.24 | 0.11 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.30 | 0.26 | 0.20 |
感染性胃腸炎 | 1.57 | 1.50 | 1.67 | 2.27 | 2.06 | 1.79 | 1.79 | 1.94 |
水痘 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.21 | 0.11 | 0.29 | 0.24 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
流行性耳下腺炎 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区別疾病別患者報告数・定点数
添付ファイル(CSVファイル。データ処理用としてご活用ください。)
年齢階級別患者報告数
添付ファイル(CSVファイル。データ処理用としてご活用ください。)
このページの作成担当
健康福祉局衛生研究所疫学情報部
電話番号
:052-737-3711
ファックス番号
:052-736-1102
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.