名古屋市北区役所 郵便番号:462-8511 名古屋市北区清水四丁目17番1号 電話番号:052-911-3131(代表) 所在地、地図
赤ちゃんの身長・体重測定や小児科医による診察をします。(健診は生後6か月に達する前日までに受診してください。)
無料
(注)健診当日は駐車場が混み合います。なるべく公共交通機関でお越しください。
対象となる方には、郵送で個別にご案内しています。
実施日に都合が悪い方、実施日の10日前までに通知が届いていない方(転入された方など)は北保健センター保健予防課(電話番号052-917-6553)までご連絡ください。
(注)混雑防止のため、受付時間を分けております。案内通知に記載させていただきますのでご協力をお願いいたします。
実施日 | 対象となるお子さんの生年月日 |
---|---|
令和7年4月15日 | 令和6年12月1日から令和6年12月14日 |
4月22日 | 令和6年12月15日から令和6年12月28日 |
5月20日 | 令和6年12月29日から令和7年1月11日 |
5月27日 | 令和7年1月12日から令和7年1月25日 |
6月10日 | 令和7年1月26日から令和7年2月8日 |
6月17日 | 令和7年2月9日から令和7年2月22日 |
6月24日 | 令和7年2月23日から令和7年3月7日 |
7月8日 | 令和7年3月8日から令和7年3月21日 |
7月22日 | 令和7年3月22日から令和7年4月4日 |
8月19日 | 令和7年4月5日から令和7年4月18日 |
8月26日 | 令和7年4月19日から令和7年5月2日 |
9月9日 | 令和7年5月3日から令和7年5月16日 |
9月16日 | 令和7年5月17日から令和7年5月30日 |
9月30日 | 令和7年5月31日から令和7年6月13日 |
10月14日 | 令和7年6月14日から令和7年6月27日 |
10月28日 | 令和7年6月28日から令和7年7月10日 |
11月4日 | 令和7年7月11日から令和7年7月23日 |
11月18日 | 令和7年7月24日から令和7年8月5日 |
12月9日 | 令和7年8月6日から令和7年8月18日 |
12月16日 | 令和7年8月19日から令和7年8月31日 |
令和8年1月13日 | 令和7年9月1日から令和7年9月13日 |
1月20日 | 令和7年9月14日から令和7年9月26日 |
1月27日 | 令和7年9月27日から令和7年10月9日 |
2月17日 | 令和7年10月10日から令和7年10月22日 |
2月24日 | 令和7年10月23日から令和7年11月4日 |
3月10日 | 令和7年11月5日から令和7年11月17日 |
3月24日 | 令和7年11月18日から令和7年12月4日 |
実施日 | 対象となるお子さんの生年月日 |
---|---|
令和7年4月8日 | 令和6年11月16日から令和6年12月15日 |
5月13日 | 令和6年12月16日から令和7年1月15日 |
6月3日 | 令和7年1月16日から令和7年2月15日 |
7月1日 | 令和7年2月16日から令和7年3月15日 |
8月5日 | 令和7年3月16日から令和7年4月15日 |
9月2日 | 令和7年4月16日から令和7年5月15日 |
10月7日 | 令和7年5月16日から令和7年6月15日 |
11月11日 | 令和7年6月16日から令和7年7月15日 |
12月2日 | 令和7年7月16日から令和7年8月15日 |
令和8年1月6日 | 令和7年8月16日から令和7年9月15日 |
2月3日 | 令和7年9月16日から令和7年10月15日 |
3月3日 | 令和7年10月16日から令和7年11月15日 |
北区役所北保健センター保健予防課保健感染症担当
:052-917-6553
:052-911-2343
名古屋市北区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.