名古屋市北区役所 郵便番号:462-8511 名古屋市北区清水四丁目17番1号 電話番号:052-911-3131(代表) 所在地、地図
このページでは、令和元度以前のレクリエーションインディアカ大会の結果を掲載しています。
年度 | 回数 | 優勝 | 準優勝 | 奨励賞 |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 第55回 | 楠 | 西味鋺C | シュガー |
平成30年度 | 第54回 | 西味鋺C | 楠 | 西味鋺A |
平成29年度 | 第53回 | 楠 | 西味鋺C | 西味鋺A |
平成28年度 | 第52回 | 楠 | 清水マカロン | 清水リンクス |
平成27年度 | 第51回 | 楠 | 楠A | 清水リンクス |
平成26年度 | 第50回 | 楠 | 西味鋺C | 清水マカロン |
平成25年度 | 第49回 | 楠 | 清水リンクス | 西味鋺 |
平成24年度 | 第48回 | 楠 | 西味鋺C | 杉村 |
平成23年度 | 第47回 | 西味鋺C | 名北M | 宮前アミーゴA |
平成22年度 | 第46回 | 楠 | 清水アロワナ | 清水クリオネ |
平成21年度 | 第45回 | 楠 | 清水アロワナ | 西味鋺C |
平成20年度 | 第44回 | 楠 | 辻A | 清水クリオネ |
平成19年度 | 第43回 | 清水クリオネ | アミーゴM | 辻A |
平成18年度 | 第42回 | 辻A | 清水アロワナ | アミーゴM |
年度 | 回数 | 優勝 | 準優勝 | 奨励賞 |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 第55回 | 西味鋺E | 宮前アミーゴG | |
平成30年度 | 第54回 | 西味鋺E | 宮前アミーゴG | |
平成29年度 | 第53回 | 西味鋺E | 西味鋺D | |
平成28年度 | 第52回 | 西味鋺D | 宮前アミーゴG | |
平成27年度 | 第51回 | 六郷北ジャンプ | 宮前アミーゴG | |
平成26年度 | 第50回 | 宮前アミーゴG | 金城 | |
平成25年度 | 第49回 | 宮前アミーゴO | 六郷北ジャンプ | |
平成24年度 | 第48回 | 六郷北ジャンプ | 宮前アミーゴO | |
平成23年度 | 第47回 | 清水ディスカス | 宮前アミーゴ | |
平成22年度 | 第46回 | 宮前アミーゴG | 六郷北ステップ | |
平成21年度 | 第45回 | 六郷北ジャンプ | アミーゴG | 金城 |
平成20年度 | 第44回 | 清水ディスカス | 六郷北ジャンプ | アミーゴG |
平成19年度 | 第43回 | 六郷北ジャンプ | 清水ディスカス | 光城 |
北区役所区政部地域力推進課生涯学習担当
:052-917-6437
:052-914-5752
名古屋市北区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.