名古屋市北区役所 郵便番号:462-8511 名古屋市北区清水四丁目17番1号 電話番号:052-911-3131(代表) 所在地、地図
このページでは、令和元年度以前の卓球大会の結果を掲載しています。
年度 | 回数 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 第70回 | 楠 | 城北 | 飯田 | 六郷・宮前 |
平成30年度 | 第69回 | 楠 | 城北 | 飯田 | 東志賀 |
平成29年度 | 第68回 | 東志賀 | 宮前 | 味鋺 | 城北 |
平成28年度 | 第67回 | 楠 | 東志賀 | 城北 | 六郷北 |
平成27年度 | 第66回 | 東志賀 | 宮前 | 味鋺 | 楠 |
平成26年度 | 第65回 | 飯田 | 東志賀 | 金城 | 楠 |
平成25年度 | 第64回 | 飯田 | 楠 | 城北 | 東志賀A |
平成24年度 | 第63回 | 楠中 | 飯田 | 城北 | 大曽根中 |
平成23年度 | 第62回 | 飯田 | 楠 | 城北 | 金城 |
平成22年度 | 第61回 | 飯田 | 宮前 | 金城 | 東志賀 |
平成21年度 | 第60回 | 飯田 | 楠 | 城北 | 金城 |
平成20年度 | 第59回 | 飯田 | 東志賀 | 味鋺 | 金城 |
平成19年度 | 第58回 | 飯田 | 金城 | 城北 | 楠 |
年度 | 回数 | 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 第70回 | 男子A | 草間 隆太 | 臼井 祐也 | 夏目 敏樹 | 世界 章彦 |
男子B | 佐藤 拓 | 大河内 陸矢 | 斉田 賢治 | 城山 安正 | ||
女子A | 赤坂 涼音 | 鹿野 美千子 | 加藤 みふゆ | 赤坂 咲穂 | ||
女子B | 今枝 美典 | 石黒 裕季子 | 野呂 優蘭 | 柴田 加代子 | ||
混合C | 河合 利政 | 今井 敏之 | 浅田 耕司 | 森岡 実雄 | ||
平成30年度 | 第69回 | 男子A | 河村 草太 | 臼井 祐也 | 冨永 恭朗 | 草間 隆太 |
男子B | 岡崎 悟 | 細川 正親 | 柴田 恒憲 | 木村 知敬 | ||
女子A | 山田 小美公 | 加藤 英子 | 伊藤 香奈 | 西尾 康子 | ||
女子B | 加藤 みふゆ | 園田 美穂 | 小倉 夕季 | 余語 みどり | ||
混合C | 浅野 増美 | 大野 三和 | 森岡 実雄 | 森田 純一郎 | ||
平成29年度 | 第68回 | 男子A | 草間 隆太 | 樋尾 卓弥 | 臼井 祐也 | 世界 章彦 |
男子B | 黒田 豊 | 岩田 巌 | 高木 征浩 | 二村 秀司 | ||
女子A | 高野 美和子 | 加藤 英子 | 伊藤 香奈 | 鹿野 美千子 | ||
女子B | 福島 明日香 | 稲垣 秀子 | 吉野 京子 | 本間 順子 | ||
混合C | 古川 弘明 | 大野 三和 | 浅野 増美 | 細川 正親 | ||
平成28年度 | 第67回 | 男子A | 草間 隆太 | 世界 章彦 | 永井 良一 | 浅井 学 |
男子B | 古居 信 | 柴田 恒憲 | 井手 和寿 | 岡村 宏史 | ||
女子A | 加藤 英子 | 松岡 良実 | 大岩 和子 | |||
女子B | 伊藤 香奈 | 鹿野 美千子 | 加藤 みふゆ | 藤下 容子 | ||
混合C | 森岡 実雄 | 大内 楡夫 | 成田 基彦 | 渡辺 香代子 | ||
平成27年度 | 第66回 | 男子A | 草間 隆太 | 浅井 学 | 世界 章彦 | 樋尾 卓弥 |
男子B | 細川 正親 | 西沢 春茂 | 久保田 健嗣 | 長尾 匡記 | ||
女子A | 高野 美和子 | 加藤 英子 | 安達 美津子 | 大岩 和子 | ||
女子B | 松岡 良実 | 池田 たず | 清水 祐子 | 磯村 清子 | ||
混合C | 古川 弘明 | 木津 洋子 | 野原 光雄 | 萩原 高子 | ||
平成26年度 | 第65回 | 男子A | 草間 隆太 | 浅井 学 | 菅沼 直人 | 世界 章彦 |
男子B | 斉田 賢治 | 古川 弘明 | 櫻川 龍士 | 五十川 裕記 | ||
女子A | 世界 球予 | 神田 弘美 | 高野 美和子 | 早川 京子 | ||
女子B | 井上 ひとみ | 柴田 加代子 | 藤下 容子 | 加藤 みふゆ | ||
混合C | 細川 正親 | 本間 順子 | 板倉 妙子 | 上田 重康 |
北区役所区政部地域力推進課生涯学習担当
:052-917-6437
:052-914-5752
名古屋市北区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.